3° Ronde di Pontecorvo
Classifiche
Risultati delle prova speciale n.3
| STAGE CLASSIFICATION | |||||
| P. | No | Driver/CoDriver/Car | Gr/Cl | Time | Gap |
![]() | |||||
| 1. | 1 | WRC/A8 | 6'08.8 | ||
| Ford Focus | |||||
![]() | |||||
| 2. | 5 | S1600/S1600 | 6'16.0 | 7.2 | |
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 3. | 10 | N/N4 | 6'19.8 | 11.0 | |
| Mitsubishi Lancer evo IX | |||||
![]() | |||||
| 4. | 18 | R/R3C | 6'20.8 | 12.0 | |
| Renault new clio | |||||
![]() | |||||
| 5. | 15 | N/N4 | 6'28.1 | 19.3 | |
| Mitsubishi Lancer evo VI | |||||
![]() | |||||
| 6. | 34 | N/N3 | 6'28.8 | 20.0 | |
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 7. | 32 | N/N3 | 6'30.1 | 21.3 | |
| Renault Clio RS Light | |||||
![]() | |||||
| 8. | 16 | R/R3C | 6'31.0 | 22.2 | |
| Renault new Clio | |||||
![]() | |||||
| 9. | 6 | S1600/S1600 | 6'31.6 | 22.8 | |
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 10. | 78 | N/N2 | 6'34.9 | 26.1 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 11. | 24 | FA/FA7 | 6'35.0 | 26.2 | |
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 12. | 85 | N/N2 | 6'38.8 | 30.0 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 13. | 30 | N/N3 | 6'39.1 | 30.3 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 14. | 3 | WRC/A8 | 6'41.7 | 32.9 | |
| Ford Focus | |||||
![]() | |||||
| 15. | 9 | N/N4 | 6'44.2 | 35.4 | |
| Mitsubishi Lancer evo IX | |||||
![]() | |||||
| 16. | 49 | A/A6 | 6'44.6 | 35.8 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 17. | 37 | N/N3 | 6'44.9 | 36.1 | |
| Renault Clio RS Light | |||||
![]() | |||||
| 18. | 12 | N/N4 | 6'48.8 | 40.0 | |
| Mitsubishi Lancer evo IX | |||||
![]() | |||||
| 19. | 83 | N/N2 | 6'50.1 | 41.3 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 20. | 91 | A/A0 | 6'52.7 | 43.9 | |
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 21. | 80 | N/N2 | 6'53.3 | 44.5 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 22. | 82 | N/N2 | 6'54.0 | 45.2 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 23. | 26 | FA/FA7 | 6'55.8 | 47.0 | |
| Renault 5 GT TURBO | |||||
![]() | |||||
| 24. | 81 | N/N2 | 7'01.9 | 53.1 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 25. | 72 | FA/FA5 | 7'02.9 | 54.1 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 26. | 52 | A/A6 | 7'04.5 | 55.7 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 27. | 2 | WRC/A8 | 7'05.2 | 56.4 | |
| Skoda Fabia | |||||
![]() | |||||
| 28. | 71 | FA/FA5 | 7'07.5 | 58.7 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 29. | 90 | N/N2 | 7'09.1 | 1'00.3 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 30. | 41 | FN/FN3 | 7'14.0 | 1'05.2 | |
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 31. | 35 | N/N3 | 7'15.5 | 1'06.7 | |
| Peugeot 306 | |||||
![]() | |||||
| 32. | 84 | N/N2 | 7'15.5 | 1'06.7 | |
| Peugeot 106 rallye | |||||
![]() | |||||
| 33. | 55 | A/A6 | 7'15.7 | 1'06.9 | |
| Peugeot 106 1.6 16 V | |||||
![]() | |||||
| 34. | 87 | N/N2 | 7'17.2 | 1'08.4 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 35. | 56 | A/A6 | 7'17.5 | 1'08.7 | |
| Peugeot 106 rallye | |||||
![]() | |||||
| 36. | 92 | A/A0 | 7'17.7 | 1'08.9 | |
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 37. | 102 | FN/FN1 | 7'18.0 | 1'09.2 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 38. | 93 | A/A0 | 7'18.1 | 1'09.3 | |
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 39. | 89 | N/N2 | 7'18.4 | 1'09.6 | |
| Peugeot 106 1.6 16 V | |||||
![]() | |||||
| 40. | 28 | FA/FA7 | 7'21.2 | 1'12.4 | |
| Peugeot 205 GTI 1.9 | |||||
![]() | |||||
| 41. | 54 | A/A6 | 7'22.3 | 1'13.5 | |
| Citroen C2 | |||||
![]() | |||||
| 42. | 40 | FN/FN3 | 7'27.3 | 1'18.5 | |
| Renault Clio w | |||||
![]() | |||||
| 43. | 95 | A/A0 | 7'27.6 | 1'18.8 | |
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 44. | 76 | FA/FA5 | 7'28.4 | 1'19.6 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 45. | 57 | A/A6 | 7'28.8 | 1'20.0 | |
| Peugeot 106 rallye | |||||
![]() | |||||
| 46. | 77 | FA/FA5 | 7'36.7 | 1'27.9 | |
| Peogeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 47. | 70 | FA/FA5 | 7'41.5 | 1'32.7 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 48. | 29 | FA/FA7 | 7'43.7 | 1'34.9 | |
| Peugeot 205 | |||||
![]() | |||||
| 49. | 74 | FA/FA5 | 7'48.1 | 1'39.3 | |
| Peugeot 106 XSI | |||||
![]() | |||||
| 50. | 53 | A/A6 | 7'48.9 | 1'40.1 | |
| Peugeot 106 1.6 16 V | |||||
![]() | |||||
| 51. | 96 | A/A0 | 7'58.6 | 1'49.8 | |
| Fiat 500 | |||||
![]() | |||||
| 52. | 48 | FN/FN3 | 8'06.7 | 1'57.9 | |
| Renault Clio williams | |||||
![]() | |||||
| 53. | 75 | FA/FA5 | 8'08.7 | 1'59.9 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 54. | 98 | A/A0 | 8'13.6 | 2'04.8 | |
| Fiat 500 Sporting | |||||
![]() | |||||
| 55. | 100 | A/A0 | 8'17.7 | 2'08.9 | |
| Fiat 500 | |||||
![]() | |||||
| 56. | 38 | N/N3 | 8'18.0 | 2'09.2 | |
| Peugeot 306 | |||||
![]() | |||||
| 57. | 94 | A/A0 | 8'30.2 | 2'21.4 | |
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 58. | 99 | A/A0 | 8'34.5 | 2'25.7 | |
| Fiat 500 | |||||
![]() | |||||
| 59. | 103 | FN/FN1 | 19'34.0 | 13'25.2 | |
| Peugeot 205 | |||||
| RET | 33 | N/N3 | |||
| Renault Clio RS | |||||
| RET | 39 | N/N3 | |||
| Ford Fiesta | |||||
| NS | 45 | FN/FN3 | |||
| Renault Clio | |||||
| NS | 79 | N/N2 | |||
| Peugeot 106 | |||||
| NS | 97 | A/A0 | |||
| Fiat 600 | |||||
A cura della Federazione Italiana Cronometristi
Tel: 0776 770751 - Fax: 0776 743732 - P.IVA: 02456730601 - Foto Paliotta - Progetto e Realizzazione: Manie Grafiche

Elenco Classifiche



