31° Rally di Pico 2009
- Programma
- Percorso
- Prove Speciali
- Tabella Tempi/Distanze
- Elenco Iscritti
- Elenco Partenti
- Classifiche
- Accredito Stampa
- Scheda di Iscrizione
- Primo Raduno Mini
Menu
Passate edizioni
Risultati delle prova speciale n.9 - Pico 3
| P. | No | Driver/CoDriver/Car | Gr/Cl | Time | Gap |
![]() | |||||
| 1. | 2 | S/S2000 | 4'23.7 | ||
| Abarth Grande Punto S2000 | |||||
![]() | |||||
| 2. | 1 | S/S2000 | 4'25.2 | 1.5 | |
| Peugeot 207 S2000 | |||||
![]() | |||||
| 3. | 11 | N/N4 | 4'30.6 | 6.9 | |
| Mitsubishi Lancer Evo X | |||||
![]() | |||||
| 4. | 6 | S/S1600 | 4'32.7 | 9.0 | |
| Renault Clio S.1600 | |||||
![]() | |||||
| 5. | 24 | R/R3C | 4'33.3 | 9.6 | |
| Renault New Clio | |||||
![]() | |||||
| 6. | 3 | S/S2000 | 4'36.2 | 12.5 | |
| Abarth Grande Punto S2000 | |||||
![]() | |||||
| 7. | 47 | N/N3 | 4'41.1 | 17.4 | |
| Renault Clio Rs Light | |||||
![]() | |||||
| 8. | 5 | S/S2000 | 4'44.2 | 20.5 | |
| Peugeot 207 S2000 | |||||
![]() | |||||
| 9. | 106 | N/N2 | 4'44.9 | 21.2 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 10. | 43 | N/N3 | 4'45.0 | 21.3 | |
| Renault Clio RS Light | |||||
![]() | |||||
| 11. | 8 | S/S1600 | 4'45.3 | 21.6 | |
| Renault Clio S.1600 | |||||
![]() | |||||
| 12. | 56 | N/N3 | 4'46.7 | 23.0 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 13. | 46 | N/N3 | 4'46.8 | 23.1 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 14. | 37 | FA/FA7 | 4'48.2 | 24.5 | |
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 15. | 50 | N/N3 | 4'48.2 | 24.5 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 16. | 126 | N/N2 | 4'53.2 | 29.5 | |
| Peugeot 106 1600 GTI | |||||
![]() | |||||
| 17. | 44 | N/N3 | 4'54.8 | 31.1 | |
| Peugeot 206 RC | |||||
![]() | |||||
| 18. | 19 | N/N4 | 4'54.9 | 31.2 | |
| Mitsubishi Carisma Evo IX | |||||
![]() | |||||
| 19. | 84 | A/A6 | 4'55.6 | 31.9 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 20. | 80 | FN/FN3 | 4'56.2 | 32.5 | |
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 21. | 109 | N/N2 | 4'56.4 | 32.7 | |
| Peugeot 106 S16 GTI | |||||
![]() | |||||
| 22. | 107 | N/N2 | 4'56.9 | 33.2 | |
| Citroen Saxo Vts | |||||
![]() | |||||
| 23. | 130 | A/A0 | 4'59.0 | 35.3 | |
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 24. | 85 | A/A6 | 5'00.0 | 36.3 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 25. | 122 | N/N2 | 5'01.6 | 37.9 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 26. | 59 | N/N3 | 5'02.4 | 38.7 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 27. | 70 | FN/FN3 | 5'02.5 | 38.8 | |
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 28. | 41 | N/N3 | 5'02.7 | 39.0 | |
| Ford Fiesta ST | |||||
![]() | |||||
| 29. | 42 | N/N3 | 5'03.4 | 39.7 | |
| Ford Fiesta ST | |||||
![]() | |||||
| 30. | 127 | N/N2 | 5'03.6 | 39.9 | |
| Peugeot 106 GTI | |||||
![]() | |||||
| 31. | 83 | A/A6 | 5'04.5 | 40.8 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 32. | 35 | A/A7 | 5'04.7 | 41.0 | |
| Peugeot 306 | |||||
![]() | |||||
| 33. | 81 | FN/FN3 | 5'05.6 | 41.9 | |
| Peugeot 309 | |||||
![]() | |||||
| 34. | 99 | FA/FA5 | 5'06.0 | 42.3 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 35. | 128 | N/N2 | 5'06.4 | 42.7 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 36. | 30 | A/A7 | 5'06.6 | 42.9 | |
| Peugeot 306 Rally | |||||
![]() | |||||
| 37. | 29 | R/R3T | 5'06.9 | 43.2 | |
| Peugeot 207 RC | |||||
![]() | |||||
| 38. | 90 | A/A6 | 5'10.8 | 47.1 | |
| Citroen C2 | |||||
![]() | |||||
| 39. | 53 | N/N3 | 5'12.8 | 49.1 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 40. | 101 | FA/FA5 | 5'13.8 | 50.1 | |
| Peugeot 205 Rally | |||||
![]() | |||||
| 41. | 57 | N/N3 | 5'15.2 | 51.5 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 42. | 116 | N/N2 | 5'16.5 | 52.8 | |
| Citroen Saxo Vts | |||||
![]() | |||||
| 43. | 38 | FA/FA7 | 5'16.7 | 53.0 | |
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 44. | 54 | N/N3 | 5'17.9 | 54.2 | |
| Peugeot 306 Rallye | |||||
![]() | |||||
| 45. | 95 | A/A5 | 5'19.1 | 55.4 | |
| Rover MG 105 ZR | |||||
![]() | |||||
| 46. | 72 | FN/FN3 | 5'19.5 | 55.8 | |
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 47. | 121 | N/N2 | 5'20.3 | 56.6 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 48. | 119 | N/N2 | 5'22.1 | 58.4 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 49. | 94 | A/A5 | 5'22.3 | 58.6 | |
| Fiat Panda | |||||
![]() | |||||
| 50. | 134 | A/A0 | 5'24.3 | 1'00.6 | |
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 51. | 133 | A/A0 | 5'24.7 | 1'01.0 | |
| Fiat 600 Sporting | |||||
![]() | |||||
| 52. | 102 | FA/FA5 | 5'24.8 | 1'01.1 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 53. | 113 | N/N2 | 5'27.4 | 1'03.7 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 54. | 132 | A/A0 | 5'29.1 | 1'05.4 | |
| Fiat 600 Sporting | |||||
![]() | |||||
| 55. | 91 | A/A6 | 5'33.5 | 1'09.8 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 56. | 20 | N/N4 | 5'34.9 | 1'11.2 | |
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
![]() | |||||
| 57. | 100 | FA/FA5 | 5'36.3 | 1'12.6 | |
| Peugeot 106 Rallye | |||||
![]() | |||||
| 58. | 92 | A/A6 | 5'36.5 | 1'12.8 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 59. | 137 | A/A0 | 5'43.0 | 1'19.3 | |
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 60. | 103 | FA/FA5 | 5'44.4 | 1'20.7 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 61. | 40 | FA/FA7 | 5'57.1 | 1'33.4 | |
| Peugeot 205 | |||||
![]() | |||||
| 62. | 82 | FN/FN3 | 6'10.3 | 1'46.6 | |
| Peugeot 205 GTI | |||||
![]() | |||||
| 63. | 78 | FN/FN3 | 6'18.9 | 1'55.2 | |
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 64. | 117 | N/N2 | 6'44.2 | 2'20.5 | |
| Peugeot 106 | |||||
| RET | 114 | N/N2 | |||
| Peugeot 106 S16 | |||||
| NS | 25 | R/R3C | |||
| Renault Clio R3C | |||||
| NS | 105 | FA/FA5 | |||
| Peugeot 106 XSI | |||||
| NS | 131 | A/A0 | |||
| Fiat 600 | |||||
A cura della Federazione Italiana Cronometristi
Tel: 0776 1715 167 | Fax: 0776 543 034 | P.IVA: 02456730601 - Foto Paliotta - Progetto e Realizzazione: Manie Grafiche

Elenco Classifiche



