31° Rally di Pico 2009
- Programma
- Percorso
- Prove Speciali
- Tabella Tempi/Distanze
- Elenco Iscritti
- Elenco Partenti
- Classifiche
- Accredito Stampa
- Scheda di Iscrizione
- Primo Raduno Mini
Menu
Passate edizioni
Risultati delle prova speciale n.4 - Pontecorvo 2
| P. | No | Driver/CoDriver/Car | Gr/Cl | Time | Gap |
![]() | |||||
| 1. | 2 | S/S2000 | 3'44.0 | ||
| Abarth Grande Punto S2000 | |||||
![]() | |||||
| 2. | 1 | S/S2000 | 3'46.2 | 2.2 | |
| Peugeot 207 S2000 | |||||
![]() | |||||
| 3. | 6 | S/S1600 | 3'47.7 | 3.7 | |
| Renault Clio S.1600 | |||||
![]() | |||||
| 4. | 11 | N/N4 | 3'48.7 | 4.7 | |
| Mitsubishi Lancer Evo X | |||||
![]() | |||||
| 5. | 3 | S/S2000 | 3'49.7 | 5.7 | |
| Abarth Grande Punto S2000 | |||||
![]() | |||||
| 6. | 24 | R/R3C | 3'53.2 | 9.2 | |
| Renault New Clio | |||||
![]() | |||||
| 7. | 46 | N/N3 | 3'58.0 | 14.0 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 8. | 106 | N/N2 | 3'58.9 | 14.9 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 9. | 43 | N/N3 | 4'00.3 | 16.3 | |
| Renault Clio RS Light | |||||
![]() | |||||
| 10. | 8 | S/S1600 | 4'02.0 | 18.0 | |
| Renault Clio S.1600 | |||||
![]() | |||||
| 11. | 47 | N/N3 | 4'02.4 | 18.4 | |
| Renault Clio Rs Light | |||||
![]() | |||||
| 12. | 19 | N/N4 | 4'02.6 | 18.6 | |
| Mitsubishi Carisma Evo IX | |||||
![]() | |||||
| 13. | 25 | R/R3C | 4'03.5 | 19.5 | |
| Renault Clio R3C | |||||
![]() | |||||
| 14. | 56 | N/N3 | 4'04.3 | 20.3 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 15. | 109 | N/N2 | 4'04.4 | 20.4 | |
| Peugeot 106 S16 GTI | |||||
![]() | |||||
| 16. | 5 | S/S2000 | 4'04.5 | 20.5 | |
| Peugeot 207 S2000 | |||||
![]() | |||||
| 17. | 80 | FN/FN3 | 4'04.6 | 20.6 | |
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 18. | 37 | FA/FA7 | 4'09.8 | 25.8 | |
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 19. | 35 | A/A7 | 4'10.3 | 26.3 | |
| Peugeot 306 | |||||
![]() | |||||
| 20. | 50 | N/N3 | 4'10.5 | 26.5 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 21. | 107 | N/N2 | 4'14.3 | 30.3 | |
| Citroen Saxo Vts | |||||
![]() | |||||
| 22. | 126 | N/N2 | 4'14.5 | 30.5 | |
| Peugeot 106 1600 GTI | |||||
![]() | |||||
| 23. | 44 | N/N3 | 4'15.1 | 31.1 | |
| Peugeot 206 RC | |||||
![]() | |||||
| 24. | 114 | N/N2 | 4'17.1 | 33.1 | |
| Peugeot 106 S16 | |||||
![]() | |||||
| 25. | 70 | FN/FN3 | 4'17.7 | 33.7 | |
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 26. | 101 | FA/FA5 | 4'18.1 | 34.1 | |
| Peugeot 205 Rally | |||||
![]() | |||||
| 27. | 84 | A/A6 | 4'18.2 | 34.2 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 28. | 29 | R/R3T | 4'19.3 | 35.3 | |
| Peugeot 207 RC | |||||
![]() | |||||
| 29. | 42 | N/N3 | 4'19.3 | 35.3 | |
| Ford Fiesta ST | |||||
![]() | |||||
| 30. | 127 | N/N2 | 4'19.8 | 35.8 | |
| Peugeot 106 GTI | |||||
![]() | |||||
| 31. | 130 | A/A0 | 4'20.2 | 36.2 | |
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 32. | 57 | N/N3 | 4'20.5 | 36.5 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 33. | 30 | A/A7 | 4'21.6 | 37.6 | |
| Peugeot 306 Rally | |||||
![]() | |||||
| 34. | 41 | N/N3 | 4'22.1 | 38.1 | |
| Ford Fiesta ST | |||||
![]() | |||||
| 35. | 122 | N/N2 | 4'23.2 | 39.2 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 36. | 85 | A/A6 | 4'24.0 | 40.0 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 37. | 53 | N/N3 | 4'25.3 | 41.3 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 38. | 131 | A/A0 | 4'25.3 | 41.3 | |
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 39. | 83 | A/A6 | 4'25.6 | 41.6 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 40. | 59 | N/N3 | 4'26.7 | 42.7 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 41. | 81 | FN/FN3 | 4'27.9 | 43.9 | |
| Peugeot 309 | |||||
![]() | |||||
| 42. | 90 | A/A6 | 4'28.5 | 44.5 | |
| Citroen C2 | |||||
![]() | |||||
| 43. | 133 | A/A0 | 4'30.4 | 46.4 | |
| Fiat 600 Sporting | |||||
![]() | |||||
| 44. | 95 | A/A5 | 4'31.1 | 47.1 | |
| Rover MG 105 ZR | |||||
![]() | |||||
| 45. | 94 | A/A5 | 4'31.6 | 47.6 | |
| Fiat Panda | |||||
![]() | |||||
| 46. | 132 | A/A0 | 4'32.6 | 48.6 | |
| Fiat 600 Sporting | |||||
![]() | |||||
| 47. | 20 | N/N4 | 4'32.9 | 48.9 | |
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
![]() | |||||
| 48. | 119 | N/N2 | 4'33.1 | 49.1 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 49. | 128 | N/N2 | 4'34.1 | 50.1 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 50. | 134 | A/A0 | 4'36.9 | 52.9 | |
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 51. | 54 | N/N3 | 4'37.2 | 53.2 | |
| Peugeot 306 Rallye | |||||
![]() | |||||
| 52. | 72 | FN/FN3 | 4'37.6 | 53.6 | |
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 53. | 38 | FA/FA7 | 4'39.8 | 55.8 | |
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 54. | 116 | N/N2 | 4'40.9 | 56.9 | |
| Citroen Saxo Vts | |||||
![]() | |||||
| 55. | 121 | N/N2 | 4'42.0 | 58.0 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 56. | 113 | N/N2 | 4'44.2 | 1'00.2 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 57. | 102 | FA/FA5 | 4'44.9 | 1'00.9 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 58. | 91 | A/A6 | 4'47.5 | 1'03.5 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 59. | 92 | A/A6 | 4'51.8 | 1'07.8 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 60. | 100 | FA/FA5 | 4'52.0 | 1'08.0 | |
| Peugeot 106 Rallye | |||||
![]() | |||||
| 61. | 99 | FA/FA5 | 4'52.5 | 1'08.5 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 62. | 137 | A/A0 | 4'56.8 | 1'12.8 | |
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 63. | 40 | FA/FA7 | 5'06.4 | 1'22.4 | |
| Peugeot 205 | |||||
![]() | |||||
| 64. | 103 | FA/FA5 | 5'06.5 | 1'22.5 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 65. | 82 | FN/FN3 | 5'34.3 | 1'50.3 | |
| Peugeot 205 GTI | |||||
![]() | |||||
| 66. | 105 | FA/FA5 | 5'37.7 | 1'53.7 | |
| Peugeot 106 XSI | |||||
![]() | |||||
| 67. | 78 | FN/FN3 | 5'44.6 | 2'00.6 | |
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 68. | 117 | N/N2 | 6'06.3 | 2'22.3 | |
| Peugeot 106 | |||||
A cura della Federazione Italiana Cronometristi
Tel: 0776 1715 167 | Fax: 0776 543 034 | P.IVA: 02456730601 - Foto Paliotta - Progetto e Realizzazione: Manie Grafiche

Elenco Classifiche



