31° Rally di Pico 2009
- Programma
- Percorso
- Prove Speciali
- Tabella Tempi/Distanze
- Elenco Iscritti
- Elenco Partenti
- Classifiche
- Accredito Stampa
- Scheda di Iscrizione
- Primo Raduno Mini
Menu
Passate edizioni
Risultati delle prova speciale n.7 - Pofi 2
| P. | No | Driver/CoDriver/Car | Gr/Cl | Time | Gap |
![]() | |||||
| 1. | 2 | S/S2000 | 5'05.6 | ||
| Abarth Grande Punto S2000 | |||||
![]() | |||||
| 2. | 1 | S/S2000 | 5'11.6 | 6.0 | |
| Peugeot 207 S2000 | |||||
![]() | |||||
| 3. | 11 | N/N4 | 5'14.6 | 9.0 | |
| Mitsubishi Lancer Evo X | |||||
![]() | |||||
| 4. | 3 | S/S2000 | 5'16.3 | 10.7 | |
| Abarth Grande Punto S2000 | |||||
![]() | |||||
| 5. | 46 | N/N3 | 5'18.0 | 12.4 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 6. | 6 | S/S1600 | 5'18.6 | 13.0 | |
| Renault Clio S.1600 | |||||
![]() | |||||
| 7. | 24 | R/R3C | 5'20.8 | 15.2 | |
| Renault New Clio | |||||
![]() | |||||
| 8. | 49 | N/N3 | 5'21.8 | 16.2 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 9. | 19 | N/N4 | 5'24.2 | 18.6 | |
| Mitsubishi Carisma Evo IX | |||||
![]() | |||||
| 10. | 56 | N/N3 | 5'24.9 | 19.3 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 11. | 47 | N/N3 | 5'25.6 | 20.0 | |
| Renault Clio Rs Light | |||||
![]() | |||||
| 12. | 43 | N/N3 | 5'27.9 | 22.3 | |
| Renault Clio RS Light | |||||
![]() | |||||
| 13. | 45 | N/N3 | 5'29.4 | 23.8 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 14. | 106 | N/N2 | 5'32.5 | 26.9 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 15. | 59 | N/N3 | 5'32.7 | 27.1 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 16. | 7 | S/S1600 | 5'34.1 | 28.5 | |
| Renault Clio S.1600 | |||||
![]() | |||||
| 17. | 5 | S/S2000 | 5'34.6 | 29.0 | |
| Peugeot 207 S2000 | |||||
![]() | |||||
| 18. | 25 | R/R3C | 5'35.6 | 30.0 | |
| Renault Clio R3C | |||||
![]() | |||||
| 19. | 70 | FN/FN3 | 5'35.8 | 30.2 | |
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 20. | 44 | N/N3 | 5'37.2 | 31.6 | |
| Peugeot 206 RC | |||||
![]() | |||||
| 21. | 8 | S/S1600 | 5'39.8 | 34.2 | |
| Renault Clio S.1600 | |||||
![]() | |||||
| 22. | 37 | FA/FA7 | 5'40.7 | 35.1 | |
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 23. | 127 | N/N2 | 5'43.5 | 37.9 | |
| Peugeot 106 GTI | |||||
![]() | |||||
| 24. | 50 | N/N3 | 5'44.4 | 38.8 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 25. | 107 | N/N2 | 5'46.6 | 41.0 | |
| Citroen Saxo Vts | |||||
![]() | |||||
| 26. | 126 | N/N2 | 5'48.3 | 42.7 | |
| Peugeot 106 1600 GTI | |||||
![]() | |||||
| 27. | 111 | N/N2 | 5'49.8 | 44.2 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 28. | 35 | A/A7 | 5'50.7 | 45.1 | |
| Peugeot 306 | |||||
![]() | |||||
| 29. | 42 | N/N3 | 5'50.8 | 45.2 | |
| Ford Fiesta ST | |||||
![]() | |||||
| 30. | 130 | A/A0 | 5'51.4 | 45.8 | |
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 31. | 41 | N/N3 | 5'55.5 | 49.9 | |
| Ford Fiesta ST | |||||
![]() | |||||
| 32. | 81 | FN/FN3 | 5'58.4 | 52.8 | |
| Peugeot 309 | |||||
![]() | |||||
| 33. | 99 | FA/FA5 | 5'58.7 | 53.1 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 34. | 29 | R/R3T | 5'59.5 | 53.9 | |
| Peugeot 207 RC | |||||
![]() | |||||
| 35. | 57 | N/N3 | 6'00.1 | 54.5 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 36. | 83 | A/A6 | 6'00.1 | 54.5 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 37. | 109 | N/N2 | 6'00.7 | 55.1 | |
| Peugeot 106 S16 GTI | |||||
![]() | |||||
| 38. | 114 | N/N2 | 6'01.5 | 55.9 | |
| Peugeot 106 S16 | |||||
![]() | |||||
| 39. | 122 | N/N2 | 6'02.3 | 56.7 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 40. | 101 | FA/FA5 | 6'03.2 | 57.6 | |
| Peugeot 205 Rally | |||||
![]() | |||||
| 41. | 85 | A/A6 | 6'03.5 | 57.9 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 42. | 80 | FN/FN3 | 6'04.1 | 58.5 | |
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 43. | 30 | A/A7 | 6'05.0 | 59.4 | |
| Peugeot 306 Rally | |||||
![]() | |||||
| 44. | 128 | N/N2 | 6'05.3 | 59.7 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 45. | 84 | A/A6 | 6'05.5 | 59.9 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 46. | 131 | A/A0 | 6'10.2 | 1'04.6 | |
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 47. | 23 | R/R3C | 6'10.6 | 1'05.0 | |
| Renault New Clio | |||||
![]() | |||||
| 48. | 90 | A/A6 | 6'12.9 | 1'07.3 | |
| Citroen C2 | |||||
![]() | |||||
| 49. | 134 | A/A0 | 6'13.6 | 1'08.0 | |
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 50. | 94 | A/A5 | 6'15.2 | 1'09.6 | |
| Fiat Panda | |||||
![]() | |||||
| 51. | 121 | N/N2 | 6'17.4 | 1'11.8 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 52. | 133 | A/A0 | 6'17.9 | 1'12.3 | |
| Fiat 600 Sporting | |||||
![]() | |||||
| 53. | 119 | N/N2 | 6'18.2 | 1'12.6 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 54. | 95 | A/A5 | 6'19.1 | 1'13.5 | |
| Rover MG 105 ZR | |||||
![]() | |||||
| 55. | 105 | FA/FA5 | 6'20.9 | 1'15.3 | |
| Peugeot 106 XSI | |||||
![]() | |||||
| 56. | 54 | N/N3 | 6'21.0 | 1'15.4 | |
| Peugeot 306 Rallye | |||||
![]() | |||||
| 57. | 53 | N/N3 | 6'21.7 | 1'16.1 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 58. | 20 | N/N4 | 6'22.9 | 1'17.3 | |
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
![]() | |||||
| 59. | 72 | FN/FN3 | 6'25.3 | 1'19.7 | |
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 60. | 116 | N/N2 | 6'25.7 | 1'20.1 | |
| Citroen Saxo Vts | |||||
![]() | |||||
| 61. | 132 | A/A0 | 6'25.8 | 1'20.2 | |
| Fiat 600 Sporting | |||||
![]() | |||||
| 62. | 113 | N/N2 | 6'32.4 | 1'26.8 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 63. | 100 | FA/FA5 | 6'33.8 | 1'28.2 | |
| Peugeot 106 Rallye | |||||
![]() | |||||
| 64. | 112 | N/N2 | 6'34.4 | 1'28.8 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 65. | 92 | A/A6 | 6'43.6 | 1'38.0 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 66. | 137 | A/A0 | 6'45.2 | 1'39.6 | |
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 67. | 91 | A/A6 | 6'47.2 | 1'41.6 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 68. | 40 | FA/FA7 | 6'48.5 | 1'42.9 | |
| Peugeot 205 | |||||
![]() | |||||
| 69. | 38 | FA/FA7 | 6'50.8 | 1'45.2 | |
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 70. | 102 | FA/FA5 | 6'51.0 | 1'45.4 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 71. | 136 | A/A0 | 6'59.4 | 1'53.8 | |
| Fiat 500 Sporting | |||||
![]() | |||||
| 72. | 103 | FA/FA5 | 7'01.7 | 1'56.1 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 73. | 78 | FN/FN3 | 7'45.6 | 2'40.0 | |
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 74. | 82 | FN/FN3 | 7'45.9 | 2'40.3 | |
| Peugeot 205 GTI | |||||
![]() | |||||
| 75. | 117 | N/N2 | 8'51.4 | 3'45.8 | |
| Peugeot 106 | |||||
| RET | 14 | N/N4 | |||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
| RET | 48 | N/N3 | |||
| Renault Clio RS Light | |||||
| NS | 31 | A/A7 | |||
| Peugeot 306 | |||||
| NS | 34 | A/A7 | |||
| Renault Clio RS | |||||
A cura della Federazione Italiana Cronometristi
Tel: 0776 1715 167 | Fax: 0776 543 034 | P.IVA: 02456730601 - Foto Paliotta - Progetto e Realizzazione: Manie Grafiche

Elenco Classifiche



