31° Rally di Pico 2009
- Programma
- Percorso
- Prove Speciali
- Tabella Tempi/Distanze
- Elenco Iscritti
- Elenco Partenti
- Classifiche
- Accredito Stampa
- Scheda di Iscrizione
- Primo Raduno Mini
Menu
Passate edizioni
Risultati delle prova speciale n.6 - Castro dei Volsci 2
| P. | No | Driver/CoDriver/Car | Gr/Cl | Time | Gap |
![]() | |||||
| 1. | 1 | S/S2000 | 4'33.1 | ||
| Peugeot 207 S2000 | |||||
![]() | |||||
| 2. | 2 | S/S2000 | 4'35.0 | 1.9 | |
| Abarth Grande Punto S2000 | |||||
![]() | |||||
| 3. | 6 | S/S1600 | 4'39.6 | 6.5 | |
| Renault Clio S.1600 | |||||
![]() | |||||
| 4. | 11 | N/N4 | 4'40.8 | 7.7 | |
| Mitsubishi Lancer Evo X | |||||
![]() | |||||
| 5. | 7 | S/S1600 | 4'42.4 | 9.3 | |
| Renault Clio S.1600 | |||||
![]() | |||||
| 6. | 49 | N/N3 | 4'45.6 | 12.5 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 7. | 3 | S/S2000 | 4'45.7 | 12.6 | |
| Abarth Grande Punto S2000 | |||||
![]() | |||||
| 8. | 46 | N/N3 | 4'45.8 | 12.7 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 9. | 23 | R/R3C | 4'46.1 | 13.0 | |
| Renault New Clio | |||||
![]() | |||||
| 10. | 14 | N/N4 | 4'46.2 | 13.1 | |
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
![]() | |||||
| 11. | 24 | R/R3C | 4'47.2 | 14.1 | |
| Renault New Clio | |||||
![]() | |||||
| 12. | 5 | S/S2000 | 4'50.5 | 17.4 | |
| Peugeot 207 S2000 | |||||
![]() | |||||
| 13. | 45 | N/N3 | 4'51.1 | 18.0 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 14. | 48 | N/N3 | 4'52.0 | 18.9 | |
| Renault Clio RS Light | |||||
![]() | |||||
| 15. | 25 | R/R3C | 4'52.6 | 19.5 | |
| Renault Clio R3C | |||||
![]() | |||||
| 16. | 56 | N/N3 | 4'53.9 | 20.8 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 17. | 47 | N/N3 | 4'54.3 | 21.2 | |
| Renault Clio Rs Light | |||||
![]() | |||||
| 18. | 37 | FA/FA7 | 4'55.0 | 21.9 | |
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 19. | 80 | FN/FN3 | 4'56.8 | 23.7 | |
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 20. | 43 | N/N3 | 4'58.6 | 25.5 | |
| Renault Clio RS Light | |||||
![]() | |||||
| 21. | 19 | N/N4 | 4'58.9 | 25.8 | |
| Mitsubishi Carisma Evo IX | |||||
![]() | |||||
| 22. | 50 | N/N3 | 4'59.7 | 26.6 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 23. | 8 | S/S1600 | 5'00.9 | 27.8 | |
| Renault Clio S.1600 | |||||
![]() | |||||
| 24. | 106 | N/N2 | 5'01.9 | 28.8 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 25. | 70 | FN/FN3 | 5'04.8 | 31.7 | |
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 26. | 44 | N/N3 | 5'05.2 | 32.1 | |
| Peugeot 206 RC | |||||
![]() | |||||
| 27. | 59 | N/N3 | 5'05.6 | 32.5 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 28. | 126 | N/N2 | 5'06.6 | 33.5 | |
| Peugeot 106 1600 GTI | |||||
![]() | |||||
| 29. | 35 | A/A7 | 5'09.2 | 36.1 | |
| Peugeot 306 | |||||
![]() | |||||
| 30. | 107 | N/N2 | 5'09.8 | 36.7 | |
| Citroen Saxo Vts | |||||
![]() | |||||
| 31. | 42 | N/N3 | 5'10.8 | 37.7 | |
| Ford Fiesta ST | |||||
![]() | |||||
| 32. | 99 | FA/FA5 | 5'11.4 | 38.3 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 33. | 81 | FN/FN3 | 5'11.9 | 38.8 | |
| Peugeot 309 | |||||
![]() | |||||
| 34. | 127 | N/N2 | 5'12.3 | 39.2 | |
| Peugeot 106 GTI | |||||
![]() | |||||
| 35. | 109 | N/N2 | 5'12.5 | 39.4 | |
| Peugeot 106 S16 GTI | |||||
![]() | |||||
| 36. | 57 | N/N3 | 5'13.6 | 40.5 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 37. | 111 | N/N2 | 5'13.7 | 40.6 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 38. | 83 | A/A6 | 5'14.6 | 41.5 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 39. | 29 | R/R3T | 5'14.9 | 41.8 | |
| Peugeot 207 RC | |||||
![]() | |||||
| 40. | 41 | N/N3 | 5'15.0 | 41.9 | |
| Ford Fiesta ST | |||||
![]() | |||||
| 41. | 122 | N/N2 | 5'15.0 | 41.9 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 42. | 130 | A/A0 | 5'16.2 | 43.1 | |
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 43. | 34 | A/A7 | 5'16.5 | 43.4 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 44. | 30 | A/A7 | 5'17.9 | 44.8 | |
| Peugeot 306 Rally | |||||
![]() | |||||
| 45. | 101 | FA/FA5 | 5'18.6 | 45.5 | |
| Peugeot 205 Rally | |||||
![]() | |||||
| 46. | 85 | A/A6 | 5'19.0 | 45.9 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 47. | 31 | A/A7 | 5'19.4 | 46.3 | |
| Peugeot 306 | |||||
![]() | |||||
| 48. | 128 | N/N2 | 5'20.2 | 47.1 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 49. | 114 | N/N2 | 5'21.0 | 47.9 | |
| Peugeot 106 S16 | |||||
![]() | |||||
| 50. | 131 | A/A0 | 5'25.8 | 52.7 | |
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 51. | 53 | N/N3 | 5'29.3 | 56.2 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 52. | 72 | FN/FN3 | 5'31.5 | 58.4 | |
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 53. | 54 | N/N3 | 5'34.1 | 1'01.0 | |
| Peugeot 306 Rallye | |||||
![]() | |||||
| 54. | 20 | N/N4 | 5'35.0 | 1'01.9 | |
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
![]() | |||||
| 55. | 112 | N/N2 | 5'35.8 | 1'02.7 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 56. | 132 | A/A0 | 5'37.3 | 1'04.2 | |
| Fiat 600 Sporting | |||||
![]() | |||||
| 57. | 134 | A/A0 | 5'37.7 | 1'04.6 | |
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 58. | 133 | A/A0 | 5'37.9 | 1'04.8 | |
| Fiat 600 Sporting | |||||
![]() | |||||
| 59. | 119 | N/N2 | 5'39.0 | 1'05.9 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 60. | 116 | N/N2 | 5'39.1 | 1'06.0 | |
| Citroen Saxo Vts | |||||
![]() | |||||
| 61. | 105 | FA/FA5 | 5'40.9 | 1'07.8 | |
| Peugeot 106 XSI | |||||
![]() | |||||
| 62. | 38 | FA/FA7 | 5'43.6 | 1'10.5 | |
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 63. | 121 | N/N2 | 5'48.5 | 1'15.4 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 64. | 113 | N/N2 | 5'49.8 | 1'16.7 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 65. | 95 | A/A5 | 5'50.9 | 1'17.8 | |
| Rover MG 105 ZR | |||||
![]() | |||||
| 66. | 102 | FA/FA5 | 5'52.7 | 1'19.6 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 67. | 137 | A/A0 | 5'59.8 | 1'26.7 | |
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 68. | 40 | FA/FA7 | 6'01.1 | 1'28.0 | |
| Peugeot 205 | |||||
![]() | |||||
| 69. | 136 | A/A0 | 6'01.6 | 1'28.5 | |
| Fiat 500 Sporting | |||||
![]() | |||||
| 70. | 100 | FA/FA5 | 6'04.0 | 1'30.9 | |
| Peugeot 106 Rallye | |||||
![]() | |||||
| 71. | 103 | FA/FA5 | 6'11.8 | 1'38.7 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 72. | 82 | FN/FN3 | 6'27.6 | 1'54.5 | |
| Peugeot 205 GTI | |||||
![]() | |||||
| 73. | 78 | FN/FN3 | 6'59.1 | 2'26.0 | |
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 74. | 117 | N/N2 | 7'12.9 | 2'39.8 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 75. | 84 | A/A6 | 8'14.1 | 3'41.0 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 76. | 94 | A/A5 | 22'24.7 | 17'51.6 | |
| Fiat Panda | |||||
![]() | |||||
| 77. | 92 | A/A6 | 23'22.8 | 18'49.7 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 78. | 91 | A/A6 | 24'18.0 | 19'44.9 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 79. | 90 | A/A6 | 25'11.1 | 20'38.0 | |
| Citroen C2 | |||||
A cura della Federazione Italiana Cronometristi
Tel: 0776 1715 167 | Fax: 0776 543 034 | P.IVA: 02456730601 - Foto Paliotta - Progetto e Realizzazione: Manie Grafiche

Elenco Classifiche



