31° Rally di Pico 2009
- Programma
- Percorso
- Prove Speciali
- Tabella Tempi/Distanze
- Elenco Iscritti
- Elenco Partenti
- Classifiche
- Accredito Stampa
- Scheda di Iscrizione
- Primo Raduno Mini
Menu
Passate edizioni
Risultati delle prova speciale n.5 - Pico 2
| P. | No | Driver/CoDriver/Car | Gr/Cl | Time | Gap |
![]() | |||||
| 1. | 1 | S/S2000 | 4'26.9 | ||
| Peugeot 207 S2000 | |||||
![]() | |||||
| 2. | 2 | S/S2000 | 4'27.5 | 0.6 | |
| Abarth Grande Punto S2000 | |||||
![]() | |||||
| 3. | 6 | S/S1600 | 4'27.7 | 0.8 | |
| Renault Clio S.1600 | |||||
![]() | |||||
| 4. | 7 | S/S1600 | 4'33.4 | 6.5 | |
| Renault Clio S.1600 | |||||
![]() | |||||
| 5. | 11 | N/N4 | 4'33.6 | 6.7 | |
| Mitsubishi Lancer Evo X | |||||
![]() | |||||
| 6. | 24 | R/R3C | 4'34.2 | 7.3 | |
| Renault New Clio | |||||
![]() | |||||
| 7. | 5 | S/S2000 | 4'38.0 | 11.1 | |
| Peugeot 207 S2000 | |||||
![]() | |||||
| 8. | 23 | R/R3C | 4'38.9 | 12.0 | |
| Renault New Clio | |||||
![]() | |||||
| 9. | 46 | N/N3 | 4'41.1 | 14.2 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 10. | 3 | S/S2000 | 4'41.9 | 15.0 | |
| Abarth Grande Punto S2000 | |||||
![]() | |||||
| 11. | 14 | N/N4 | 4'42.3 | 15.4 | |
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
![]() | |||||
| 12. | 49 | N/N3 | 4'42.5 | 15.6 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 13. | 25 | R/R3C | 4'42.9 | 16.0 | |
| Renault Clio R3C | |||||
![]() | |||||
| 14. | 45 | N/N3 | 4'43.4 | 16.5 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 15. | 106 | N/N2 | 4'45.3 | 18.4 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 16. | 8 | S/S1600 | 4'45.8 | 18.9 | |
| Renault Clio S.1600 | |||||
![]() | |||||
| 17. | 47 | N/N3 | 4'46.5 | 19.6 | |
| Renault Clio Rs Light | |||||
![]() | |||||
| 18. | 48 | N/N3 | 4'48.3 | 21.4 | |
| Renault Clio RS Light | |||||
![]() | |||||
| 19. | 56 | N/N3 | 4'49.6 | 22.7 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 20. | 43 | N/N3 | 4'50.1 | 23.2 | |
| Renault Clio RS Light | |||||
![]() | |||||
| 21. | 34 | A/A7 | 4'51.9 | 25.0 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 22. | 80 | FN/FN3 | 4'52.4 | 25.5 | |
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 23. | 35 | A/A7 | 4'52.8 | 25.9 | |
| Peugeot 306 | |||||
![]() | |||||
| 24. | 19 | N/N4 | 4'53.2 | 26.3 | |
| Mitsubishi Carisma Evo IX | |||||
![]() | |||||
| 25. | 37 | FA/FA7 | 4'53.6 | 26.7 | |
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 26. | 50 | N/N3 | 4'53.8 | 26.9 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 27. | 126 | N/N2 | 4'56.0 | 29.1 | |
| Peugeot 106 1600 GTI | |||||
![]() | |||||
| 28. | 83 | A/A6 | 4'56.7 | 29.8 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 29. | 107 | N/N2 | 4'57.1 | 30.2 | |
| Citroen Saxo Vts | |||||
![]() | |||||
| 30. | 44 | N/N3 | 4'57.6 | 30.7 | |
| Peugeot 206 RC | |||||
![]() | |||||
| 31. | 111 | N/N2 | 4'58.7 | 31.8 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 32. | 109 | N/N2 | 4'59.6 | 32.7 | |
| Peugeot 106 S16 GTI | |||||
![]() | |||||
| 33. | 84 | A/A6 | 5'00.3 | 33.4 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 34. | 31 | A/A7 | 5'01.0 | 34.1 | |
| Peugeot 306 | |||||
![]() | |||||
| 35. | 70 | FN/FN3 | 5'02.8 | 35.9 | |
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 36. | 114 | N/N2 | 5'04.9 | 38.0 | |
| Peugeot 106 S16 | |||||
![]() | |||||
| 37. | 127 | N/N2 | 5'06.4 | 39.5 | |
| Peugeot 106 GTI | |||||
![]() | |||||
| 38. | 128 | N/N2 | 5'06.7 | 39.8 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 39. | 30 | A/A7 | 5'06.9 | 40.0 | |
| Peugeot 306 Rally | |||||
![]() | |||||
| 40. | 41 | N/N3 | 5'07.7 | 40.8 | |
| Ford Fiesta ST | |||||
![]() | |||||
| 41. | 81 | FN/FN3 | 5'08.5 | 41.6 | |
| Peugeot 309 | |||||
![]() | |||||
| 42. | 88 | A/A6 | 5'09.8 | 42.9 | |
| Peugeot 106 16 v | |||||
![]() | |||||
| 43. | 42 | N/N3 | 5'10.0 | 43.1 | |
| Ford Fiesta ST | |||||
![]() | |||||
| 44. | 85 | A/A6 | 5'10.6 | 43.7 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 45. | 99 | FA/FA5 | 5'10.6 | 43.7 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 46. | 122 | N/N2 | 5'11.0 | 44.1 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 47. | 130 | A/A0 | 5'13.2 | 46.3 | |
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 48. | 59 | N/N3 | 5'14.7 | 47.8 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 49. | 101 | FA/FA5 | 5'14.8 | 47.9 | |
| Peugeot 205 Rally | |||||
![]() | |||||
| 50. | 90 | A/A6 | 5'14.9 | 48.0 | |
| Citroen C2 | |||||
![]() | |||||
| 51. | 53 | N/N3 | 5'16.8 | 49.9 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 52. | 29 | R/R3T | 5'17.1 | 50.2 | |
| Peugeot 207 RC | |||||
![]() | |||||
| 53. | 112 | N/N2 | 5'17.2 | 50.3 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 54. | 131 | A/A0 | 5'18.1 | 51.2 | |
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 55. | 57 | N/N3 | 5'19.5 | 52.6 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 56. | 38 | FA/FA7 | 5'22.9 | 56.0 | |
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 57. | 119 | N/N2 | 5'23.0 | 56.1 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 58. | 116 | N/N2 | 5'23.5 | 56.6 | |
| Citroen Saxo Vts | |||||
![]() | |||||
| 59. | 94 | A/A5 | 5'23.6 | 56.7 | |
| Fiat Panda | |||||
![]() | |||||
| 60. | 105 | FA/FA5 | 5'24.1 | 57.2 | |
| Peugeot 106 XSI | |||||
![]() | |||||
| 61. | 134 | A/A0 | 5'26.2 | 59.3 | |
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 62. | 95 | A/A5 | 5'26.4 | 59.5 | |
| Rover MG 105 ZR | |||||
![]() | |||||
| 63. | 72 | FN/FN3 | 5'26.7 | 59.8 | |
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 64. | 54 | N/N3 | 5'30.1 | 1'03.2 | |
| Peugeot 306 Rallye | |||||
![]() | |||||
| 65. | 113 | N/N2 | 5'32.5 | 1'05.6 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 66. | 132 | A/A0 | 5'32.8 | 1'05.9 | |
| Fiat 600 Sporting | |||||
![]() | |||||
| 67. | 133 | A/A0 | 5'33.4 | 1'06.5 | |
| Fiat 600 Sporting | |||||
![]() | |||||
| 68. | 102 | FA/FA5 | 5'35.3 | 1'08.4 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 69. | 20 | N/N4 | 5'38.4 | 1'11.5 | |
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
![]() | |||||
| 70. | 121 | N/N2 | 5'41.2 | 1'14.3 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 71. | 79 | FN/FN3 | 5'42.1 | 1'15.2 | |
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 72. | 91 | A/A6 | 5'45.4 | 1'18.5 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 73. | 92 | A/A6 | 5'49.0 | 1'22.1 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 74. | 136 | A/A0 | 5'51.0 | 1'24.1 | |
| Fiat 500 Sporting | |||||
![]() | |||||
| 75. | 103 | FA/FA5 | 5'54.0 | 1'27.1 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 76. | 100 | FA/FA5 | 5'55.5 | 1'28.6 | |
| Peugeot 106 Rallye | |||||
![]() | |||||
| 77. | 137 | A/A0 | 5'55.5 | 1'28.6 | |
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 78. | 78 | FN/FN3 | 6'10.5 | 1'43.6 | |
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 79. | 40 | FA/FA7 | 6'12.9 | 1'46.0 | |
| Peugeot 205 | |||||
![]() | |||||
| 80. | 82 | FN/FN3 | 6'27.5 | 2'00.6 | |
| Peugeot 205 GTI | |||||
![]() | |||||
| 81. | 110 | N/N2 | 10'16.4 | 5'49.5 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 82. | 117 | N/N2 | 26'50.7 | 22'23.8 | |
| Peugeot 106 | |||||
A cura della Federazione Italiana Cronometristi
Tel: 0776 1715 167 | Fax: 0776 543 034 | P.IVA: 02456730601 - Foto Paliotta - Progetto e Realizzazione: Manie Grafiche

Elenco Classifiche



