31° Rally di Pico 2009
- Programma
- Percorso
- Prove Speciali
- Tabella Tempi/Distanze
- Elenco Iscritti
- Elenco Partenti
- Classifiche
- Accredito Stampa
- Scheda di Iscrizione
- Primo Raduno Mini
Menu
Passate edizioni
Risultati delle prova speciale n.4 - Pontecorvo 1
| P. | No | Driver/CoDriver/Car | Gr/Cl | Time | Gap |
![]() | |||||
| 1. | 2 | S/S2000 | 3'47.5 | ||
| Abarth Grande Punto S2000 | |||||
![]() | |||||
| 2. | 1 | S/S2000 | 3'49.5 | 2.0 | |
| Peugeot 207 S2000 | |||||
![]() | |||||
| 3. | 14 | N/N4 | 3'50.4 | 2.9 | |
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
![]() | |||||
| 4. | 11 | N/N4 | 3'50.7 | 3.2 | |
| Mitsubishi Lancer Evo X | |||||
![]() | |||||
| 5. | 23 | R/R3C | 3'52.2 | 4.7 | |
| Renault New Clio | |||||
![]() | |||||
| 6. | 7 | S/S1600 | 3'52.7 | 5.2 | |
| Renault Clio S.1600 | |||||
![]() | |||||
| 7. | 6 | S/S1600 | 3'53.8 | 6.3 | |
| Renault Clio S.1600 | |||||
![]() | |||||
| 8. | 3 | S/S2000 | 3'54.8 | 7.3 | |
| Abarth Grande Punto S2000 | |||||
![]() | |||||
| 9. | 24 | R/R3C | 3'55.2 | 7.7 | |
| Renault New Clio | |||||
![]() | |||||
| 10. | 87 | A/A6 | 3'57.6 | 10.1 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 11. | 48 | N/N3 | 3'57.9 | 10.4 | |
| Renault Clio RS Light | |||||
![]() | |||||
| 12. | 49 | N/N3 | 3'58.8 | 11.3 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 13. | 45 | N/N3 | 3'59.2 | 11.7 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 14. | 46 | N/N3 | 3'59.3 | 11.8 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 15. | 106 | N/N2 | 4'01.0 | 13.5 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 16. | 25 | R/R3C | 4'03.4 | 15.9 | |
| Renault Clio R3C | |||||
![]() | |||||
| 17. | 8 | S/S1600 | 4'03.7 | 16.2 | |
| Renault Clio S.1600 | |||||
![]() | |||||
| 18. | 19 | N/N4 | 4'05.6 | 18.1 | |
| Mitsubishi Carisma Evo IX | |||||
![]() | |||||
| 19. | 43 | N/N3 | 4'05.9 | 18.4 | |
| Renault Clio RS Light | |||||
![]() | |||||
| 20. | 47 | N/N3 | 4'05.9 | 18.4 | |
| Renault Clio Rs Light | |||||
![]() | |||||
| 21. | 80 | FN/FN3 | 4'05.9 | 18.4 | |
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 22. | 109 | N/N2 | 4'06.1 | 18.6 | |
| Peugeot 106 S16 GTI | |||||
![]() | |||||
| 23. | 34 | A/A7 | 4'06.3 | 18.8 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 24. | 35 | A/A7 | 4'07.4 | 19.9 | |
| Peugeot 306 | |||||
![]() | |||||
| 25. | 5 | S/S2000 | 4'07.5 | 20.0 | |
| Peugeot 207 S2000 | |||||
![]() | |||||
| 26. | 83 | A/A6 | 4'07.8 | 20.3 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 27. | 50 | N/N3 | 4'07.9 | 20.4 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 28. | 31 | A/A7 | 4'08.1 | 20.6 | |
| Peugeot 306 | |||||
![]() | |||||
| 29. | 57 | N/N3 | 4'08.6 | 21.1 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 30. | 56 | N/N3 | 4'09.7 | 22.2 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 31. | 111 | N/N2 | 4'11.0 | 23.5 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 32. | 44 | N/N3 | 4'13.7 | 26.2 | |
| Peugeot 206 RC | |||||
![]() | |||||
| 33. | 107 | N/N2 | 4'13.7 | 26.2 | |
| Citroen Saxo Vts | |||||
![]() | |||||
| 34. | 126 | N/N2 | 4'14.1 | 26.6 | |
| Peugeot 106 1600 GTI | |||||
![]() | |||||
| 35. | 37 | FA/FA7 | 4'16.7 | 29.2 | |
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 36. | 99 | FA/FA5 | 4'17.7 | 30.2 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 37. | 130 | A/A0 | 4'19.7 | 32.2 | |
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 38. | 81 | FN/FN3 | 4'20.2 | 32.7 | |
| Peugeot 309 | |||||
![]() | |||||
| 39. | 127 | N/N2 | 4'20.2 | 32.7 | |
| Peugeot 106 GTI | |||||
![]() | |||||
| 40. | 70 | FN/FN3 | 4'20.4 | 32.9 | |
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 41. | 30 | A/A7 | 4'22.4 | 34.9 | |
| Peugeot 306 Rally | |||||
![]() | |||||
| 42. | 85 | A/A6 | 4'23.0 | 35.5 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 43. | 114 | N/N2 | 4'23.0 | 35.5 | |
| Peugeot 106 S16 | |||||
![]() | |||||
| 44. | 129 | A/A0 | 4'23.7 | 36.2 | |
| Fiat 600 Sporting Abarth | |||||
![]() | |||||
| 45. | 101 | FA/FA5 | 4'24.6 | 37.1 | |
| Peugeot 205 Rally | |||||
![]() | |||||
| 46. | 42 | N/N3 | 4'25.6 | 38.1 | |
| Ford Fiesta ST | |||||
![]() | |||||
| 47. | 88 | A/A6 | 4'25.8 | 38.3 | |
| Peugeot 106 16 v | |||||
![]() | |||||
| 48. | 41 | N/N3 | 4'26.1 | 38.6 | |
| Ford Fiesta ST | |||||
![]() | |||||
| 49. | 128 | N/N2 | 4'26.5 | 39.0 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 50. | 112 | N/N2 | 4'26.6 | 39.1 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 51. | 122 | N/N2 | 4'26.7 | 39.2 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 52. | 132 | A/A0 | 4'28.9 | 41.4 | |
| Fiat 600 Sporting | |||||
![]() | |||||
| 53. | 84 | A/A6 | 4'29.4 | 41.9 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 54. | 90 | A/A6 | 4'29.4 | 41.9 | |
| Citroen C2 | |||||
![]() | |||||
| 55. | 33 | A/A7 | 4'31.1 | 43.6 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 56. | 29 | R/R3T | 4'32.5 | 45.0 | |
| Peugeot 207 RC | |||||
![]() | |||||
| 57. | 72 | FN/FN3 | 4'32.9 | 45.4 | |
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 58. | 38 | FA/FA7 | 4'33.1 | 45.6 | |
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 59. | 119 | N/N2 | 4'33.4 | 45.9 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 60. | 121 | N/N2 | 4'34.2 | 46.7 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 61. | 110 | N/N2 | 4'34.5 | 47.0 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 62. | 94 | A/A5 | 4'34.8 | 47.3 | |
| Fiat Panda | |||||
![]() | |||||
| 63. | 134 | A/A0 | 4'35.8 | 48.3 | |
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 64. | 95 | A/A5 | 4'36.8 | 49.3 | |
| Rover MG 105 ZR | |||||
![]() | |||||
| 65. | 54 | N/N3 | 4'36.9 | 49.4 | |
| Peugeot 306 Rallye | |||||
![]() | |||||
| 66. | 133 | A/A0 | 4'37.3 | 49.8 | |
| Fiat 600 Sporting | |||||
![]() | |||||
| 67. | 105 | FA/FA5 | 4'37.9 | 50.4 | |
| Peugeot 106 XSI | |||||
![]() | |||||
| 68. | 20 | N/N4 | 4'40.2 | 52.7 | |
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
![]() | |||||
| 69. | 53 | N/N3 | 4'41.0 | 53.5 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 70. | 102 | FA/FA5 | 4'41.4 | 53.9 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 71. | 116 | N/N2 | 4'43.5 | 56.0 | |
| Citroen Saxo Vts | |||||
![]() | |||||
| 72. | 113 | N/N2 | 4'43.7 | 56.2 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 73. | 92 | A/A6 | 4'48.5 | 1'01.0 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 74. | 136 | A/A0 | 4'51.6 | 1'04.1 | |
| Fiat 500 Sporting | |||||
![]() | |||||
| 75. | 115 | N/N2 | 4'51.7 | 1'04.2 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 76. | 59 | N/N3 | 4'54.3 | 1'06.8 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 77. | 79 | FN/FN3 | 4'56.6 | 1'09.1 | |
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 78. | 91 | A/A6 | 4'56.8 | 1'09.3 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 79. | 100 | FA/FA5 | 4'59.6 | 1'12.1 | |
| Peugeot 106 Rallye | |||||
![]() | |||||
| 80. | 78 | FN/FN3 | 4'59.7 | 1'12.2 | |
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 81. | 137 | A/A0 | 5'04.5 | 1'17.0 | |
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 82. | 103 | FA/FA5 | 5'08.1 | 1'20.6 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 83. | 40 | FA/FA7 | 5'11.4 | 1'23.9 | |
| Peugeot 205 | |||||
![]() | |||||
| 84. | 131 | A/A0 | 5'22.3 | 1'34.8 | |
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 85. | 117 | N/N2 | 5'24.0 | 1'36.5 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 86. | 82 | FN/FN3 | 5'34.7 | 1'47.2 | |
| Peugeot 205 GTI | |||||
| RET | 36 | FA/FA7 | |||
| Renault Clio Williams | |||||
| NS | 73 | FN/FN3 | |||
| Renault Clio Williams | |||||
| NS | 97 | FA/FA5 | |||
| Peugeot 106 | |||||
| NS | 98 | FA/FA5 | |||
| Peugeot 106 | |||||
A cura della Federazione Italiana Cronometristi
Tel: 0776 1715 167 | Fax: 0776 543 034 | P.IVA: 02456730601 - Foto Paliotta - Progetto e Realizzazione: Manie Grafiche

Elenco Classifiche



