31° Rally di Pico 2009
- Programma
- Percorso
- Prove Speciali
- Tabella Tempi/Distanze
- Elenco Iscritti
- Elenco Partenti
- Classifiche
- Accredito Stampa
- Scheda di Iscrizione
- Primo Raduno Mini
Menu
Passate edizioni
Risultati delle prova speciale n.2 - Castro dei Volsci 1
| P. | No | Driver/CoDriver/Car | Gr/Cl | Time | Gap |
![]() | |||||
| 1. | 1 | S/S2000 | 4'36.7 | ||
| Peugeot 207 S2000 | |||||
![]() | |||||
| 2. | 2 | S/S2000 | 4'37.8 | 1.1 | |
| Abarth Grande Punto S2000 | |||||
![]() | |||||
| 3. | 11 | N/N4 | 4'45.4 | 8.7 | |
| Mitsubishi Lancer Evo X | |||||
![]() | |||||
| 4. | 23 | R/R3C | 4'45.7 | 9.0 | |
| Renault New Clio | |||||
![]() | |||||
| 5. | 46 | N/N3 | 4'46.4 | 9.7 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 6. | 14 | N/N4 | 4'49.7 | 13.0 | |
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
![]() | |||||
| 7. | 7 | S/S1600 | 4'50.1 | 13.4 | |
| Renault Clio S.1600 | |||||
![]() | |||||
| 8. | 6 | S/S1600 | 4'50.3 | 13.6 | |
| Renault Clio S.1600 | |||||
![]() | |||||
| 9. | 3 | S/S2000 | 4'51.5 | 14.8 | |
| Abarth Grande Punto S2000 | |||||
![]() | |||||
| 10. | 5 | S/S2000 | 4'53.9 | 17.2 | |
| Peugeot 207 S2000 | |||||
![]() | |||||
| 11. | 48 | N/N3 | 4'54.1 | 17.4 | |
| Renault Clio RS Light | |||||
![]() | |||||
| 12. | 45 | N/N3 | 4'54.3 | 17.6 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 13. | 87 | A/A6 | 4'54.6 | 17.9 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 14. | 25 | R/R3C | 4'55.2 | 18.5 | |
| Renault Clio R3C | |||||
![]() | |||||
| 15. | 49 | N/N3 | 4'55.9 | 19.2 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 16. | 8 | S/S1600 | 4'56.0 | 19.3 | |
| Renault Clio S.1600 | |||||
![]() | |||||
| 17. | 47 | N/N3 | 4'58.6 | 21.9 | |
| Renault Clio Rs Light | |||||
![]() | |||||
| 18. | 80 | FN/FN3 | 4'58.8 | 22.1 | |
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 19. | 36 | FA/FA7 | 5'00.5 | 23.8 | |
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 20. | 43 | N/N3 | 5'03.2 | 26.5 | |
| Renault Clio RS Light | |||||
![]() | |||||
| 21. | 37 | FA/FA7 | 5'04.5 | 27.8 | |
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 22. | 19 | N/N4 | 5'04.6 | 27.9 | |
| Mitsubishi Carisma Evo IX | |||||
![]() | |||||
| 23. | 56 | N/N3 | 5'05.1 | 28.4 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 24. | 70 | FN/FN3 | 5'05.9 | 29.2 | |
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 25. | 106 | N/N2 | 5'06.0 | 29.3 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 26. | 31 | A/A7 | 5'06.2 | 29.5 | |
| Peugeot 306 | |||||
![]() | |||||
| 27. | 34 | A/A7 | 5'08.0 | 31.3 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 28. | 83 | A/A6 | 5'09.1 | 32.4 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 29. | 50 | N/N3 | 5'09.3 | 32.6 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 30. | 126 | N/N2 | 5'10.3 | 33.6 | |
| Peugeot 106 1600 GTI | |||||
![]() | |||||
| 31. | 110 | N/N2 | 5'11.3 | 34.6 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 32. | 111 | N/N2 | 5'11.7 | 35.0 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 33. | 35 | A/A7 | 5'12.2 | 35.5 | |
| Peugeot 306 | |||||
![]() | |||||
| 34. | 44 | N/N3 | 5'12.6 | 35.9 | |
| Peugeot 206 RC | |||||
![]() | |||||
| 35. | 59 | N/N3 | 5'12.6 | 35.9 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 36. | 124 | N/N2 | 5'12.9 | 36.2 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 37. | 73 | FN/FN3 | 5'14.6 | 37.9 | |
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 38. | 33 | A/A7 | 5'15.6 | 38.9 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 39. | 99 | FA/FA5 | 5'16.1 | 39.4 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 40. | 98 | FA/FA5 | 5'16.8 | 40.1 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 41. | 107 | N/N2 | 5'17.1 | 40.4 | |
| Citroen Saxo Vts | |||||
![]() | |||||
| 42. | 127 | N/N2 | 5'17.7 | 41.0 | |
| Peugeot 106 GTI | |||||
![]() | |||||
| 43. | 114 | N/N2 | 5'17.8 | 41.1 | |
| Peugeot 106 S16 | |||||
![]() | |||||
| 44. | 84 | A/A6 | 5'18.6 | 41.9 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 45. | 42 | N/N3 | 5'18.9 | 42.2 | |
| Ford Fiesta ST | |||||
![]() | |||||
| 46. | 130 | A/A0 | 5'18.9 | 42.2 | |
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 47. | 109 | N/N2 | 5'21.1 | 44.4 | |
| Peugeot 106 S16 GTI | |||||
![]() | |||||
| 48. | 128 | N/N2 | 5'21.4 | 44.7 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 49. | 85 | A/A6 | 5'21.5 | 44.8 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 50. | 41 | N/N3 | 5'23.2 | 46.5 | |
| Ford Fiesta ST | |||||
![]() | |||||
| 51. | 81 | FN/FN3 | 5'24.7 | 48.0 | |
| Peugeot 309 | |||||
![]() | |||||
| 52. | 88 | A/A6 | 5'26.1 | 49.4 | |
| Peugeot 106 16 v | |||||
![]() | |||||
| 53. | 30 | A/A7 | 5'26.5 | 49.8 | |
| Peugeot 306 Rally | |||||
![]() | |||||
| 54. | 129 | A/A0 | 5'26.8 | 50.1 | |
| Fiat 600 Sporting Abarth | |||||
![]() | |||||
| 55. | 101 | FA/FA5 | 5'27.8 | 51.1 | |
| Peugeot 205 Rally | |||||
![]() | |||||
| 56. | 24 | R/R3C | 5'27.9 | 51.2 | |
| Renault New Clio | |||||
![]() | |||||
| 57. | 90 | A/A6 | 5'27.9 | 51.2 | |
| Citroen C2 | |||||
![]() | |||||
| 58. | 92 | A/A6 | 5'28.8 | 52.1 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 59. | 57 | N/N3 | 5'29.6 | 52.9 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 60. | 38 | FA/FA7 | 5'32.1 | 55.4 | |
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 61. | 53 | N/N3 | 5'32.7 | 56.0 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 62. | 97 | FA/FA5 | 5'33.5 | 56.8 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 63. | 112 | N/N2 | 5'33.5 | 56.8 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 64. | 29 | R/R3T | 5'33.8 | 57.1 | |
| Peugeot 207 RC | |||||
![]() | |||||
| 65. | 122 | N/N2 | 5'33.9 | 57.2 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 66. | 119 | N/N2 | 5'36.5 | 59.8 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 67. | 54 | N/N3 | 5'37.2 | 1'00.5 | |
| Peugeot 306 Rallye | |||||
![]() | |||||
| 68. | 105 | FA/FA5 | 5'37.6 | 1'00.9 | |
| Peugeot 106 XSI | |||||
![]() | |||||
| 69. | 131 | A/A0 | 5'37.6 | 1'00.9 | |
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 70. | 132 | A/A0 | 5'38.6 | 1'01.9 | |
| Fiat 600 Sporting | |||||
![]() | |||||
| 71. | 20 | N/N4 | 5'38.7 | 1'02.0 | |
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
![]() | |||||
| 72. | 72 | FN/FN3 | 5'42.4 | 1'05.7 | |
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 73. | 116 | N/N2 | 5'42.7 | 1'06.0 | |
| Citroen Saxo Vts | |||||
![]() | |||||
| 74. | 113 | N/N2 | 5'44.2 | 1'07.5 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 75. | 118 | N/N2 | 5'45.0 | 1'08.3 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 76. | 95 | A/A5 | 5'46.0 | 1'09.3 | |
| Rover MG 105 ZR | |||||
![]() | |||||
| 77. | 94 | A/A5 | 5'46.4 | 1'09.7 | |
| Fiat Panda | |||||
![]() | |||||
| 78. | 40 | FA/FA7 | 5'50.9 | 1'14.2 | |
| Peugeot 205 | |||||
![]() | |||||
| 79. | 133 | A/A0 | 5'51.9 | 1'15.2 | |
| Fiat 600 Sporting | |||||
![]() | |||||
| 80. | 115 | N/N2 | 5'52.3 | 1'15.6 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 81. | 121 | N/N2 | 5'55.0 | 1'18.3 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 82. | 102 | FA/FA5 | 5'55.4 | 1'18.7 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 83. | 79 | FN/FN3 | 5'57.9 | 1'21.2 | |
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 84. | 134 | A/A0 | 6'02.0 | 1'25.3 | |
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 85. | 137 | A/A0 | 6'03.5 | 1'26.8 | |
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 86. | 136 | A/A0 | 6'06.5 | 1'29.8 | |
| Fiat 500 Sporting | |||||
![]() | |||||
| 87. | 117 | N/N2 | 6'06.6 | 1'29.9 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 88. | 100 | FA/FA5 | 6'10.6 | 1'33.9 | |
| Peugeot 106 Rallye | |||||
![]() | |||||
| 89. | 91 | A/A6 | 6'14.1 | 1'37.4 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 90. | 135 | A/A0 | 6'16.1 | 1'39.4 | |
| Fiat 500 | |||||
![]() | |||||
| 91. | 103 | FA/FA5 | 6'26.7 | 1'50.0 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 92. | 78 | FN/FN3 | 6'31.1 | 1'54.4 | |
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 93. | 82 | FN/FN3 | 6'35.7 | 1'59.0 | |
| Peugeot 205 GTI | |||||
![]() | |||||
| 94. | 22 | FN/FN4 | 7'53.7 | 3'17.0 | |
| Ford Sierra | |||||
| RET | 9 | S/S1600 | |||
| Ford Fiesta S.1600 | |||||
| RET | 76 | FN/FN3 | |||
| Fiat Uno Turbo IE | |||||
| RET | 93 | A/A6 | |||
| Peugeot 106 | |||||
| NS | 16 | N/N4 | |||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
| NS | 51 | N/N3 | |||
| Peugeot 206 RC | |||||
| NS | 71 | FN/FN3 | |||
| Renault Clio | |||||
| NS | 74 | FN/FN3 | |||
| Renault Clio | |||||
| NS | 77 | FN/FN3 | |||
| Renault Clio Williams | |||||
| NS | 104 | FA/FA5 | |||
| Peugeot 106 Rally | |||||
A cura della Federazione Italiana Cronometristi
Tel: 0776 1715 167 | Fax: 0776 543 034 | P.IVA: 02456730601 - Foto Paliotta - Progetto e Realizzazione: Manie Grafiche

Elenco Classifiche



