31° Rally di Pico 2009
- Programma
- Percorso
- Prove Speciali
- Tabella Tempi/Distanze
- Elenco Iscritti
- Elenco Partenti
- Classifiche
- Accredito Stampa
- Scheda di Iscrizione
- Primo Raduno Mini
Menu
Passate edizioni
Risultati delle prova speciale n.11 - Pofi 3
| P. | No | Driver/CoDriver/Car | Gr/Cl | Time | Gap |
![]() | |||||
| 1. | 2 | S/S2000 | 5'02.5 | ||
| Abarth Grande Punto S2000 | |||||
![]() | |||||
| 2. | 11 | N/N4 | 5'11.1 | 8.6 | |
| Mitsubishi Lancer Evo X | |||||
![]() | |||||
| 3. | 3 | S/S2000 | 5'14.5 | 12.0 | |
| Abarth Grande Punto S2000 | |||||
![]() | |||||
| 4. | 1 | S/S2000 | 5'14.7 | 12.2 | |
| Peugeot 207 S2000 | |||||
![]() | |||||
| 5. | 24 | R/R3C | 5'19.3 | 16.8 | |
| Renault New Clio | |||||
![]() | |||||
| 6. | 6 | S/S1600 | 5'22.2 | 19.7 | |
| Renault Clio S.1600 | |||||
![]() | |||||
| 7. | 56 | N/N3 | 5'22.5 | 20.0 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 8. | 43 | N/N3 | 5'24.4 | 21.9 | |
| Renault Clio RS Light | |||||
![]() | |||||
| 9. | 47 | N/N3 | 5'25.5 | 23.0 | |
| Renault Clio Rs Light | |||||
![]() | |||||
| 10. | 19 | N/N4 | 5'29.7 | 27.2 | |
| Mitsubishi Carisma Evo IX | |||||
![]() | |||||
| 11. | 46 | N/N3 | 5'29.8 | 27.3 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 12. | 8 | S/S1600 | 5'30.3 | 27.8 | |
| Renault Clio S.1600 | |||||
![]() | |||||
| 13. | 80 | FN/FN3 | 5'31.3 | 28.8 | |
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 14. | 37 | FA/FA7 | 5'40.7 | 38.2 | |
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 15. | 42 | N/N3 | 5'43.0 | 40.5 | |
| Ford Fiesta ST | |||||
![]() | |||||
| 16. | 83 | A/A6 | 5'46.5 | 44.0 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 17. | 41 | N/N3 | 5'49.1 | 46.6 | |
| Ford Fiesta ST | |||||
![]() | |||||
| 18. | 5 | S/S2000 | 5'55.4 | 52.9 | |
| Peugeot 207 S2000 | |||||
![]() | |||||
| 19. | 35 | A/A7 | 5'55.4 | 52.9 | |
| Peugeot 306 | |||||
![]() | |||||
| 20. | 84 | A/A6 | 5'56.5 | 54.0 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 21. | 29 | R/R3T | 5'57.7 | 55.2 | |
| Peugeot 207 RC | |||||
![]() | |||||
| 22. | 90 | A/A6 | 6'00.1 | 57.6 | |
| Citroen C2 | |||||
![]() | |||||
| 23. | 44 | N/N3 | 6'01.3 | 58.8 | |
| Peugeot 206 RC | |||||
![]() | |||||
| 24. | 30 | A/A7 | 6'01.4 | 58.9 | |
| Peugeot 306 Rally | |||||
![]() | |||||
| 25. | 81 | FN/FN3 | 6'01.4 | 58.9 | |
| Peugeot 309 | |||||
![]() | |||||
| 26. | 53 | N/N3 | 6'02.4 | 59.9 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 27. | 54 | N/N3 | 6'09.6 | 1'07.1 | |
| Peugeot 306 Rallye | |||||
![]() | |||||
| 28. | 57 | N/N3 | 6'10.6 | 1'08.1 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 29. | 72 | FN/FN3 | 6'12.2 | 1'09.7 | |
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 30. | 20 | N/N4 | 6'12.5 | 1'10.0 | |
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
![]() | |||||
| 31. | 94 | A/A5 | 6'15.8 | 1'13.3 | |
| Fiat Panda | |||||
![]() | |||||
| 32. | 92 | A/A6 | 6'18.9 | 1'16.4 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 33. | 40 | FA/FA7 | 6'28.0 | 1'25.5 | |
| Peugeot 205 | |||||
![]() | |||||
| 34. | 38 | FA/FA7 | 6'31.0 | 1'28.5 | |
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 35. | 85 | A/A6 | 6'55.5 | 1'53.0 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 36. | 82 | FN/FN3 | 7'21.6 | 2'19.1 | |
| Peugeot 205 GTI | |||||
![]() | |||||
| 37. | 91 | A/A6 | 7'31.6 | 2'29.1 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 38. | 95 | A/A5 | 7'31.6 | 2'29.1 | |
| Rover MG 105 ZR | |||||
![]() | |||||
| 39. | 99 | FA/FA5 | 7'31.6 | 2'29.1 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 40. | 100 | FA/FA5 | 7'31.6 | 2'29.1 | |
| Peugeot 106 Rallye | |||||
![]() | |||||
| 41. | 101 | FA/FA5 | 7'31.6 | 2'29.1 | |
| Peugeot 205 Rally | |||||
![]() | |||||
| 42. | 102 | FA/FA5 | 7'31.6 | 2'29.1 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 43. | 103 | FA/FA5 | 7'31.6 | 2'29.1 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 44. | 106 | N/N2 | 7'31.6 | 2'29.1 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 45. | 107 | N/N2 | 7'31.6 | 2'29.1 | |
| Citroen Saxo Vts | |||||
![]() | |||||
| 46. | 109 | N/N2 | 7'31.6 | 2'29.1 | |
| Peugeot 106 S16 GTI | |||||
![]() | |||||
| 47. | 113 | N/N2 | 7'31.6 | 2'29.1 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 48. | 116 | N/N2 | 7'31.6 | 2'29.1 | |
| Citroen Saxo Vts | |||||
![]() | |||||
| 49. | 117 | N/N2 | 7'31.6 | 2'29.1 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 50. | 119 | N/N2 | 7'31.6 | 2'29.1 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 51. | 121 | N/N2 | 7'31.6 | 2'29.1 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 52. | 122 | N/N2 | 7'31.6 | 2'29.1 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 53. | 126 | N/N2 | 7'31.6 | 2'29.1 | |
| Peugeot 106 1600 GTI | |||||
![]() | |||||
| 54. | 127 | N/N2 | 7'31.6 | 2'29.1 | |
| Peugeot 106 GTI | |||||
![]() | |||||
| 55. | 128 | N/N2 | 7'31.6 | 2'29.1 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 56. | 130 | A/A0 | 7'31.6 | 2'29.1 | |
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 57. | 132 | A/A0 | 7'31.6 | 2'29.1 | |
| Fiat 600 Sporting | |||||
![]() | |||||
| 58. | 133 | A/A0 | 7'31.6 | 2'29.1 | |
| Fiat 600 Sporting | |||||
![]() | |||||
| 59. | 134 | A/A0 | 7'31.6 | 2'29.1 | |
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 60. | 137 | A/A0 | 7'31.6 | 2'29.1 | |
| Fiat 600 | |||||
| RET | 59 | N/N3 | |||
| Renault Clio RS | |||||
| RET | 70 | FN/FN3 | |||
| Renault Clio | |||||
A cura della Federazione Italiana Cronometristi
Tel: 0776 1715 167 | Fax: 0776 543 034 | P.IVA: 02456730601 - Foto Paliotta - Progetto e Realizzazione: Manie Grafiche

Elenco Classifiche



