31° Rally di Pico 2009
- Programma
- Percorso
- Prove Speciali
- Tabella Tempi/Distanze
- Elenco Iscritti
- Elenco Partenti
- Classifiche
- Accredito Stampa
- Scheda di Iscrizione
- Primo Raduno Mini
Menu
Passate edizioni
Risultati delle prova speciale n.10 - Castro dei Volsci 3
| P. | No | Driver/CoDriver/Car | Gr/Cl | Time | Gap |
![]() | |||||
| 1. | 1 | S/S2000 | 4'30.9 | ||
| Peugeot 207 S2000 | |||||
![]() | |||||
| 2. | 2 | S/S2000 | 4'31.7 | 0.8 | |
| Abarth Grande Punto S2000 | |||||
![]() | |||||
| 3. | 11 | N/N4 | 4'35.1 | 4.2 | |
| Mitsubishi Lancer Evo X | |||||
![]() | |||||
| 4. | 3 | S/S2000 | 4'41.0 | 10.1 | |
| Abarth Grande Punto S2000 | |||||
![]() | |||||
| 5. | 5 | S/S2000 | 4'42.2 | 11.3 | |
| Peugeot 207 S2000 | |||||
![]() | |||||
| 6. | 24 | R/R3C | 4'42.3 | 11.4 | |
| Renault New Clio | |||||
![]() | |||||
| 7. | 6 | S/S1600 | 4'43.6 | 12.7 | |
| Renault Clio S.1600 | |||||
![]() | |||||
| 8. | 56 | N/N3 | 4'48.4 | 17.5 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 9. | 37 | FA/FA7 | 4'50.5 | 19.6 | |
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 10. | 47 | N/N3 | 4'52.1 | 21.2 | |
| Renault Clio Rs Light | |||||
![]() | |||||
| 11. | 8 | S/S1600 | 4'52.3 | 21.4 | |
| Renault Clio S.1600 | |||||
![]() | |||||
| 12. | 46 | N/N3 | 4'52.6 | 21.7 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 13. | 43 | N/N3 | 4'54.3 | 23.4 | |
| Renault Clio RS Light | |||||
![]() | |||||
| 14. | 80 | FN/FN3 | 4'55.2 | 24.3 | |
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 15. | 19 | N/N4 | 4'55.5 | 24.6 | |
| Mitsubishi Carisma Evo IX | |||||
![]() | |||||
| 16. | 59 | N/N3 | 4'59.4 | 28.5 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 17. | 126 | N/N2 | 5'03.4 | 32.5 | |
| Peugeot 106 1600 GTI | |||||
![]() | |||||
| 18. | 44 | N/N3 | 5'05.2 | 34.3 | |
| Peugeot 206 RC | |||||
![]() | |||||
| 19. | 127 | N/N2 | 5'07.1 | 36.2 | |
| Peugeot 106 GTI | |||||
![]() | |||||
| 20. | 42 | N/N3 | 5'08.0 | 37.1 | |
| Ford Fiesta ST | |||||
![]() | |||||
| 21. | 107 | N/N2 | 5'08.2 | 37.3 | |
| Citroen Saxo Vts | |||||
![]() | |||||
| 22. | 41 | N/N3 | 5'08.3 | 37.4 | |
| Ford Fiesta ST | |||||
![]() | |||||
| 23. | 109 | N/N2 | 5'08.7 | 37.8 | |
| Peugeot 106 S16 GTI | |||||
![]() | |||||
| 24. | 130 | A/A0 | 5'08.9 | 38.0 | |
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 25. | 99 | FA/FA5 | 5'09.8 | 38.9 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 26. | 81 | FN/FN3 | 5'10.2 | 39.3 | |
| Peugeot 309 | |||||
![]() | |||||
| 27. | 122 | N/N2 | 5'10.4 | 39.5 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 28. | 84 | A/A6 | 5'11.6 | 40.7 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 29. | 83 | A/A6 | 5'12.3 | 41.4 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 30. | 35 | A/A7 | 5'13.0 | 42.1 | |
| Peugeot 306 | |||||
![]() | |||||
| 31. | 101 | FA/FA5 | 5'13.9 | 43.0 | |
| Peugeot 205 Rally | |||||
![]() | |||||
| 32. | 90 | A/A6 | 5'15.1 | 44.2 | |
| Citroen C2 | |||||
![]() | |||||
| 33. | 128 | N/N2 | 5'15.8 | 44.9 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 34. | 29 | R/R3T | 5'15.9 | 45.0 | |
| Peugeot 207 RC | |||||
![]() | |||||
| 35. | 57 | N/N3 | 5'15.9 | 45.0 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 36. | 38 | FA/FA7 | 5'17.1 | 46.2 | |
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 37. | 53 | N/N3 | 5'24.1 | 53.2 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 38. | 20 | N/N4 | 5'24.7 | 53.8 | |
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
![]() | |||||
| 39. | 72 | FN/FN3 | 5'26.6 | 55.7 | |
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 40. | 106 | N/N2 | 5'27.3 | 56.4 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 41. | 121 | N/N2 | 5'27.5 | 56.6 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 42. | 54 | N/N3 | 5'28.1 | 57.2 | |
| Peugeot 306 Rallye | |||||
![]() | |||||
| 43. | 133 | A/A0 | 5'28.9 | 58.0 | |
| Fiat 600 Sporting | |||||
![]() | |||||
| 44. | 134 | A/A0 | 5'29.6 | 58.7 | |
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 45. | 119 | N/N2 | 5'31.4 | 1'00.5 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 46. | 94 | A/A5 | 5'32.6 | 1'01.7 | |
| Fiat Panda | |||||
![]() | |||||
| 47. | 132 | A/A0 | 5'32.8 | 1'01.9 | |
| Fiat 600 Sporting | |||||
![]() | |||||
| 48. | 113 | N/N2 | 5'34.6 | 1'03.7 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 49. | 92 | A/A6 | 5'35.1 | 1'04.2 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 50. | 100 | FA/FA5 | 5'38.9 | 1'08.0 | |
| Peugeot 106 Rallye | |||||
![]() | |||||
| 51. | 30 | A/A7 | 5'39.7 | 1'08.8 | |
| Peugeot 306 Rally | |||||
![]() | |||||
| 52. | 91 | A/A6 | 5'39.9 | 1'09.0 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 53. | 102 | FA/FA5 | 5'39.9 | 1'09.0 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 54. | 137 | A/A0 | 5'46.6 | 1'15.7 | |
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 55. | 40 | FA/FA7 | 5'51.2 | 1'20.3 | |
| Peugeot 205 | |||||
![]() | |||||
| 56. | 103 | FA/FA5 | 5'53.6 | 1'22.7 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 57. | 85 | A/A6 | 5'56.9 | 1'26.0 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 58. | 82 | FN/FN3 | 6'17.5 | 1'46.6 | |
| Peugeot 205 GTI | |||||
![]() | |||||
| 59. | 116 | N/N2 | 6'19.4 | 1'48.5 | |
| Citroen Saxo Vts | |||||
![]() | |||||
| 60. | 95 | A/A5 | 6'32.5 | 2'01.6 | |
| Rover MG 105 ZR | |||||
![]() | |||||
| 61. | 117 | N/N2 | 7'22.8 | 2'51.9 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 62. | 70 | FN/FN3 | 11'16.6 | 6'45.7 | |
| Renault Clio | |||||
| RET | 50 | N/N3 | |||
| Renault Clio RS | |||||
| RET | 78 | FN/FN3 | |||
| Renault Clio Williams | |||||
A cura della Federazione Italiana Cronometristi
Tel: 0776 1715 167 | Fax: 0776 543 034 | P.IVA: 02456730601 - Foto Paliotta - Progetto e Realizzazione: Manie Grafiche

Elenco Classifiche



