31° Rally di Pico 2009
- Programma
- Percorso
- Prove Speciali
- Tabella Tempi/Distanze
- Elenco Iscritti
- Elenco Partenti
- Classifiche
- Accredito Stampa
- Scheda di Iscrizione
- Primo Raduno Mini
Menu
Passate edizioni
Classifica dopo la prova speciale n.7 - Pofi 2
| P. | No | Driver/CoDriver/Car | Gr/Cl | Time | Gap | |
![]() | ||||||
| 1. | 1 | S/S2000 | 32'18.1 | |||
| Peugeot 207 S2000 | ||||||
![]() | ||||||
| 2. | 2 | S/S2000 | 32'31.0 | 12.9 | ||
| Abarth Grande Punto S2000 | ||||||
![]() | ||||||
| 3. | 11 | N/N4 | 33'04.7 | 46.6 | ||
| Mitsubishi Lancer Evo X | ||||||
![]() | ||||||
| 4. | 6 | S/S1600 | 33'13.3 | 55.2 | ||
| Renault Clio S.1600 | ||||||
![]() | ||||||
| 5. | 3 | S/S2000 | 33'35.4 | 1'17.3 | ||
| Abarth Grande Punto S2000 | ||||||
![]() | ||||||
| 6. | 46 | N/N3 | 33'38.0 | 1'19.9 | ||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 7. | 7 | S/S1600 | 33'52.4 | 1'34.3 | ||
| Renault Clio S.1600 | ||||||
![]() | ||||||
| 8. | 49 | N/N3 | 33'57.7 | 1'39.6 | ||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 9. | 24 | R/R3C | 34'16.5 | 1'58.4 | ||
| Renault New Clio | ||||||
![]() | ||||||
| 10. | 23 | R/R3C | 34'17.3 | 1'59.2 | ||
| Renault New Clio | ||||||
![]() | ||||||
| 11. | 45 | N/N3 | 34'20.9 | 2'02.8 | ||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 12. | 25 | R/R3C | 34'32.6 | 2'14.5 | ||
| Renault Clio R3C | ||||||
![]() | ||||||
| 13. | 47 | N/N3 | 34'33.5 | 2'15.4 | ||
| Renault Clio Rs Light | ||||||
![]() | ||||||
| 14. | 5 | S/S2000 | 34'38.7 | 2'20.6 | ||
| Peugeot 207 S2000 | ||||||
![]() | ||||||
| 15. | 106 | N/N2 | 34'51.5 | 2'33.4 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 16. | 8 | S/S1600 | 34'52.0 | 2'33.9 | ||
| Renault Clio S.1600 | ||||||
![]() | ||||||
| 17. | 56 | N/N3 | 34'56.1 | 2'38.0 | ||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 18. | 43 | N/N3 | 34'56.6 | 2'38.5 | ||
| Renault Clio RS Light | ||||||
![]() | ||||||
| 19. | 19 | N/N4 | 35'04.7 | 2'46.6 | ||
| Mitsubishi Carisma Evo IX | ||||||
![]() | ||||||
| 20. | 50 | N/N3 | 35'31.6 | 3'13.5 | ||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 21. | 37 | FA/FA7 | 35'43.5 | 3'25.4 | ||
| Renault Clio | ||||||
![]() | ||||||
| 22. | 35 | A/A7 | 36'00.2 | 3'42.1 | ||
| Peugeot 306 | ||||||
![]() | ||||||
| 23. | 80 | FN/FN3 | 36'09.3 | 3'51.2 | ||
| Renault Clio Williams | ||||||
![]() | ||||||
| 24. | 107 | N/N2 | 36'13.0 | 3'54.9 | ||
| Citroen Saxo Vts | ||||||
![]() | ||||||
| 25. | 126 | N/N2 | 36'15.7 | 3'57.6 | ||
| Peugeot 106 1600 GTI | ||||||
![]() | ||||||
| 26. | 44 | N/N3 | 36'21.3 | 4'03.2 | ||
| PEN. | 30.0 | |||||
| Peugeot 206 RC | ||||||
![]() | ||||||
| 27. | 111 | N/N2 | 36'22.8 | 4'04.7 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 28. | 83 | A/A6 | 36'26.3 | 4'08.2 | ||
| Citroen Saxo | ||||||
![]() | ||||||
| 29. | 109 | N/N2 | 36'31.0 | 4'12.9 | ||
| Peugeot 106 S16 GTI | ||||||
![]() | ||||||
| 30. | 127 | N/N2 | 36'45.6 | 4'27.5 | ||
| Peugeot 106 GTI | ||||||
![]() | ||||||
| 31. | 70 | FN/FN3 | 36'58.5 | 4'40.4 | ||
| Renault Clio | ||||||
![]() | ||||||
| 32. | 130 | A/A0 | 36'59.3 | 4'41.2 | ||
| Fiat 600 | ||||||
![]() | ||||||
| 33. | 42 | N/N3 | 37'06.7 | 4'48.6 | ||
| Ford Fiesta ST | ||||||
![]() | ||||||
| 34. | 41 | N/N3 | 37'22.8 | 5'04.7 | ||
| Ford Fiesta ST | ||||||
![]() | ||||||
| 35. | 128 | N/N2 | 37'24.2 | 5'06.1 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 36. | 114 | N/N2 | 37'24.4 | 5'06.3 | ||
| Peugeot 106 S16 | ||||||
![]() | ||||||
| 37. | 59 | N/N3 | 37'25.2 | 5'07.1 | ||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 38. | 30 | A/A7 | 37'32.2 | 5'14.1 | ||
| Peugeot 306 Rally | ||||||
![]() | ||||||
| 39. | 99 | FA/FA5 | 37'35.1 | 5'17.0 | ||
| PEN. | 30.0 | |||||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 40. | 81 | FN/FN3 | 37'40.9 | 5'22.8 | ||
| Peugeot 309 | ||||||
![]() | ||||||
| 41. | 101 | FA/FA5 | 37'59.2 | 5'41.1 | ||
| Peugeot 205 Rally | ||||||
![]() | ||||||
| 42. | 57 | N/N3 | 38'02.8 | 5'44.7 | ||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 43. | 85 | A/A6 | 38'03.8 | 5'45.7 | ||
| Citroen Saxo | ||||||
![]() | ||||||
| 44. | 122 | N/N2 | 38'13.4 | 5'55.3 | ||
| PEN. | 10.0 | |||||
| Citroen Saxo | ||||||
![]() | ||||||
| 45. | 29 | R/R3T | 38'37.9 | 6'19.8 | ||
| Peugeot 207 RC | ||||||
![]() | ||||||
| 46. | 90 | A/A6 | 38'39.0 | 6'20.9 | ||
| Citroen C2 | ||||||
![]() | ||||||
| 47. | 112 | N/N2 | 38'58.7 | 6'40.6 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 48. | 53 | N/N3 | 39'04.0 | 6'45.9 | ||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 49. | 119 | N/N2 | 39'17.7 | 6'59.6 | ||
| Citroen Saxo | ||||||
![]() | ||||||
| 50. | 105 | FA/FA5 | 39'24.0 | 7'05.9 | ||
| Peugeot 106 XSI | ||||||
![]() | ||||||
| 51. | 94 | A/A5 | 39'24.2 | 7'06.1 | ||
| Fiat Panda | ||||||
![]() | ||||||
| 52. | 54 | N/N3 | 39'35.1 | 7'17.0 | ||
| Peugeot 306 Rallye | ||||||
![]() | ||||||
| 53. | 134 | A/A0 | 39'40.5 | 7'22.4 | ||
| Fiat 600 | ||||||
![]() | ||||||
| 54. | 116 | N/N2 | 39'44.6 | 7'26.5 | ||
| Citroen Saxo Vts | ||||||
![]() | ||||||
| 55. | 132 | A/A0 | 39'46.3 | 7'28.2 | ||
| Fiat 600 Sporting | ||||||
![]() | ||||||
| 56. | 72 | FN/FN3 | 39'47.5 | 7'29.4 | ||
| Renault Clio Williams | ||||||
![]() | ||||||
| 57. | 38 | FA/FA7 | 39'52.5 | 7'34.4 | ||
| Renault Clio | ||||||
![]() | ||||||
| 58. | 95 | A/A5 | 39'58.9 | 7'40.8 | ||
| Rover MG 105 ZR | ||||||
![]() | ||||||
| 59. | 20 | N/N4 | 40'04.0 | 7'45.9 | ||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | ||||||
![]() | ||||||
| 60. | 121 | N/N2 | 40'08.2 | 7'50.1 | ||
| Citroen Saxo | ||||||
![]() | ||||||
| 61. | 133 | A/A0 | 40'16.2 | 7'58.1 | ||
| Fiat 600 Sporting | ||||||
![]() | ||||||
| 62. | 113 | N/N2 | 40'33.3 | 8'15.2 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 63. | 102 | FA/FA5 | 41'04.9 | 8'46.8 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 64. | 131 | A/A0 | 41'09.5 | 8'51.4 | ||
| Fiat 600 | ||||||
![]() | ||||||
| 65. | 92 | A/A6 | 41'12.7 | 8'54.6 | ||
| Citroen Saxo | ||||||
![]() | ||||||
| 66. | 100 | FA/FA5 | 42'24.3 | 10'06.2 | ||
| Peugeot 106 Rallye | ||||||
![]() | ||||||
| 67. | 91 | A/A6 | 42'31.1 | 10'13.0 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 68. | 136 | A/A0 | 42'50.8 | 10'32.7 | ||
| Fiat 500 Sporting | ||||||
![]() | ||||||
| 69. | 137 | A/A0 | 42'55.6 | 10'37.5 | ||
| Fiat 600 | ||||||
![]() | ||||||
| 70. | 103 | FA/FA5 | 43'38.1 | 11'20.0 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 71. | 78 | FN/FN3 | 45'31.0 | 13'12.9 | ||
| Renault Clio Williams | ||||||
![]() | ||||||
| 72. | 40 | FA/FA7 | 46'09.4 | 13'51.3 | ||
| Peugeot 205 | ||||||
![]() | ||||||
| 73. | 84 | A/A6 | 46'54.9 | 14'36.8 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 74. | 82 | FN/FN3 | 47'44.4 | 15'26.3 | ||
| Peugeot 205 GTI | ||||||
![]() | ||||||
| 75. | 117 | N/N2 | 1:07'25.1 | 35'07.0 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 14 | N/N4 | SS 7 | |||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 31 | A/A7 | SS 7 | |||
| Peugeot 306 | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 34 | A/A7 | SS 7 | |||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 48 | N/N3 | SS 7 | |||
| Renault Clio RS Light | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 79 | FN/FN3 | SS 6 | |||
| Renault Clio | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 88 | A/A6 | SS 6 | |||
| Peugeot 106 16 v | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 110 | N/N2 | SS 6 | |||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 33 | A/A7 | TC CO4A (SS 5) | |||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 87 | A/A6 | SS 5 | |||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 115 | N/N2 | SS 5 | |||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 129 | A/A0 | TC CO4C (SS 5) | |||
| Fiat 600 Sporting Abarth | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 36 | FA/FA7 | SS 4 | |||
| Renault Clio Williams | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 73 | FN/FN3 | SS 4 | |||
| Renault Clio Williams | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 97 | FA/FA5 | SS 4 | |||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 98 | FA/FA5 | SS 4 | |||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 22 | FN/FN4 | SS 3 | |||
| Ford Sierra | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 118 | N/N2 | SS 3 | |||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 124 | N/N2 | SS 3 | |||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 135 | A/A0 | SS 3 | |||
| Fiat 500 | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 9 | S/S1600 | SS 2 | |||
| Ford Fiesta S.1600 | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 16 | N/N4 | SS 2 | |||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 51 | N/N3 | SS 2 | |||
| Peugeot 206 RC | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 71 | FN/FN3 | SS 2 | |||
| Renault Clio | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 74 | FN/FN3 | SS 2 | |||
| Renault Clio | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 76 | FN/FN3 | SS 2 | |||
| Fiat Uno Turbo IE | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 77 | FN/FN3 | SS 2 | |||
| Renault Clio Williams | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 93 | A/A6 | SS 2 | |||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 104 | FA/FA5 | SS 2 | |||
| Peugeot 106 Rally | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 12 | N/N4 | TC CO00 (SS 1) | |||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 32 | A/A7 | TC CO00 (SS 1) | |||
| Renault Clio RS | ||||||
A cura della Federazione Italiana Cronometristi
Tel: 0776 1715 167 | Fax: 0776 543 034 | P.IVA: 02456730601 - Foto Paliotta - Progetto e Realizzazione: Manie Grafiche

Elenco Classifiche



