31° Rally di Pico 2009
- Programma
- Percorso
- Prove Speciali
- Tabella Tempi/Distanze
- Elenco Iscritti
- Elenco Partenti
- Classifiche
- Accredito Stampa
- Scheda di Iscrizione
- Primo Raduno Mini
Menu
Passate edizioni
Classifica dopo la prova speciale n.6 - Castro dei Volsci 2
| P. | No | Driver/CoDriver/Car | Gr/Cl | Time | Gap |
![]() | |||||
| 1. | 1 | S/S2000 | 27'06.5 | ||
| Peugeot 207 S2000 | |||||
![]() | |||||
| 2. | 2 | S/S2000 | 27'25.4 | 18.9 | |
| Abarth Grande Punto S2000 | |||||
![]() | |||||
| 3. | 11 | N/N4 | 27'50.1 | 43.6 | |
| Mitsubishi Lancer Evo X | |||||
![]() | |||||
| 4. | 6 | S/S1600 | 27'54.7 | 48.2 | |
| Renault Clio S.1600 | |||||
![]() | |||||
| 5. | 14 | N/N4 | 28'04.4 | 57.9 | |
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
![]() | |||||
| 6. | 23 | R/R3C | 28'06.7 | 1'00.2 | |
| Renault New Clio | |||||
![]() | |||||
| 7. | 7 | S/S1600 | 28'18.3 | 1'11.8 | |
| Renault Clio S.1600 | |||||
![]() | |||||
| 8. | 3 | S/S2000 | 28'19.1 | 1'12.6 | |
| Abarth Grande Punto S2000 | |||||
![]() | |||||
| 9. | 46 | N/N3 | 28'20.0 | 1'13.5 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 10. | 49 | N/N3 | 28'35.9 | 1'29.4 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 11. | 45 | N/N3 | 28'51.5 | 1'45.0 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 12. | 24 | R/R3C | 28'55.7 | 1'49.2 | |
| Renault New Clio | |||||
![]() | |||||
| 13. | 25 | R/R3C | 28'57.0 | 1'50.5 | |
| Renault Clio R3C | |||||
![]() | |||||
| 14. | 48 | N/N3 | 28'57.6 | 1'51.1 | |
| Renault Clio RS Light | |||||
![]() | |||||
| 15. | 5 | S/S2000 | 29'04.1 | 1'57.6 | |
| Peugeot 207 S2000 | |||||
![]() | |||||
| 16. | 47 | N/N3 | 29'07.9 | 2'01.4 | |
| Renault Clio Rs Light | |||||
![]() | |||||
| 17. | 8 | S/S1600 | 29'12.2 | 2'05.7 | |
| Renault Clio S.1600 | |||||
![]() | |||||
| 18. | 106 | N/N2 | 29'19.0 | 2'12.5 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 19. | 43 | N/N3 | 29'28.7 | 2'22.2 | |
| Renault Clio RS Light | |||||
![]() | |||||
| 20. | 56 | N/N3 | 29'31.2 | 2'24.7 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 21. | 19 | N/N4 | 29'40.5 | 2'34.0 | |
| Mitsubishi Carisma Evo IX | |||||
![]() | |||||
| 22. | 50 | N/N3 | 29'47.2 | 2'40.7 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 23. | 37 | FA/FA7 | 30'02.8 | 2'56.3 | |
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 24. | 80 | FN/FN3 | 30'05.2 | 2'58.7 | |
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 25. | 35 | A/A7 | 30'09.5 | 3'03.0 | |
| Peugeot 306 | |||||
![]() | |||||
| 26. | 31 | A/A7 | 30'15.7 | 3'09.2 | |
| Peugeot 306 | |||||
![]() | |||||
| 27. | 34 | A/A7 | 30'16.7 | 3'10.2 | |
| PEN. | 10.0 | ||||
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 28. | 83 | A/A6 | 30'26.2 | 3'19.7 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 29. | 107 | N/N2 | 30'26.4 | 3'19.9 | |
| Citroen Saxo Vts | |||||
![]() | |||||
| 30. | 126 | N/N2 | 30'27.4 | 3'20.9 | |
| Peugeot 106 1600 GTI | |||||
![]() | |||||
| 31. | 109 | N/N2 | 30'30.3 | 3'23.8 | |
| Peugeot 106 S16 GTI | |||||
![]() | |||||
| 32. | 111 | N/N2 | 30'33.0 | 3'26.5 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 33. | 44 | N/N3 | 30'44.1 | 3'37.6 | |
| PEN. | 30.0 | ||||
| Peugeot 206 RC | |||||
![]() | |||||
| 34. | 127 | N/N2 | 31'02.1 | 3'55.6 | |
| Peugeot 106 GTI | |||||
![]() | |||||
| 35. | 130 | A/A0 | 31'07.9 | 4'01.4 | |
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 36. | 42 | N/N3 | 31'15.9 | 4'09.4 | |
| Ford Fiesta ST | |||||
![]() | |||||
| 37. | 128 | N/N2 | 31'18.9 | 4'12.4 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 38. | 70 | FN/FN3 | 31'22.7 | 4'16.2 | |
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 39. | 114 | N/N2 | 31'22.9 | 4'16.4 | |
| Peugeot 106 S16 | |||||
![]() | |||||
| 40. | 30 | A/A7 | 31'27.2 | 4'20.7 | |
| Peugeot 306 Rally | |||||
![]() | |||||
| 41. | 41 | N/N3 | 31'27.3 | 4'20.8 | |
| Ford Fiesta ST | |||||
![]() | |||||
| 42. | 99 | FA/FA5 | 31'36.4 | 4'29.9 | |
| PEN. | 30.0 | ||||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 43. | 81 | FN/FN3 | 31'42.5 | 4'36.0 | |
| Peugeot 309 | |||||
![]() | |||||
| 44. | 59 | N/N3 | 31'52.5 | 4'46.0 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 45. | 101 | FA/FA5 | 31'56.0 | 4'49.5 | |
| Peugeot 205 Rally | |||||
![]() | |||||
| 46. | 85 | A/A6 | 32'00.3 | 4'53.8 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 47. | 57 | N/N3 | 32'02.7 | 4'56.2 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 48. | 122 | N/N2 | 32'11.1 | 5'04.6 | |
| PEN. | 10.0 | ||||
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 49. | 112 | N/N2 | 32'24.3 | 5'17.8 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 50. | 29 | R/R3T | 32'38.4 | 5'31.9 | |
| Peugeot 207 RC | |||||
![]() | |||||
| 51. | 53 | N/N3 | 32'42.3 | 5'35.8 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 52. | 119 | N/N2 | 32'59.5 | 5'53.0 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 53. | 38 | FA/FA7 | 33'01.7 | 5'55.2 | |
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 54. | 105 | FA/FA5 | 33'03.1 | 5'56.6 | |
| Peugeot 106 XSI | |||||
![]() | |||||
| 55. | 54 | N/N3 | 33'14.1 | 6'07.6 | |
| Peugeot 306 Rallye | |||||
![]() | |||||
| 56. | 116 | N/N2 | 33'18.9 | 6'12.4 | |
| Citroen Saxo Vts | |||||
![]() | |||||
| 57. | 132 | A/A0 | 33'20.5 | 6'14.0 | |
| Fiat 600 Sporting | |||||
![]() | |||||
| 58. | 72 | FN/FN3 | 33'22.2 | 6'15.7 | |
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 59. | 134 | A/A0 | 33'26.9 | 6'20.4 | |
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 60. | 95 | A/A5 | 33'39.8 | 6'33.3 | |
| Rover MG 105 ZR | |||||
![]() | |||||
| 61. | 20 | N/N4 | 33'41.1 | 6'34.6 | |
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
![]() | |||||
| 62. | 121 | N/N2 | 33'50.8 | 6'44.3 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 63. | 133 | A/A0 | 33'58.3 | 6'51.8 | |
| Fiat 600 Sporting | |||||
![]() | |||||
| 64. | 113 | N/N2 | 34'00.9 | 6'54.4 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 65. | 102 | FA/FA5 | 34'13.9 | 7'07.4 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 66. | 131 | A/A0 | 34'59.3 | 7'52.8 | |
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 67. | 100 | FA/FA5 | 35'50.5 | 8'44.0 | |
| Peugeot 106 Rallye | |||||
![]() | |||||
| 68. | 136 | A/A0 | 35'51.4 | 8'44.9 | |
| Fiat 500 Sporting | |||||
![]() | |||||
| 69. | 137 | A/A0 | 36'10.4 | 9'03.9 | |
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 70. | 103 | FA/FA5 | 36'36.4 | 9'29.9 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 71. | 78 | FN/FN3 | 37'45.4 | 10'38.9 | |
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 72. | 40 | FA/FA7 | 39'20.9 | 12'14.4 | |
| Peugeot 205 | |||||
![]() | |||||
| 73. | 82 | FN/FN3 | 39'58.5 | 12'52.0 | |
| Peugeot 205 GTI | |||||
![]() | |||||
| 74. | 84 | A/A6 | 40'49.4 | 13'42.9 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 75. | 94 | A/A5 | 49'59.8 | 22'53.3 | |
| Fiat Panda | |||||
![]() | |||||
| 76. | 92 | A/A6 | 52'04.5 | 24'58.0 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 77. | 90 | A/A6 | 52'10.5 | 25'04.0 | |
| Citroen C2 | |||||
![]() | |||||
| 78. | 91 | A/A6 | 54'02.0 | 26'55.5 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 79. | 117 | N/N2 | 58'33.7 | 31'27.2 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| RET | 87 | A/A6 | |||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| RET | 33 | A/A7 | |||
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| RET | 129 | A/A0 | |||
| Fiat 600 Sporting Abarth | |||||
![]() | |||||
| RET | 115 | N/N2 | |||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| RET | 98 | FA/FA5 | |||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| RET | 36 | FA/FA7 | |||
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| RET | 97 | FA/FA5 | |||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| RET | 73 | FN/FN3 | |||
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| RET | 124 | N/N2 | |||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| RET | 118 | N/N2 | |||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| RET | 135 | A/A0 | |||
| Fiat 500 | |||||
![]() | |||||
| RET | 22 | FN/FN4 | |||
| Ford Sierra | |||||
![]() | |||||
| RET | 16 | N/N4 | |||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
![]() | |||||
| RET | 74 | FN/FN3 | |||
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| RET | 9 | S/S1600 | |||
| Ford Fiesta S.1600 | |||||
![]() | |||||
| RET | 93 | A/A6 | |||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| RET | 77 | FN/FN3 | |||
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| RET | 12 | N/N4 | |||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
![]() | |||||
| RET | 32 | A/A7 | |||
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| RET | 51 | N/N3 | |||
| Peugeot 206 RC | |||||
![]() | |||||
| RET | 71 | FN/FN3 | |||
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| RET | 76 | FN/FN3 | |||
| Fiat Uno Turbo IE | |||||
![]() | |||||
| RET | 104 | FA/FA5 | |||
| Peugeot 106 Rally | |||||
A cura della Federazione Italiana Cronometristi
Tel: 0776 1715 167 | Fax: 0776 543 034 | P.IVA: 02456730601 - Foto Paliotta - Progetto e Realizzazione: Manie Grafiche

Elenco Classifiche



