31° Rally di Pico 2009
- Programma
- Percorso
- Prove Speciali
- Tabella Tempi/Distanze
- Elenco Iscritti
- Elenco Partenti
- Classifiche
- Accredito Stampa
- Scheda di Iscrizione
- Primo Raduno Mini
Menu
Passate edizioni
Classifica dopo la prova speciale n.5 - Pico 2
| P. | No | Driver/CoDriver/Car | Gr/Cl | Time | Gap | |
![]() | ||||||
| 1. | 1 | S/S2000 | 22'33.4 | |||
| Peugeot 207 S2000 | ||||||
![]() | ||||||
| 2. | 2 | S/S2000 | 22'50.4 | 17.0 | ||
| Abarth Grande Punto S2000 | ||||||
![]() | ||||||
| 3. | 11 | N/N4 | 23'09.3 | 35.9 | ||
| Mitsubishi Lancer Evo X | ||||||
![]() | ||||||
| 4. | 6 | S/S1600 | 23'15.1 | 41.7 | ||
| Renault Clio S.1600 | ||||||
![]() | ||||||
| 5. | 14 | N/N4 | 23'18.2 | 44.8 | ||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | ||||||
![]() | ||||||
| 6. | 23 | R/R3C | 23'20.6 | 47.2 | ||
| Renault New Clio | ||||||
![]() | ||||||
| 7. | 3 | S/S2000 | 23'33.4 | 1'00.0 | ||
| Abarth Grande Punto S2000 | ||||||
![]() | ||||||
| 8. | 46 | N/N3 | 23'34.2 | 1'00.8 | ||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 9. | 7 | S/S1600 | 23'35.9 | 1'02.5 | ||
| Renault Clio S.1600 | ||||||
![]() | ||||||
| 10. | 49 | N/N3 | 23'50.3 | 1'16.9 | ||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 11. | 45 | N/N3 | 24'00.4 | 1'27.0 | ||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 12. | 25 | R/R3C | 24'04.4 | 1'31.0 | ||
| Renault Clio R3C | ||||||
![]() | ||||||
| 13. | 48 | N/N3 | 24'05.6 | 1'32.2 | ||
| Renault Clio RS Light | ||||||
![]() | ||||||
| 14. | 24 | R/R3C | 24'08.5 | 1'35.1 | ||
| Renault New Clio | ||||||
![]() | ||||||
| 15. | 8 | S/S1600 | 24'11.3 | 1'37.9 | ||
| Renault Clio S.1600 | ||||||
![]() | ||||||
| 16. | 47 | N/N3 | 24'13.6 | 1'40.2 | ||
| Renault Clio Rs Light | ||||||
![]() | ||||||
| 17. | 5 | S/S2000 | 24'13.6 | 1'40.2 | ||
| Peugeot 207 S2000 | ||||||
![]() | ||||||
| 18. | 106 | N/N2 | 24'17.1 | 1'43.7 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 19. | 43 | N/N3 | 24'30.1 | 1'56.7 | ||
| Renault Clio RS Light | ||||||
![]() | ||||||
| 20. | 56 | N/N3 | 24'37.3 | 2'03.9 | ||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 21. | 19 | N/N4 | 24'41.6 | 2'08.2 | ||
| Mitsubishi Carisma Evo IX | ||||||
![]() | ||||||
| 22. | 50 | N/N3 | 24'47.5 | 2'14.1 | ||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 23. | 31 | A/A7 | 24'56.3 | 2'22.9 | ||
| Peugeot 306 | ||||||
![]() | ||||||
| 24. | 34 | A/A7 | 25'00.2 | 2'26.8 | ||
| PEN. | 10.0 | |||||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 25. | 35 | A/A7 | 25'00.3 | 2'26.9 | ||
| Peugeot 306 | ||||||
![]() | ||||||
| 26. | 37 | FA/FA7 | 25'07.8 | 2'34.4 | ||
| Renault Clio | ||||||
![]() | ||||||
| 27. | 80 | FN/FN3 | 25'08.4 | 2'35.0 | ||
| Renault Clio Williams | ||||||
![]() | ||||||
| 28. | 83 | A/A6 | 25'11.6 | 2'38.2 | ||
| Citroen Saxo | ||||||
![]() | ||||||
| 29. | 107 | N/N2 | 25'16.6 | 2'43.2 | ||
| Citroen Saxo Vts | ||||||
![]() | ||||||
| 30. | 109 | N/N2 | 25'17.8 | 2'44.4 | ||
| Peugeot 106 S16 GTI | ||||||
![]() | ||||||
| 31. | 111 | N/N2 | 25'19.3 | 2'45.9 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 32. | 126 | N/N2 | 25'20.8 | 2'47.4 | ||
| Peugeot 106 1600 GTI | ||||||
![]() | ||||||
| 33. | 44 | N/N3 | 25'38.9 | 3'05.5 | ||
| PEN. | 30.0 | |||||
| Peugeot 206 RC | ||||||
![]() | ||||||
| 34. | 127 | N/N2 | 25'49.8 | 3'16.4 | ||
| Peugeot 106 GTI | ||||||
![]() | ||||||
| 35. | 130 | A/A0 | 25'51.7 | 3'18.3 | ||
| Fiat 600 | ||||||
![]() | ||||||
| 36. | 114 | N/N2 | 25'51.9 | 3'18.5 | ||
| Peugeot 106 S16 | ||||||
![]() | ||||||
| 37. | 128 | N/N2 | 25'58.7 | 3'25.3 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 38. | 42 | N/N3 | 26'05.1 | 3'31.7 | ||
| Ford Fiesta ST | ||||||
![]() | ||||||
| 39. | 30 | A/A7 | 26'09.3 | 3'35.9 | ||
| Peugeot 306 Rally | ||||||
![]() | ||||||
| 40. | 41 | N/N3 | 26'12.3 | 3'38.9 | ||
| Ford Fiesta ST | ||||||
![]() | ||||||
| 41. | 88 | A/A6 | 26'13.3 | 3'39.9 | ||
| Peugeot 106 16 v | ||||||
![]() | ||||||
| 42. | 70 | FN/FN3 | 26'17.9 | 3'44.5 | ||
| Renault Clio | ||||||
![]() | ||||||
| 43. | 99 | FA/FA5 | 26'25.0 | 3'51.6 | ||
| PEN. | 30.0 | |||||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 44. | 81 | FN/FN3 | 26'30.6 | 3'57.2 | ||
| Peugeot 309 | ||||||
![]() | ||||||
| 45. | 101 | FA/FA5 | 26'37.4 | 4'04.0 | ||
| Peugeot 205 Rally | ||||||
![]() | ||||||
| 46. | 85 | A/A6 | 26'41.3 | 4'07.9 | ||
| Citroen Saxo | ||||||
![]() | ||||||
| 47. | 59 | N/N3 | 26'46.9 | 4'13.5 | ||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 48. | 112 | N/N2 | 26'48.5 | 4'15.1 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 49. | 57 | N/N3 | 26'49.1 | 4'15.7 | ||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 50. | 122 | N/N2 | 26'56.1 | 4'22.7 | ||
| PEN. | 10.0 | |||||
| Citroen Saxo | ||||||
![]() | ||||||
| 51. | 90 | A/A6 | 26'59.4 | 4'26.0 | ||
| Citroen C2 | ||||||
![]() | ||||||
| 52. | 53 | N/N3 | 27'13.0 | 4'39.6 | ||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 53. | 38 | FA/FA7 | 27'18.1 | 4'44.7 | ||
| Renault Clio | ||||||
![]() | ||||||
| 54. | 119 | N/N2 | 27'20.5 | 4'47.1 | ||
| Citroen Saxo | ||||||
![]() | ||||||
| 55. | 105 | FA/FA5 | 27'22.2 | 4'48.8 | ||
| Peugeot 106 XSI | ||||||
![]() | ||||||
| 56. | 29 | R/R3T | 27'23.5 | 4'50.1 | ||
| Peugeot 207 RC | ||||||
![]() | ||||||
| 57. | 94 | A/A5 | 27'35.1 | 5'01.7 | ||
| Fiat Panda | ||||||
![]() | ||||||
| 58. | 116 | N/N2 | 27'39.8 | 5'06.4 | ||
| Citroen Saxo Vts | ||||||
![]() | ||||||
| 59. | 54 | N/N3 | 27'40.0 | 5'06.6 | ||
| Peugeot 306 Rallye | ||||||
![]() | ||||||
| 60. | 132 | A/A0 | 27'43.2 | 5'09.8 | ||
| Fiat 600 Sporting | ||||||
![]() | ||||||
| 61. | 95 | A/A5 | 27'48.9 | 5'15.5 | ||
| Rover MG 105 ZR | ||||||
![]() | ||||||
| 62. | 134 | A/A0 | 27'49.2 | 5'15.8 | ||
| Fiat 600 | ||||||
![]() | ||||||
| 63. | 72 | FN/FN3 | 27'50.7 | 5'17.3 | ||
| Renault Clio Williams | ||||||
![]() | ||||||
| 64. | 121 | N/N2 | 28'02.3 | 5'28.9 | ||
| Citroen Saxo | ||||||
![]() | ||||||
| 65. | 20 | N/N4 | 28'06.1 | 5'32.7 | ||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | ||||||
![]() | ||||||
| 66. | 113 | N/N2 | 28'11.1 | 5'37.7 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 67. | 133 | A/A0 | 28'20.4 | 5'47.0 | ||
| Fiat 600 Sporting | ||||||
![]() | ||||||
| 68. | 102 | FA/FA5 | 28'21.2 | 5'47.8 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 69. | 92 | A/A6 | 28'41.7 | 6'08.3 | ||
| Citroen Saxo | ||||||
![]() | ||||||
| 70. | 79 | FN/FN3 | 29'03.4 | 6'30.0 | ||
| PEN. | 20.0 | |||||
| Renault Clio | ||||||
![]() | ||||||
| 71. | 131 | A/A0 | 29'33.5 | 7'00.1 | ||
| Fiat 600 | ||||||
![]() | ||||||
| 72. | 91 | A/A6 | 29'44.0 | 7'10.6 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 73. | 100 | FA/FA5 | 29'46.5 | 7'13.1 | ||
| Peugeot 106 Rallye | ||||||
![]() | ||||||
| 74. | 136 | A/A0 | 29'49.8 | 7'16.4 | ||
| Fiat 500 Sporting | ||||||
![]() | ||||||
| 75. | 137 | A/A0 | 30'10.6 | 7'37.2 | ||
| Fiat 600 | ||||||
![]() | ||||||
| 76. | 103 | FA/FA5 | 30'24.6 | 7'51.2 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 77. | 78 | FN/FN3 | 30'46.3 | 8'12.9 | ||
| Renault Clio Williams | ||||||
![]() | ||||||
| 78. | 110 | N/N2 | 32'04.0 | 9'30.6 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 79. | 84 | A/A6 | 32'35.3 | 10'01.9 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 80. | 40 | FA/FA7 | 33'19.8 | 10'46.4 | ||
| Peugeot 205 | ||||||
![]() | ||||||
| 81. | 82 | FN/FN3 | 33'30.9 | 10'57.5 | ||
| Peugeot 205 GTI | ||||||
![]() | ||||||
| 82. | 117 | N/N2 | 51'20.8 | 28'47.4 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 33 | A/A7 | TC (SS ) | |||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 129 | A/A0 | TC (SS ) | |||
| Fiat 600 Sporting Abarth | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 98 | FA/FA5 | TC (SS ) | |||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 36 | FA/FA7 | TC (SS ) | |||
| Renault Clio Williams | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 97 | FA/FA5 | TC (SS ) | |||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 73 | FN/FN3 | TC (SS ) | |||
| Renault Clio Williams | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 124 | N/N2 | TC (SS ) | |||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 118 | N/N2 | TC (SS ) | |||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 135 | A/A0 | TC (SS ) | |||
| Fiat 500 | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 22 | FN/FN4 | TC (SS ) | |||
| Ford Sierra | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 16 | N/N4 | TC (SS ) | |||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 74 | FN/FN3 | TC (SS ) | |||
| Renault Clio | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 9 | S/S1600 | TC (SS ) | |||
| Ford Fiesta S.1600 | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 93 | A/A6 | TC (SS ) | |||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 77 | FN/FN3 | TC (SS ) | |||
| Renault Clio Williams | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 12 | N/N4 | TC (SS ) | |||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 32 | A/A7 | TC (SS ) | |||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 51 | N/N3 | TC (SS ) | |||
| Peugeot 206 RC | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 71 | FN/FN3 | TC (SS ) | |||
| Renault Clio | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 76 | FN/FN3 | TC (SS ) | |||
| Fiat Uno Turbo IE | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 104 | FA/FA5 | TC (SS ) | |||
| Peugeot 106 Rally | ||||||
A cura della Federazione Italiana Cronometristi
Tel: 0776 1715 167 | Fax: 0776 543 034 | P.IVA: 02456730601 - Foto Paliotta - Progetto e Realizzazione: Manie Grafiche

Elenco Classifiche



