31° Rally di Pico 2009
- Programma
- Percorso
- Prove Speciali
- Tabella Tempi/Distanze
- Elenco Iscritti
- Elenco Partenti
- Classifiche
- Accredito Stampa
- Scheda di Iscrizione
- Primo Raduno Mini
Menu
Passate edizioni
Classifica dopo la prova speciale n.4 - Pontecorvo 1
| P. | No | Driver/CoDriver/Car | Gr/Cl | Time | Gap | |
![]() | ||||||
| 1. | 1 | S/S2000 | 18'06.5 | |||
| Peugeot 207 S2000 | ||||||
![]() | ||||||
| 2. | 2 | S/S2000 | 18'22.9 | 16.4 | ||
| Abarth Grande Punto S2000 | ||||||
![]() | ||||||
| 3. | 11 | N/N4 | 18'35.7 | 29.2 | ||
| Mitsubishi Lancer Evo X | ||||||
![]() | ||||||
| 4. | 14 | N/N4 | 18'35.9 | 29.4 | ||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | ||||||
![]() | ||||||
| 5. | 23 | R/R3C | 18'41.7 | 35.2 | ||
| Renault New Clio | ||||||
![]() | ||||||
| 6. | 6 | S/S1600 | 18'47.4 | 40.9 | ||
| Renault Clio S.1600 | ||||||
![]() | ||||||
| 7. | 3 | S/S2000 | 18'51.5 | 45.0 | ||
| Abarth Grande Punto S2000 | ||||||
![]() | ||||||
| 8. | 46 | N/N3 | 18'53.1 | 46.6 | ||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 9. | 7 | S/S1600 | 19'02.5 | 56.0 | ||
| Renault Clio S.1600 | ||||||
![]() | ||||||
| 10. | 49 | N/N3 | 19'07.8 | 1'01.3 | ||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 11. | 45 | N/N3 | 19'17.0 | 1'10.5 | ||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 12. | 48 | N/N3 | 19'17.3 | 1'10.8 | ||
| Renault Clio RS Light | ||||||
![]() | ||||||
| 13. | 87 | A/A6 | 19'17.8 | 1'11.3 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 14. | 25 | R/R3C | 19'21.5 | 1'15.0 | ||
| Renault Clio R3C | ||||||
![]() | ||||||
| 15. | 8 | S/S1600 | 19'25.5 | 1'19.0 | ||
| Renault Clio S.1600 | ||||||
![]() | ||||||
| 16. | 47 | N/N3 | 19'27.1 | 1'20.6 | ||
| Renault Clio Rs Light | ||||||
![]() | ||||||
| 17. | 106 | N/N2 | 19'31.8 | 1'25.3 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 18. | 24 | R/R3C | 19'34.3 | 1'27.8 | ||
| Renault New Clio | ||||||
![]() | ||||||
| 19. | 5 | S/S2000 | 19'35.6 | 1'29.1 | ||
| Peugeot 207 S2000 | ||||||
![]() | ||||||
| 20. | 43 | N/N3 | 19'40.0 | 1'33.5 | ||
| Renault Clio RS Light | ||||||
![]() | ||||||
| 21. | 56 | N/N3 | 19'47.7 | 1'41.2 | ||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 22. | 19 | N/N4 | 19'48.4 | 1'41.9 | ||
| Mitsubishi Carisma Evo IX | ||||||
![]() | ||||||
| 23. | 50 | N/N3 | 19'53.7 | 1'47.2 | ||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 24. | 31 | A/A7 | 19'55.3 | 1'48.8 | ||
| Peugeot 306 | ||||||
![]() | ||||||
| 25. | 34 | A/A7 | 19'58.3 | 1'51.8 | ||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 26. | 35 | A/A7 | 20'07.5 | 2'01.0 | ||
| Peugeot 306 | ||||||
![]() | ||||||
| 27. | 44 | N/N3 | 20'11.3 | 2'04.8 | ||
| Peugeot 206 RC | ||||||
![]() | ||||||
| 28. | 37 | FA/FA7 | 20'14.2 | 2'07.7 | ||
| Renault Clio | ||||||
![]() | ||||||
| 29. | 83 | A/A6 | 20'14.9 | 2'08.4 | ||
| Citroen Saxo | ||||||
![]() | ||||||
| 30. | 80 | FN/FN3 | 20'16.0 | 2'09.5 | ||
| Renault Clio Williams | ||||||
![]() | ||||||
| 31. | 109 | N/N2 | 20'18.2 | 2'11.7 | ||
| Peugeot 106 S16 GTI | ||||||
![]() | ||||||
| 32. | 107 | N/N2 | 20'19.5 | 2'13.0 | ||
| Citroen Saxo Vts | ||||||
![]() | ||||||
| 33. | 111 | N/N2 | 20'20.6 | 2'14.1 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 34. | 126 | N/N2 | 20'24.8 | 2'18.3 | ||
| Peugeot 106 1600 GTI | ||||||
![]() | ||||||
| 35. | 130 | A/A0 | 20'38.5 | 2'32.0 | ||
| Fiat 600 | ||||||
![]() | ||||||
| 36. | 127 | N/N2 | 20'43.4 | 2'36.9 | ||
| Peugeot 106 GTI | ||||||
![]() | ||||||
| 37. | 114 | N/N2 | 20'47.0 | 2'40.5 | ||
| Peugeot 106 S16 | ||||||
![]() | ||||||
| 38. | 33 | A/A7 | 20'48.7 | 2'42.2 | ||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 39. | 128 | N/N2 | 20'52.0 | 2'45.5 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 40. | 42 | N/N3 | 20'55.1 | 2'48.6 | ||
| Ford Fiesta ST | ||||||
![]() | ||||||
| 41. | 30 | A/A7 | 21'02.4 | 2'55.9 | ||
| Peugeot 306 Rally | ||||||
![]() | ||||||
| 42. | 88 | A/A6 | 21'03.5 | 2'57.0 | ||
| Peugeot 106 16 v | ||||||
![]() | ||||||
| 43. | 41 | N/N3 | 21'04.6 | 2'58.1 | ||
| Ford Fiesta ST | ||||||
![]() | ||||||
| 44. | 99 | FA/FA5 | 21'14.4 | 3'07.9 | ||
| PEN. | 30.0 | |||||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 45. | 70 | FN/FN3 | 21'15.1 | 3'08.6 | ||
| Renault Clio | ||||||
![]() | ||||||
| 46. | 81 | FN/FN3 | 21'22.1 | 3'15.6 | ||
| Peugeot 309 | ||||||
![]() | ||||||
| 47. | 101 | FA/FA5 | 21'22.6 | 3'16.1 | ||
| Peugeot 205 Rally | ||||||
![]() | ||||||
| 48. | 129 | A/A0 | 21'22.8 | 3'16.3 | ||
| Fiat 600 Sporting Abarth | ||||||
![]() | ||||||
| 49. | 57 | N/N3 | 21'29.6 | 3'23.1 | ||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 50. | 85 | A/A6 | 21'30.7 | 3'24.2 | ||
| Citroen Saxo | ||||||
![]() | ||||||
| 51. | 112 | N/N2 | 21'31.3 | 3'24.8 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 52. | 59 | N/N3 | 21'32.2 | 3'25.7 | ||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 53. | 90 | A/A6 | 21'44.5 | 3'38.0 | ||
| Citroen C2 | ||||||
![]() | ||||||
| 54. | 122 | N/N2 | 21'45.1 | 3'38.6 | ||
| PEN. | 10.0 | |||||
| Citroen Saxo | ||||||
![]() | ||||||
| 55. | 110 | N/N2 | 21'47.6 | 3'41.1 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 56. | 38 | FA/FA7 | 21'55.2 | 3'48.7 | ||
| Renault Clio | ||||||
![]() | ||||||
| 57. | 53 | N/N3 | 21'56.2 | 3'49.7 | ||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 58. | 119 | N/N2 | 21'57.5 | 3'51.0 | ||
| Citroen Saxo | ||||||
![]() | ||||||
| 59. | 105 | FA/FA5 | 21'58.1 | 3'51.6 | ||
| Peugeot 106 XSI | ||||||
![]() | ||||||
| 60. | 29 | R/R3T | 22'06.4 | 3'59.9 | ||
| Peugeot 207 RC | ||||||
![]() | ||||||
| 61. | 54 | N/N3 | 22'09.9 | 4'03.4 | ||
| Peugeot 306 Rallye | ||||||
![]() | ||||||
| 62. | 132 | A/A0 | 22'10.4 | 4'03.9 | ||
| Fiat 600 Sporting | ||||||
![]() | ||||||
| 63. | 94 | A/A5 | 22'11.5 | 4'05.0 | ||
| Fiat Panda | ||||||
![]() | ||||||
| 64. | 116 | N/N2 | 22'16.3 | 4'09.8 | ||
| Citroen Saxo Vts | ||||||
![]() | ||||||
| 65. | 121 | N/N2 | 22'21.1 | 4'14.6 | ||
| Citroen Saxo | ||||||
![]() | ||||||
| 66. | 95 | A/A5 | 22'22.5 | 4'16.0 | ||
| Rover MG 105 ZR | ||||||
![]() | ||||||
| 67. | 134 | A/A0 | 22'23.0 | 4'16.5 | ||
| Fiat 600 | ||||||
![]() | ||||||
| 68. | 72 | FN/FN3 | 22'24.0 | 4'17.5 | ||
| Renault Clio Williams | ||||||
![]() | ||||||
| 69. | 20 | N/N4 | 22'27.7 | 4'21.2 | ||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | ||||||
![]() | ||||||
| 70. | 113 | N/N2 | 22'38.6 | 4'32.1 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 71. | 102 | FA/FA5 | 22'45.9 | 4'39.4 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 72. | 133 | A/A0 | 22'47.0 | 4'40.5 | ||
| Fiat 600 Sporting | ||||||
![]() | ||||||
| 73. | 115 | N/N2 | 22'50.9 | 4'44.4 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 74. | 92 | A/A6 | 22'52.7 | 4'46.2 | ||
| Citroen Saxo | ||||||
![]() | ||||||
| 75. | 79 | FN/FN3 | 23'11.3 | 5'04.8 | ||
| PEN. | 10.0 | |||||
| Renault Clio | ||||||
![]() | ||||||
| 76. | 100 | FA/FA5 | 23'51.0 | 5'44.5 | ||
| Peugeot 106 Rallye | ||||||
![]() | ||||||
| 77. | 91 | A/A6 | 23'58.6 | 5'52.1 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 78. | 136 | A/A0 | 23'58.8 | 5'52.3 | ||
| Fiat 500 Sporting | ||||||
![]() | ||||||
| 79. | 137 | A/A0 | 24'15.1 | 6'08.6 | ||
| Fiat 600 | ||||||
![]() | ||||||
| 80. | 131 | A/A0 | 24'15.4 | 6'08.9 | ||
| Fiat 600 | ||||||
![]() | ||||||
| 81. | 117 | N/N2 | 24'30.1 | 6'23.6 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 82. | 103 | FA/FA5 | 24'30.6 | 6'24.1 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 83. | 78 | FN/FN3 | 24'35.8 | 6'29.3 | ||
| Renault Clio Williams | ||||||
![]() | ||||||
| 84. | 82 | FN/FN3 | 27'03.4 | 8'56.9 | ||
| Peugeot 205 GTI | ||||||
![]() | ||||||
| 85. | 40 | FA/FA7 | 27'06.9 | 9'00.4 | ||
| Peugeot 205 | ||||||
![]() | ||||||
| 86. | 84 | A/A6 | 27'35.0 | 9'28.5 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 36 | FA/FA7 | SS 4 | |||
| Renault Clio Williams | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 73 | FN/FN3 | SS 4 | |||
| Renault Clio Williams | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 97 | FA/FA5 | SS 4 | |||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 98 | FA/FA5 | SS 4 | |||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 22 | FN/FN4 | SS 3 | |||
| Ford Sierra | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 118 | N/N2 | SS 3 | |||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 124 | N/N2 | SS 3 | |||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 135 | A/A0 | SS 3 | |||
| Fiat 500 | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 9 | S/S1600 | SS 2 | |||
| Ford Fiesta S.1600 | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 16 | N/N4 | SS 2 | |||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 51 | N/N3 | SS 2 | |||
| Peugeot 206 RC | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 71 | FN/FN3 | SS 2 | |||
| Renault Clio | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 74 | FN/FN3 | SS 2 | |||
| Renault Clio | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 76 | FN/FN3 | SS 2 | |||
| Fiat Uno Turbo IE | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 77 | FN/FN3 | SS 2 | |||
| Renault Clio Williams | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 93 | A/A6 | SS 2 | |||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 104 | FA/FA5 | SS 2 | |||
| Peugeot 106 Rally | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 12 | N/N4 | TC CO00 (SS 1) | |||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 32 | A/A7 | TC CO00 (SS 1) | |||
| Renault Clio RS | ||||||
A cura della Federazione Italiana Cronometristi
Tel: 0776 1715 167 | Fax: 0776 543 034 | P.IVA: 02456730601 - Foto Paliotta - Progetto e Realizzazione: Manie Grafiche

Elenco Classifiche



