31° Rally di Pico 2009
- Programma
- Percorso
- Prove Speciali
- Tabella Tempi/Distanze
- Elenco Iscritti
- Elenco Partenti
- Classifiche
- Accredito Stampa
- Scheda di Iscrizione
- Primo Raduno Mini
Menu
Passate edizioni
Classifica dopo la prova speciale n.3 - Pofi 1
| P. | No | Driver/CoDriver/Car | Gr/Cl | Time | Gap | |
![]() | ||||||
| 1. | 1 | S/S2000 | 14'17.0 | |||
| Peugeot 207 S2000 | ||||||
![]() | ||||||
| 2. | 2 | S/S2000 | 14'35.4 | 18.4 | ||
| Abarth Grande Punto S2000 | ||||||
![]() | ||||||
| 3. | 11 | N/N4 | 14'45.0 | 28.0 | ||
| Mitsubishi Lancer Evo X | ||||||
![]() | ||||||
| 4. | 14 | N/N4 | 14'45.5 | 28.5 | ||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | ||||||
![]() | ||||||
| 5. | 23 | R/R3C | 14'49.5 | 32.5 | ||
| Renault New Clio | ||||||
![]() | ||||||
| 6. | 6 | S/S1600 | 14'53.6 | 36.6 | ||
| Renault Clio S.1600 | ||||||
![]() | ||||||
| 7. | 46 | N/N3 | 14'53.8 | 36.8 | ||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 8. | 3 | S/S2000 | 14'56.7 | 39.7 | ||
| Abarth Grande Punto S2000 | ||||||
![]() | ||||||
| 9. | 49 | N/N3 | 15'09.0 | 52.0 | ||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 10. | 7 | S/S1600 | 15'09.8 | 52.8 | ||
| Renault Clio S.1600 | ||||||
![]() | ||||||
| 11. | 45 | N/N3 | 15'17.8 | 1'00.8 | ||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 12. | 25 | R/R3C | 15'18.1 | 1'01.1 | ||
| Renault Clio R3C | ||||||
![]() | ||||||
| 13. | 48 | N/N3 | 15'19.4 | 1'02.4 | ||
| Renault Clio RS Light | ||||||
![]() | ||||||
| 14. | 87 | A/A6 | 15'20.2 | 1'03.2 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 15. | 47 | N/N3 | 15'21.2 | 1'04.2 | ||
| Renault Clio Rs Light | ||||||
![]() | ||||||
| 16. | 8 | S/S1600 | 15'21.8 | 1'04.8 | ||
| Renault Clio S.1600 | ||||||
![]() | ||||||
| 17. | 5 | S/S2000 | 15'28.1 | 1'11.1 | ||
| Peugeot 207 S2000 | ||||||
![]() | ||||||
| 18. | 106 | N/N2 | 15'30.8 | 1'13.8 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 19. | 43 | N/N3 | 15'34.1 | 1'17.1 | ||
| Renault Clio RS Light | ||||||
![]() | ||||||
| 20. | 56 | N/N3 | 15'38.0 | 1'21.0 | ||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 21. | 24 | R/R3C | 15'39.1 | 1'22.1 | ||
| Renault New Clio | ||||||
![]() | ||||||
| 22. | 19 | N/N4 | 15'42.8 | 1'25.8 | ||
| Mitsubishi Carisma Evo IX | ||||||
![]() | ||||||
| 23. | 50 | N/N3 | 15'45.8 | 1'28.8 | ||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 24. | 31 | A/A7 | 15'47.2 | 1'30.2 | ||
| Peugeot 306 | ||||||
![]() | ||||||
| 25. | 34 | A/A7 | 15'52.0 | 1'35.0 | ||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 26. | 37 | FA/FA7 | 15'57.5 | 1'40.5 | ||
| Renault Clio | ||||||
![]() | ||||||
| 27. | 44 | N/N3 | 15'57.6 | 1'40.6 | ||
| Peugeot 206 RC | ||||||
![]() | ||||||
| 28. | 35 | A/A7 | 16'00.1 | 1'43.1 | ||
| Peugeot 306 | ||||||
![]() | ||||||
| 29. | 107 | N/N2 | 16'05.8 | 1'48.8 | ||
| Citroen Saxo Vts | ||||||
![]() | ||||||
| 30. | 83 | A/A6 | 16'07.1 | 1'50.1 | ||
| Citroen Saxo | ||||||
![]() | ||||||
| 31. | 111 | N/N2 | 16'09.6 | 1'52.6 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 32. | 80 | FN/FN3 | 16'10.1 | 1'53.1 | ||
| Renault Clio Williams | ||||||
![]() | ||||||
| 33. | 126 | N/N2 | 16'10.7 | 1'53.7 | ||
| Peugeot 106 1600 GTI | ||||||
![]() | ||||||
| 34. | 109 | N/N2 | 16'12.1 | 1'55.1 | ||
| Peugeot 106 S16 GTI | ||||||
![]() | ||||||
| 35. | 33 | A/A7 | 16'17.6 | 2'00.6 | ||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 36. | 130 | A/A0 | 16'18.8 | 2'01.8 | ||
| Fiat 600 | ||||||
![]() | ||||||
| 37. | 98 | FA/FA5 | 16'19.5 | 2'02.5 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 38. | 127 | N/N2 | 16'23.2 | 2'06.2 | ||
| Peugeot 106 GTI | ||||||
![]() | ||||||
| 39. | 114 | N/N2 | 16'24.0 | 2'07.0 | ||
| Peugeot 106 S16 | ||||||
![]() | ||||||
| 40. | 128 | N/N2 | 16'25.5 | 2'08.5 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 41. | 42 | N/N3 | 16'29.5 | 2'12.5 | ||
| Ford Fiesta ST | ||||||
![]() | ||||||
| 42. | 88 | A/A6 | 16'37.7 | 2'20.7 | ||
| Peugeot 106 16 v | ||||||
![]() | ||||||
| 43. | 59 | N/N3 | 16'37.9 | 2'20.9 | ||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 44. | 41 | N/N3 | 16'38.5 | 2'21.5 | ||
| Ford Fiesta ST | ||||||
![]() | ||||||
| 45. | 30 | A/A7 | 16'40.0 | 2'23.0 | ||
| Peugeot 306 Rally | ||||||
![]() | ||||||
| 46. | 70 | FN/FN3 | 16'54.7 | 2'37.7 | ||
| Renault Clio | ||||||
![]() | ||||||
| 47. | 99 | FA/FA5 | 16'56.7 | 2'39.7 | ||
| PEN. | 30.0 | |||||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 48. | 101 | FA/FA5 | 16'58.0 | 2'41.0 | ||
| Peugeot 205 Rally | ||||||
![]() | ||||||
| 49. | 129 | A/A0 | 16'59.1 | 2'42.1 | ||
| Fiat 600 Sporting Abarth | ||||||
![]() | ||||||
| 50. | 81 | FN/FN3 | 17'01.9 | 2'44.9 | ||
| Peugeot 309 | ||||||
![]() | ||||||
| 51. | 112 | N/N2 | 17'04.7 | 2'47.7 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 52. | 85 | A/A6 | 17'07.7 | 2'50.7 | ||
| Citroen Saxo | ||||||
![]() | ||||||
| 53. | 110 | N/N2 | 17'13.1 | 2'56.1 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 54. | 36 | FA/FA7 | 17'14.1 | 2'57.1 | ||
| Renault Clio Williams | ||||||
![]() | ||||||
| 55. | 90 | A/A6 | 17'15.1 | 2'58.1 | ||
| Citroen C2 | ||||||
![]() | ||||||
| 56. | 53 | N/N3 | 17'15.2 | 2'58.2 | ||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 57. | 122 | N/N2 | 17'18.4 | 3'01.4 | ||
| PEN. | 10.0 | |||||
| Citroen Saxo | ||||||
![]() | ||||||
| 58. | 105 | FA/FA5 | 17'20.2 | 3'03.2 | ||
| Peugeot 106 XSI | ||||||
![]() | ||||||
| 59. | 57 | N/N3 | 17'21.0 | 3'04.0 | ||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 60. | 38 | FA/FA7 | 17'22.1 | 3'05.1 | ||
| Renault Clio | ||||||
![]() | ||||||
| 61. | 119 | N/N2 | 17'24.1 | 3'07.1 | ||
| Citroen Saxo | ||||||
![]() | ||||||
| 62. | 97 | FA/FA5 | 17'24.9 | 3'07.9 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 63. | 116 | N/N2 | 17'32.8 | 3'15.8 | ||
| Citroen Saxo Vts | ||||||
![]() | ||||||
| 64. | 54 | N/N3 | 17'33.0 | 3'16.0 | ||
| Peugeot 306 Rallye | ||||||
![]() | ||||||
| 65. | 29 | R/R3T | 17'33.9 | 3'16.9 | ||
| Peugeot 207 RC | ||||||
![]() | ||||||
| 66. | 73 | FN/FN3 | 17'36.7 | 3'19.7 | ||
| Renault Clio Williams | ||||||
![]() | ||||||
| 67. | 94 | A/A5 | 17'36.7 | 3'19.7 | ||
| Fiat Panda | ||||||
![]() | ||||||
| 68. | 132 | A/A0 | 17'41.5 | 3'24.5 | ||
| Fiat 600 Sporting | ||||||
![]() | ||||||
| 69. | 95 | A/A5 | 17'45.7 | 3'28.7 | ||
| Rover MG 105 ZR | ||||||
![]() | ||||||
| 70. | 121 | N/N2 | 17'46.9 | 3'29.9 | ||
| Citroen Saxo | ||||||
![]() | ||||||
| 71. | 134 | A/A0 | 17'47.2 | 3'30.2 | ||
| Fiat 600 | ||||||
![]() | ||||||
| 72. | 20 | N/N4 | 17'47.5 | 3'30.5 | ||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | ||||||
![]() | ||||||
| 73. | 72 | FN/FN3 | 17'51.1 | 3'34.1 | ||
| Renault Clio Williams | ||||||
![]() | ||||||
| 74. | 113 | N/N2 | 17'54.9 | 3'37.9 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 75. | 115 | N/N2 | 17'59.2 | 3'42.2 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 76. | 92 | A/A6 | 18'04.2 | 3'47.2 | ||
| Citroen Saxo | ||||||
![]() | ||||||
| 77. | 102 | FA/FA5 | 18'04.5 | 3'47.5 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 78. | 133 | A/A0 | 18'09.7 | 3'52.7 | ||
| Fiat 600 Sporting | ||||||
![]() | ||||||
| 79. | 79 | FN/FN3 | 18'14.7 | 3'57.7 | ||
| PEN. | 10.0 | |||||
| Renault Clio | ||||||
![]() | ||||||
| 80. | 100 | FA/FA5 | 18'51.4 | 4'34.4 | ||
| Peugeot 106 Rallye | ||||||
![]() | ||||||
| 81. | 131 | A/A0 | 18'53.1 | 4'36.1 | ||
| Fiat 600 | ||||||
![]() | ||||||
| 82. | 91 | A/A6 | 19'01.8 | 4'44.8 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 83. | 117 | N/N2 | 19'06.1 | 4'49.1 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 84. | 136 | A/A0 | 19'07.2 | 4'50.2 | ||
| Fiat 500 Sporting | ||||||
![]() | ||||||
| 85. | 137 | A/A0 | 19'10.6 | 4'53.6 | ||
| Fiat 600 | ||||||
![]() | ||||||
| 86. | 103 | FA/FA5 | 19'22.5 | 5'05.5 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 87. | 78 | FN/FN3 | 19'36.1 | 5'19.1 | ||
| Renault Clio Williams | ||||||
![]() | ||||||
| 88. | 82 | FN/FN3 | 21'28.7 | 7'11.7 | ||
| Peugeot 205 GTI | ||||||
![]() | ||||||
| 89. | 40 | FA/FA7 | 21'55.5 | 7'38.5 | ||
| Peugeot 205 | ||||||
![]() | ||||||
| 90. | 84 | A/A6 | 23'05.6 | 8'48.6 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 22 | FN/FN4 | SS 3 | |||
| Ford Sierra | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 118 | N/N2 | SS 3 | |||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 124 | N/N2 | SS 3 | |||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 135 | A/A0 | SS 3 | |||
| Fiat 500 | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 9 | S/S1600 | SS 2 | |||
| Ford Fiesta S.1600 | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 16 | N/N4 | SS 2 | |||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 51 | N/N3 | SS 2 | |||
| Peugeot 206 RC | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 71 | FN/FN3 | SS 2 | |||
| Renault Clio | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 74 | FN/FN3 | SS 2 | |||
| Renault Clio | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 76 | FN/FN3 | SS 2 | |||
| Fiat Uno Turbo IE | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 77 | FN/FN3 | SS 2 | |||
| Renault Clio Williams | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 93 | A/A6 | SS 2 | |||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 104 | FA/FA5 | SS 2 | |||
| Peugeot 106 Rally | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 12 | N/N4 | TC CO00 (SS 1) | |||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 32 | A/A7 | TC CO00 (SS 1) | |||
| Renault Clio RS | ||||||
A cura della Federazione Italiana Cronometristi
Tel: 0776 1715 167 | Fax: 0776 543 034 | P.IVA: 02456730601 - Foto Paliotta - Progetto e Realizzazione: Manie Grafiche

Elenco Classifiche



