31° Rally di Pico 2009
- Programma
- Percorso
- Prove Speciali
- Tabella Tempi/Distanze
- Elenco Iscritti
- Elenco Partenti
- Classifiche
- Accredito Stampa
- Scheda di Iscrizione
- Primo Raduno Mini
Menu
Passate edizioni
Classifica dopo la prova speciale n.2 - Castro dei Volsci 1
| P. | No | Driver/CoDriver/Car | Gr/Cl | Time | Gap |
![]() | |||||
| 1. | 2 | S/S2000 | 9'05.3 | ||
| Abarth Grande Punto S2000 | |||||
![]() | |||||
| 2. | 1 | S/S2000 | 9'07.5 | 2.2 | |
| Peugeot 207 S2000 | |||||
![]() | |||||
| 3. | 23 | R/R3C | 9'22.7 | 17.4 | |
| Renault New Clio | |||||
![]() | |||||
| 4. | 11 | N/N4 | 9'24.4 | 19.1 | |
| Mitsubishi Lancer Evo X | |||||
![]() | |||||
| 5. | 7 | S/S1600 | 9'24.5 | 19.2 | |
| Renault Clio S.1600 | |||||
![]() | |||||
| 6. | 46 | N/N3 | 9'27.5 | 22.2 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 7. | 6 | S/S1600 | 9'27.6 | 22.3 | |
| Renault Clio S.1600 | |||||
![]() | |||||
| 8. | 14 | N/N4 | 9'31.9 | 26.6 | |
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
![]() | |||||
| 9. | 3 | S/S2000 | 9'35.9 | 30.6 | |
| Abarth Grande Punto S2000 | |||||
![]() | |||||
| 10. | 87 | A/A6 | 9'39.0 | 33.7 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 11. | 49 | N/N3 | 9'41.2 | 35.9 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 12. | 8 | S/S1600 | 9'42.6 | 37.3 | |
| Renault Clio S.1600 | |||||
![]() | |||||
| 13. | 25 | R/R3C | 9'44.8 | 39.5 | |
| Renault Clio R3C | |||||
![]() | |||||
| 14. | 48 | N/N3 | 9'45.7 | 40.4 | |
| Renault Clio RS Light | |||||
![]() | |||||
| 15. | 5 | S/S2000 | 9'46.1 | 40.8 | |
| Peugeot 207 S2000 | |||||
![]() | |||||
| 16. | 45 | N/N3 | 9'47.7 | 42.4 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 17. | 47 | N/N3 | 9'48.3 | 43.0 | |
| Renault Clio Rs Light | |||||
![]() | |||||
| 18. | 106 | N/N2 | 9'55.7 | 50.4 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 19. | 36 | FA/FA7 | 9'56.8 | 51.5 | |
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 20. | 43 | N/N3 | 10'00.9 | 55.6 | |
| Renault Clio RS Light | |||||
![]() | |||||
| 21. | 56 | N/N3 | 10'01.8 | 56.5 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 22. | 31 | A/A7 | 10'02.3 | 57.0 | |
| Peugeot 306 | |||||
![]() | |||||
| 23. | 34 | A/A7 | 10'04.5 | 59.2 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 24. | 50 | N/N3 | 10'06.8 | 1'01.5 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 25. | 24 | R/R3C | 10'08.6 | 1'03.3 | |
| Renault New Clio | |||||
![]() | |||||
| 26. | 19 | N/N4 | 10'08.7 | 1'03.4 | |
| Mitsubishi Carisma Evo IX | |||||
![]() | |||||
| 27. | 37 | FA/FA7 | 10'08.7 | 1'03.4 | |
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 28. | 70 | FN/FN3 | 10'10.2 | 1'04.9 | |
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 29. | 35 | A/A7 | 10'10.9 | 1'05.6 | |
| Peugeot 306 | |||||
![]() | |||||
| 30. | 98 | FA/FA5 | 10'12.2 | 1'06.9 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 31. | 126 | N/N2 | 10'14.0 | 1'08.7 | |
| Peugeot 106 1600 GTI | |||||
![]() | |||||
| 32. | 33 | A/A7 | 10'14.3 | 1'09.0 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 33. | 44 | N/N3 | 10'14.6 | 1'09.3 | |
| Peugeot 206 RC | |||||
![]() | |||||
| 34. | 111 | N/N2 | 10'16.8 | 1'11.5 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 35. | 83 | A/A6 | 10'17.0 | 1'11.7 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 36. | 124 | N/N2 | 10'20.4 | 1'15.1 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 37. | 114 | N/N2 | 10'22.2 | 1'16.9 | |
| Peugeot 106 S16 | |||||
![]() | |||||
| 38. | 128 | N/N2 | 10'22.4 | 1'17.1 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 39. | 73 | FN/FN3 | 10'24.3 | 1'19.0 | |
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 40. | 107 | N/N2 | 10'24.9 | 1'19.6 | |
| Citroen Saxo Vts | |||||
![]() | |||||
| 41. | 99 | FA/FA5 | 10'24.9 | 1'19.6 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 42. | 110 | N/N2 | 10'26.3 | 1'21.0 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 43. | 130 | A/A0 | 10'27.1 | 1'21.8 | |
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 44. | 85 | A/A6 | 10'30.2 | 1'24.9 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 45. | 127 | N/N2 | 10'30.8 | 1'25.5 | |
| Peugeot 106 GTI | |||||
![]() | |||||
| 46. | 109 | N/N2 | 10'31.2 | 1'25.9 | |
| Peugeot 106 S16 GTI | |||||
![]() | |||||
| 47. | 41 | N/N3 | 10'31.6 | 1'26.3 | |
| Ford Fiesta ST | |||||
![]() | |||||
| 48. | 84 | A/A6 | 10'31.8 | 1'26.5 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 49. | 42 | N/N3 | 10'34.6 | 1'29.3 | |
| Ford Fiesta ST | |||||
![]() | |||||
| 50. | 59 | N/N3 | 10'34.6 | 1'29.3 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 51. | 80 | FN/FN3 | 10'34.8 | 1'29.5 | |
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 52. | 30 | A/A7 | 10'38.0 | 1'32.7 | |
| Peugeot 306 Rally | |||||
![]() | |||||
| 53. | 88 | A/A6 | 10'38.0 | 1'32.7 | |
| Peugeot 106 16 v | |||||
![]() | |||||
| 54. | 81 | FN/FN3 | 10'42.0 | 1'36.7 | |
| Peugeot 309 | |||||
![]() | |||||
| 55. | 112 | N/N2 | 10'45.4 | 1'40.1 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 56. | 53 | N/N3 | 10'45.6 | 1'40.3 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 57. | 129 | A/A0 | 10'53.4 | 1'48.1 | |
| Fiat 600 Sporting Abarth | |||||
![]() | |||||
| 58. | 38 | FA/FA7 | 10'54.3 | 1'49.0 | |
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 59. | 131 | A/A0 | 10'55.0 | 1'49.7 | |
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 60. | 118 | N/N2 | 10'56.7 | 1'51.4 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 61. | 90 | A/A6 | 10'58.6 | 1'53.3 | |
| Citroen C2 | |||||
![]() | |||||
| 62. | 101 | FA/FA5 | 10'59.8 | 1'54.5 | |
| Peugeot 205 Rally | |||||
![]() | |||||
| 63. | 105 | FA/FA5 | 11'04.0 | 1'58.7 | |
| Peugeot 106 XSI | |||||
![]() | |||||
| 64. | 119 | N/N2 | 11'05.1 | 1'59.8 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 65. | 57 | N/N3 | 11'05.2 | 1'59.9 | |
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 66. | 54 | N/N3 | 11'07.3 | 2'02.0 | |
| Peugeot 306 Rallye | |||||
![]() | |||||
| 67. | 116 | N/N2 | 11'09.9 | 2'04.6 | |
| Citroen Saxo Vts | |||||
![]() | |||||
| 68. | 122 | N/N2 | 11'10.7 | 2'05.4 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 69. | 97 | FA/FA5 | 11'10.7 | 2'05.4 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 70. | 92 | A/A6 | 11'13.2 | 2'07.9 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 71. | 94 | A/A5 | 11'15.2 | 2'09.9 | |
| Fiat Panda | |||||
![]() | |||||
| 72. | 72 | FN/FN3 | 11'18.4 | 2'13.1 | |
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 73. | 29 | R/R3T | 11'18.4 | 2'13.1 | |
| Peugeot 207 RC | |||||
![]() | |||||
| 74. | 132 | A/A0 | 11'20.0 | 2'14.7 | |
| Fiat 600 Sporting | |||||
![]() | |||||
| 75. | 20 | N/N4 | 11'21.5 | 2'16.2 | |
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
![]() | |||||
| 76. | 95 | A/A5 | 11'23.1 | 2'17.8 | |
| Rover MG 105 ZR | |||||
![]() | |||||
| 77. | 113 | N/N2 | 11'23.1 | 2'17.8 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 78. | 115 | N/N2 | 11'24.2 | 2'18.9 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 79. | 121 | N/N2 | 11'29.4 | 2'24.1 | |
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 80. | 134 | A/A0 | 11'31.6 | 2'26.3 | |
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 81. | 79 | FN/FN3 | 11'33.9 | 2'28.6 | |
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 82. | 102 | FA/FA5 | 11'34.0 | 2'28.7 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 83. | 133 | A/A0 | 11'40.7 | 2'35.4 | |
| Fiat 600 Sporting | |||||
![]() | |||||
| 84. | 117 | N/N2 | 12'02.0 | 2'56.7 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 85. | 78 | FN/FN3 | 12'07.1 | 3'01.8 | |
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 86. | 100 | FA/FA5 | 12'11.0 | 3'05.7 | |
| Peugeot 106 Rallye | |||||
![]() | |||||
| 87. | 91 | A/A6 | 12'11.2 | 3'05.9 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 88. | 136 | A/A0 | 12'11.3 | 3'06.0 | |
| Fiat 500 Sporting | |||||
![]() | |||||
| 89. | 137 | A/A0 | 12'11.8 | 3'06.5 | |
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 90. | 103 | FA/FA5 | 12'19.7 | 3'14.4 | |
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 91. | 135 | A/A0 | 12'20.5 | 3'15.2 | |
| Fiat 500 | |||||
![]() | |||||
| 92. | 22 | FN/FN4 | 13'24.8 | 4'19.5 | |
| Ford Sierra | |||||
![]() | |||||
| 93. | 82 | FN/FN3 | 13'34.8 | 4'29.5 | |
| Peugeot 205 GTI | |||||
![]() | |||||
| 94. | 40 | FA/FA7 | 15'20.7 | 6'15.4 | |
| Peugeot 205 | |||||
![]() | |||||
| RET | 9 | S/S1600 | |||
| Ford Fiesta S.1600 | |||||
![]() | |||||
| RET | 93 | A/A6 | |||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| RET | 12 | N/N4 | |||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
![]() | |||||
| RET | 32 | A/A7 | |||
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| RET | 76 | FN/FN3 | |||
| Fiat Uno Turbo IE | |||||
![]() | |||||
| RET | 16 | N/N4 | |||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
![]() | |||||
| RET | 74 | FN/FN3 | |||
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| RET | 77 | FN/FN3 | |||
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| RET | 51 | N/N3 | |||
| Peugeot 206 RC | |||||
![]() | |||||
| RET | 71 | FN/FN3 | |||
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| RET | 104 | FA/FA5 | |||
| Peugeot 106 Rally | |||||
A cura della Federazione Italiana Cronometristi
Tel: 0776 1715 167 | Fax: 0776 543 034 | P.IVA: 02456730601 - Foto Paliotta - Progetto e Realizzazione: Manie Grafiche

Elenco Classifiche



