31° Rally di Pico 2009
- Programma
- Percorso
- Prove Speciali
- Tabella Tempi/Distanze
- Elenco Iscritti
- Elenco Partenti
- Classifiche
- Accredito Stampa
- Scheda di Iscrizione
- Primo Raduno Mini
Menu
Passate edizioni
Classifica dopo la prova speciale n.1 - Pico 1
| P. | No | Driver/CoDriver/Car | Gr/Cl | Time | Gap | |
![]() | ||||||
| 1. | 2 | S/S2000 | 4'27.5 | |||
| Abarth Grande Punto S2000 | ||||||
![]() | ||||||
| 2. | 1 | S/S2000 | 4'30.8 | 3.3 | ||
| Peugeot 207 S2000 | ||||||
![]() | ||||||
| 3. | 7 | S/S1600 | 4'34.4 | 6.9 | ||
| Renault Clio S.1600 | ||||||
![]() | ||||||
| 4. | 23 | R/R3C | 4'37.0 | 9.5 | ||
| Renault New Clio | ||||||
![]() | ||||||
| 5. | 6 | S/S1600 | 4'37.3 | 9.8 | ||
| Renault Clio S.1600 | ||||||
![]() | ||||||
| 6. | 11 | N/N4 | 4'39.0 | 11.5 | ||
| Mitsubishi Lancer Evo X | ||||||
![]() | ||||||
| 7. | 24 | R/R3C | 4'40.7 | 13.2 | ||
| Renault New Clio | ||||||
![]() | ||||||
| 8. | 46 | N/N3 | 4'41.1 | 13.6 | ||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 9. | 14 | N/N4 | 4'42.2 | 14.7 | ||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | ||||||
![]() | ||||||
| 10. | 3 | S/S2000 | 4'44.4 | 16.9 | ||
| Abarth Grande Punto S2000 | ||||||
![]() | ||||||
| 11. | 87 | A/A6 | 4'44.4 | 16.9 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 12. | 49 | N/N3 | 4'45.3 | 17.8 | ||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 13. | 8 | S/S1600 | 4'46.6 | 19.1 | ||
| Renault Clio S.1600 | ||||||
![]() | ||||||
| 14. | 25 | R/R3C | 4'49.6 | 22.1 | ||
| Renault Clio R3C | ||||||
![]() | ||||||
| 15. | 47 | N/N3 | 4'49.7 | 22.2 | ||
| Renault Clio Rs Light | ||||||
![]() | ||||||
| 16. | 106 | N/N2 | 4'49.7 | 22.2 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 17. | 48 | N/N3 | 4'51.6 | 24.1 | ||
| Renault Clio RS Light | ||||||
![]() | ||||||
| 18. | 5 | S/S2000 | 4'52.2 | 24.7 | ||
| Peugeot 207 S2000 | ||||||
![]() | ||||||
| 19. | 16 | N/N4 | 4'52.2 | 24.7 | ||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | ||||||
![]() | ||||||
| 20. | 45 | N/N3 | 4'53.4 | 25.9 | ||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 21. | 98 | FA/FA5 | 4'55.4 | 27.9 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 22. | 31 | A/A7 | 4'56.1 | 28.6 | ||
| Peugeot 306 | ||||||
![]() | ||||||
| 23. | 36 | FA/FA7 | 4'56.3 | 28.8 | ||
| Renault Clio Williams | ||||||
![]() | ||||||
| 24. | 34 | A/A7 | 4'56.5 | 29.0 | ||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 25. | 56 | N/N3 | 4'56.7 | 29.2 | ||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 26. | 50 | N/N3 | 4'57.5 | 30.0 | ||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 27. | 43 | N/N3 | 4'57.7 | 30.2 | ||
| Renault Clio RS Light | ||||||
![]() | ||||||
| 28. | 33 | A/A7 | 4'58.7 | 31.2 | ||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 29. | 35 | A/A7 | 4'58.7 | 31.2 | ||
| Peugeot 306 | ||||||
![]() | ||||||
| 30. | 128 | N/N2 | 5'01.0 | 33.5 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 31. | 44 | N/N3 | 5'02.0 | 34.5 | ||
| Peugeot 206 RC | ||||||
![]() | ||||||
| 32. | 126 | N/N2 | 5'03.7 | 36.2 | ||
| Peugeot 106 1600 GTI | ||||||
![]() | ||||||
| 33. | 19 | N/N4 | 5'04.1 | 36.6 | ||
| Mitsubishi Carisma Evo IX | ||||||
![]() | ||||||
| 34. | 37 | FA/FA7 | 5'04.2 | 36.7 | ||
| Renault Clio | ||||||
![]() | ||||||
| 35. | 70 | FN/FN3 | 5'04.3 | 36.8 | ||
| Renault Clio | ||||||
![]() | ||||||
| 36. | 114 | N/N2 | 5'04.4 | 36.9 | ||
| Peugeot 106 S16 | ||||||
![]() | ||||||
| 37. | 111 | N/N2 | 5'05.1 | 37.6 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 38. | 124 | N/N2 | 5'07.5 | 40.0 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 39. | 107 | N/N2 | 5'07.8 | 40.3 | ||
| Citroen Saxo Vts | ||||||
![]() | ||||||
| 40. | 83 | A/A6 | 5'07.9 | 40.4 | ||
| Citroen Saxo | ||||||
![]() | ||||||
| 41. | 130 | A/A0 | 5'08.2 | 40.7 | ||
| Fiat 600 | ||||||
![]() | ||||||
| 42. | 41 | N/N3 | 5'08.4 | 40.9 | ||
| Ford Fiesta ST | ||||||
![]() | ||||||
| 43. | 85 | A/A6 | 5'08.7 | 41.2 | ||
| Citroen Saxo | ||||||
![]() | ||||||
| 44. | 99 | FA/FA5 | 5'08.8 | 41.3 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 45. | 73 | FN/FN3 | 5'09.7 | 42.2 | ||
| Renault Clio Williams | ||||||
![]() | ||||||
| 46. | 109 | N/N2 | 5'10.1 | 42.6 | ||
| Peugeot 106 S16 GTI | ||||||
![]() | ||||||
| 47. | 30 | A/A7 | 5'11.5 | 44.0 | ||
| Peugeot 306 Rally | ||||||
![]() | ||||||
| 48. | 118 | N/N2 | 5'11.7 | 44.2 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 49. | 88 | A/A6 | 5'11.9 | 44.4 | ||
| Peugeot 106 16 v | ||||||
![]() | ||||||
| 50. | 112 | N/N2 | 5'11.9 | 44.4 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 51. | 53 | N/N3 | 5'12.9 | 45.4 | ||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 52. | 127 | N/N2 | 5'13.1 | 45.6 | ||
| Peugeot 106 GTI | ||||||
![]() | ||||||
| 53. | 84 | A/A6 | 5'13.2 | 45.7 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 54. | 74 | FN/FN3 | 5'13.9 | 46.4 | ||
| Renault Clio | ||||||
![]() | ||||||
| 55. | 110 | N/N2 | 5'15.0 | 47.5 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 56. | 42 | N/N3 | 5'15.7 | 48.2 | ||
| Ford Fiesta ST | ||||||
![]() | ||||||
| 57. | 81 | FN/FN3 | 5'17.3 | 49.8 | ||
| Peugeot 309 | ||||||
![]() | ||||||
| 58. | 131 | A/A0 | 5'17.4 | 49.9 | ||
| Fiat 600 | ||||||
![]() | ||||||
| 59. | 59 | N/N3 | 5'22.0 | 54.5 | ||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 60. | 38 | FA/FA7 | 5'22.2 | 54.7 | ||
| Renault Clio | ||||||
![]() | ||||||
| 61. | 122 | N/N2 | 5'22.9 | 55.4 | ||
| Citroen Saxo | ||||||
![]() | ||||||
| 62. | 105 | FA/FA5 | 5'26.4 | 58.9 | ||
| Peugeot 106 XSI | ||||||
![]() | ||||||
| 63. | 129 | A/A0 | 5'26.6 | 59.1 | ||
| Fiat 600 Sporting Abarth | ||||||
![]() | ||||||
| 64. | 116 | N/N2 | 5'27.2 | 59.7 | ||
| Citroen Saxo Vts | ||||||
![]() | ||||||
| 65. | 9 | S/S1600 | 5'28.0 | 1'00.5 | ||
| Ford Fiesta S.1600 | ||||||
![]() | ||||||
| 66. | 119 | N/N2 | 5'28.6 | 1'01.1 | ||
| Citroen Saxo | ||||||
![]() | ||||||
| 67. | 94 | A/A5 | 5'28.8 | 1'01.3 | ||
| Fiat Panda | ||||||
![]() | ||||||
| 68. | 134 | A/A0 | 5'29.6 | 1'02.1 | ||
| Fiat 600 | ||||||
![]() | ||||||
| 69. | 54 | N/N3 | 5'30.1 | 1'02.6 | ||
| Peugeot 306 Rallye | ||||||
![]() | ||||||
| 70. | 90 | A/A6 | 5'30.7 | 1'03.2 | ||
| Citroen C2 | ||||||
![]() | ||||||
| 71. | 22 | FN/FN4 | 5'31.1 | 1'03.6 | ||
| Ford Sierra | ||||||
![]() | ||||||
| 72. | 115 | N/N2 | 5'31.9 | 1'04.4 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 73. | 101 | FA/FA5 | 5'32.0 | 1'04.5 | ||
| Peugeot 205 Rally | ||||||
![]() | ||||||
| 74. | 121 | N/N2 | 5'34.4 | 1'06.9 | ||
| Citroen Saxo | ||||||
![]() | ||||||
| 75. | 57 | N/N3 | 5'35.6 | 1'08.1 | ||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 76. | 72 | FN/FN3 | 5'36.0 | 1'08.5 | ||
| Renault Clio Williams | ||||||
![]() | ||||||
| 77. | 95 | A/A5 | 5'37.1 | 1'09.6 | ||
| Rover MG 105 ZR | ||||||
![]() | ||||||
| 78. | 97 | FA/FA5 | 5'37.2 | 1'09.7 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 79. | 102 | FA/FA5 | 5'38.6 | 1'11.1 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 80. | 113 | N/N2 | 5'38.9 | 1'11.4 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 81. | 132 | A/A0 | 5'41.4 | 1'13.9 | ||
| Fiat 600 Sporting | ||||||
![]() | ||||||
| 82. | 20 | N/N4 | 5'42.8 | 1'15.3 | ||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | ||||||
![]() | ||||||
| 83. | 92 | A/A6 | 5'44.4 | 1'16.9 | ||
| Citroen Saxo | ||||||
![]() | ||||||
| 84. | 29 | R/R3T | 5'44.6 | 1'17.1 | ||
| Peugeot 207 RC | ||||||
![]() | ||||||
| 85. | 133 | A/A0 | 5'48.8 | 1'21.3 | ||
| Fiat 600 Sporting | ||||||
![]() | ||||||
| 86. | 103 | FA/FA5 | 5'53.0 | 1'25.5 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 87. | 117 | N/N2 | 5'55.4 | 1'27.9 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 88. | 93 | A/A6 | 5'56.8 | 1'29.3 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 89. | 91 | A/A6 | 5'57.1 | 1'29.6 | ||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 90. | 77 | FN/FN3 | 5'57.5 | 1'30.0 | ||
| Renault Clio Williams | ||||||
![]() | ||||||
| 91. | 100 | FA/FA5 | 6'00.4 | 1'32.9 | ||
| Peugeot 106 Rallye | ||||||
![]() | ||||||
| 92. | 135 | A/A0 | 6'04.4 | 1'36.9 | ||
| Fiat 500 | ||||||
![]() | ||||||
| 93. | 136 | A/A0 | 6'04.8 | 1'37.3 | ||
| Fiat 500 Sporting | ||||||
![]() | ||||||
| 94. | 137 | A/A0 | 6'08.3 | 1'40.8 | ||
| Fiat 600 | ||||||
![]() | ||||||
| 95. | 82 | FN/FN3 | 6'59.1 | 2'31.6 | ||
| Peugeot 205 GTI | ||||||
![]() | ||||||
| 96. | 40 | FA/FA7 | 9'29.8 | 5'02.3 | ||
| Peugeot 205 | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 12 | N/N4 | TC (SS ) | |||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 32 | A/A7 | TC (SS ) | |||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 76 | FN/FN3 | TC (SS ) | |||
| Fiat Uno Turbo IE | ||||||
A cura della Federazione Italiana Cronometristi
Tel: 0776 1715 167 | Fax: 0776 543 034 | P.IVA: 02456730601 - Foto Paliotta - Progetto e Realizzazione: Manie Grafiche

Elenco Classifiche



