31° Rally di Pico 2009
- Programma
- Percorso
- Prove Speciali
- Tabella Tempi/Distanze
- Elenco Iscritti
- Elenco Partenti
- Classifiche
- Accredito Stampa
- Scheda di Iscrizione
- Primo Raduno Mini
Menu
Passate edizioni
Elenco Partenti del 31° Rally di Pico
| P. | No | Driver | Co-Driver | Car | Start Time | |||||
| 1. | 1 | | | Peugeot 207 S2000 | 22.01 | |||||
| 2. | 2 | | | Abarth Grande Punto S2000 | 22.02 | |||||
| 3. | 3 | | | Abarth Grande Punto S2000 | 22.03 | |||||
| 4. | 5 | | | Peugeot 207 S2000 | 22.04 | |||||
| 5. | 6 | | | Renault Clio S.1600 | 22.05 | |||||
| 6. | 7 | | | Renault Clio S.1600 | 22.06 | |||||
| 7. | 8 | | | Renault Clio S.1600 | 22.07 | |||||
| 8. | 9 | | | Ford Fiesta S.1600 | 22.08 | |||||
| 9. | 11 | | | Mitsubishi Lancer Evo X | 22.09 | |||||
| 10. | 12 | | | Mitsubishi Lancer Evo IX | 22.10 | |||||
| 11. | 14 | | | Mitsubishi Lancer Evo IX | 22.11 | |||||
| 12. | 16 | | | Mitsubishi Lancer Evo IX | 22.12 | |||||
| 13. | 19 | | | Mitsubishi Carisma Evo IX | 22.13 | |||||
| 14. | 20 | | | Mitsubishi Lancer Evo IX | 22.14 | |||||
| 15. | 22 | | | Ford Sierra | 22.15 | |||||
| 16. | 23 | | | Renault New Clio | 22.16 | |||||
| 17. | 24 | | | Renault New Clio | 22.17 | |||||
| 18. | 25 | | | Renault Clio R3C | 22.18 | |||||
| 19. | 29 | | | Peugeot 207 RC | 22.19 | |||||
| 20. | 30 | | | Peugeot 306 Rally | 22.20 | |||||
| 21. | 31 | | | Peugeot 306 | 22.21 | |||||
| 22. | 32 | | | Renault Clio RS | 22.22 | |||||
| 23. | 33 | | | Renault Clio RS | 22.23 | |||||
| 24. | 34 | | | Renault Clio RS | 22.24 | |||||
| 25. | 35 | | | Peugeot 306 | 22.25 | |||||
| 26. | 36 | | | Renault Clio Williams | 22.26 | |||||
| 27. | 37 | | | Renault Clio | 22.27 | |||||
| 28. | 38 | | | Renault Clio | 22.28 | |||||
| 29. | 40 | | | Peugeot 205 | 22.29 | |||||
| 30. | 41 | | | Ford Fiesta ST | 22.30 | |||||
| 31. | 42 | | | Ford Fiesta ST | 22.31 | |||||
| 32. | 43 | | | Renault Clio RS Light | 22.32 | |||||
| 33. | 44 | | | Peugeot 206 RC | 22.33 | |||||
| 34. | 45 | | | Renault Clio RS | 22.34 | |||||
| 35. | 46 | | | Renault Clio RS | 22.35 | |||||
| 36. | 47 | | | Renault Clio Rs Light | 22.36 | |||||
| 37. | 48 | | | Renault Clio RS Light | 22.37 | |||||
| 38. | 49 | | | Renault Clio RS | 22.38 | |||||
| 39. | 50 | | | Renault Clio RS | 22.39 | |||||
| 40. | 51 | | | Peugeot 206 RC | 22.40 | |||||
| 41. | 53 | | | Renault Clio RS | 22.41 | |||||
| 42. | 54 | | | Peugeot 306 Rallye | 22.42 | |||||
| 43. | 56 | | | Renault Clio RS | 22.43 | |||||
| 44. | 57 | | | Renault Clio RS | 22.44 | |||||
| 45. | 59 | | | Renault Clio RS | 22.45 | |||||
| 46. | 70 | | | Renault Clio | 22.46 | |||||
| 47. | 71 | | | Renault Clio | 22.47 | |||||
| 48. | 72 | | | Renault Clio Williams | 22.48 | |||||
| 49. | 73 | | | Renault Clio Williams | 22.49 | |||||
| 50. | 74 | | | Renault Clio | 22.50 | |||||
| 51. | 76 | | | Fiat Uno Turbo IE | 22.51 | |||||
| 52. | 77 | | | Renault Clio Williams | 22.52 | |||||
| 53. | 78 | | | Renault Clio Williams | 22.53 | |||||
| 54. | 79 | | | Renault Clio | 22.54 | |||||
| 55. | 80 | | | Renault Clio Williams | 22.55 | |||||
| 56. | 81 | | | Peugeot 309 | 22.56 | |||||
| 57. | 82 | | | Peugeot 205 GTI | 22.57 | |||||
| 58. | 83 | | | Citroen Saxo | 22.58 | |||||
| 59. | 84 | | | Peugeot 106 | 22.59 | |||||
| 60. | 85 | | | Citroen Saxo | 23.00 | |||||
| 61. | 87 | | | Peugeot 106 | 23.01 | |||||
| 62. | 88 | | | Peugeot 106 16 v | 23.02 | |||||
| 63. | 90 | | | Citroen C2 | 23.03 | |||||
| 64. | 91 | | | Peugeot 106 | 23.04 | |||||
| 65. | 92 | | | Citroen Saxo | 23.05 | |||||
| 66. | 93 | | | Peugeot 106 | 23.06 | |||||
| 67. | 94 | | | Fiat Panda | 23.07 | |||||
| 68. | 95 | | | Rover MG 105 ZR | 23.08 | |||||
| 69. | 97 | | | Peugeot 106 | 23.09 | |||||
| 70. | 98 | | | Peugeot 106 | 23.10 | |||||
| 71. | 99 | | | Peugeot 106 | 23.11 | |||||
| 72. | 100 | | | Peugeot 106 Rallye | 23.12 | |||||
| 73. | 101 | | | Peugeot 205 Rally | 23.13 | |||||
| 74. | 102 | | | Peugeot 106 | 23.14 | |||||
| 75. | 103 | | | Peugeot 106 | 23.15 | |||||
| 76. | 104 | | | Peugeot 106 Rally | 23.16 | |||||
| 77. | 105 | | | Peugeot 106 XSI | 23.17 | |||||
| 78. | 106 | | | Peugeot 106 | 23.18 | |||||
| 79. | 107 | | | Citroen Saxo Vts | 23.19 | |||||
| 80. | 109 | | | Peugeot 106 S16 GTI | 23.20 | |||||
| 81. | 110 | | | Peugeot 106 | 23.21 | |||||
| 82. | 111 | | | Peugeot 106 | 23.22 | |||||
| 83. | 112 | | | Peugeot 106 | 23.23 | |||||
| 84. | 113 | | | Peugeot 106 | 23.24 | |||||
| 85. | 114 | | | Peugeot 106 S16 | 23.25 | |||||
| 86. | 115 | | | Peugeot 106 | 23.26 | |||||
| 87. | 116 | | | Citroen Saxo Vts | 23.27 | |||||
| 88. | 117 | | | Peugeot 106 | 23.28 | |||||
| 89. | 118 | | | Peugeot 106 | 23.29 | |||||
| 90. | 119 | | | Citroen Saxo | 23.30 | |||||
| 91. | 121 | | | Citroen Saxo | 23.31 | |||||
| 92. | 122 | | | Citroen Saxo | 23.32 | |||||
| 93. | 124 | | | Peugeot 106 | 23.33 | |||||
| 94. | 126 | | | Peugeot 106 1600 GTI | 23.34 | |||||
| 95. | 127 | | | Peugeot 106 GTI | 23.35 | |||||
| 96. | 128 | | | Peugeot 106 | 23.36 | |||||
| 97. | 129 | | | Fiat 600 Sporting Abarth | 23.37 | |||||
| 98. | 130 | | | Fiat 600 | 23.38 | |||||
| 99. | 131 | | | Fiat 600 | 23.39 | |||||
| 100. | 132 | | | Fiat 600 Sporting | 23.40 | |||||
| 101. | 133 | | | Fiat 600 Sporting | 23.41 | |||||
| 102. | 134 | | | Fiat 600 | 23.42 | |||||
| 103. | 135 | | | Fiat 500 | 23.43 | |||||
| 104. | 136 | | | Fiat 500 Sporting | 23.44 | |||||
| 105. | 137 | | | Fiat 600 | 23.45 | |||||
Tel: 0776 1715 167 | Fax: 0776 543 034 | P.IVA: 02456730601 - Foto Paliotta - Progetto e Realizzazione: Manie Grafiche




