Classifica finale classi
Gruppo S
Classe Super 2000
| P. | No | Driver | CoDriver | Car | Gr/Cl | Time | Gap |
| 1. | 2 | Abarth Grande Punto S2000 | S/S2000 | 50'12.9 | |||
| 2. | 1 | Peugeot 207 S2000 | S/S2000 | 50'15.1 | 2.2 | ||
| 3. | 3 | Abarth Grande Punto S2000 | S/S2000 | 51'56.8 | 1'43.9 | ||
| 4. | 5 | Peugeot 207 S2000 | S/S2000 | 54'05.0 | 3'52.1 | ||
Classe Super 1600
| P. | No | Driver | CoDriver | Car | Gr/Cl | Time | Gap | |
| 1. | 6 | Renault Clio S.1600 | S/S1600 | 51'39.5 | ||||
| 2. | 8 | Renault Clio S.1600 | S/S1600 | 54'01.9 | 2'22.4 | |||
| RET | 7 | Renault Clio S.1600 | S/S1600 | SS 8 | ||||
| RET | 9 | Ford Fiesta S.1600 | S/S1600 | SS 2 | ||||
Gruppo R
Classe R3C
| P. | No | Driver | CoDriver | Car | Gr/Cl | Time | Gap | |
| 1. | 24 | Renault New Clio | R/R3C | 52'44.6 | ||||
| RET | 25 | Renault Clio R3C | R/R3C | SS 9 | ||||
| RET | 23 | Renault New Clio | R/R3C | SS 8 | ||||
Classe R3T
| P. | No | Driver | CoDriver | Car | Gr/Cl | Time | Gap |
| 1. | 29 | Peugeot 207 RC | R/R3T | 59'17.7 | |||
Gruppo N
Classe N4
| P. | No | Driver | CoDriver | Car | Gr/Cl | Time | Gap | |
| 1. | 11 | Mitsubishi Lancer Evo X | N/N4 | 51'10.2 | ||||
| 2. | 19 | Mitsubishi Carisma Evo IX | N/N4 | 54'27.4 | 3'17.2 | |||
| 3. | 20 | Mitsubishi Lancer Evo IX | N/N4 | 1:01'49.0 | 10'38.8 | |||
| RET | 14 | Mitsubishi Lancer Evo IX | N/N4 | SS 7 | ||||
| RET | 16 | Mitsubishi Lancer Evo IX | N/N4 | SS 2 | ||||
| RET | 12 | Mitsubishi Lancer Evo IX | N/N4 | TC CO00 (SS 1) | ||||
Classe N3
| P. | No | Driver | CoDriver | Car | Gr/Cl | Time | Gap | |
| 1. | 46 | Renault Clio RS | N/N3 | 52'45.2 | ||||
| 2. | 47 | Renault Clio Rs Light | N/N3 | 53'34.6 | 49.4 | |||
| 3. | 43 | Renault Clio RS Light | N/N3 | 54'00.6 | 1'15.4 | |||
| 4. | 56 | Renault Clio RS | N/N3 | 54'58.0 | 2'12.8 | |||
| 5. | 44 | Peugeot 206 RC | N/N3 | 56'37.7 | 3'52.5 | |||
| 6. | 42 | Ford Fiesta ST | N/N3 | 57'20.4 | 4'35.2 | |||
| 7. | 41 | Ford Fiesta ST | N/N3 | 57'45.0 | 4'59.8 | |||
| 8. | 57 | Renault Clio RS | N/N3 | 59'05.0 | 6'19.8 | |||
| 9. | 53 | Renault Clio RS | N/N3 | 1:00'08.6 | 7'23.4 | |||
| 10. | 54 | Peugeot 306 Rallye | N/N3 | 1:01'07.9 | 8'22.7 | |||
| RET | 59 | Renault Clio RS | N/N3 | SS 11 | ||||
| RET | 50 | Renault Clio RS | N/N3 | SS 10 | ||||
| RET | 45 | Renault Clio RS | N/N3 | SS 8 | ||||
| RET | 49 | Renault Clio RS | N/N3 | SS 8 | ||||
| RET | 48 | Renault Clio RS Light | N/N3 | SS 7 | ||||
| RET | 51 | Peugeot 206 RC | N/N3 | SS 2 | ||||
Classe N2
| P. | No | Driver | CoDriver | Car | Gr/Cl | Time | Gap | |
| 1. | 106 | Peugeot 106 | N/N2 | 56'34.2 | ||||
| 2. | 126 | Peugeot 106 1600 GTI | N/N2 | 57'58.4 | 1'24.2 | |||
| 3. | 107 | Citroen Saxo Vts | N/N2 | 58'04.0 | 1'29.8 | |||
| 4. | 109 | Peugeot 106 S16 GTI | N/N2 | 58'12.1 | 1'37.9 | |||
| 5. | 127 | Peugeot 106 GTI | N/N2 | 58'47.7 | 2'13.5 | |||
| 6. | 128 | Peugeot 106 | N/N2 | 59'52.1 | 3'17.9 | |||
| 7. | 122 | Citroen Saxo | N/N2 | 1:00'20.2 | 3'46.0 | |||
| 8. | 119 | Citroen Saxo | N/N2 | 1:02'15.9 | 5'41.7 | |||
| 9. | 121 | Citroen Saxo | N/N2 | 1:03'09.6 | 6'35.4 | |||
| 10. | 116 | Citroen Saxo Vts | N/N2 | 1:03'33.0 | 6'58.8 | |||
| 11. | 113 | Peugeot 106 | N/N2 | 1:03'51.1 | 7'16.9 | |||
| 12. | 117 | Peugeot 106 | N/N2 | 1:35'10.0 | 38'35.8 | |||
| RET | 114 | Peugeot 106 S16 | N/N2 | SS 9 | ||||
| RET | 111 | Peugeot 106 | N/N2 | SS 8 | ||||
| RET | 112 | Peugeot 106 | N/N2 | SS 8 | ||||
| RET | 110 | Peugeot 106 | N/N2 | SS 6 | ||||
| RET | 115 | Peugeot 106 | N/N2 | SS 5 | ||||
| RET | 118 | Peugeot 106 | N/N2 | SS 3 | ||||
| RET | 124 | Peugeot 106 | N/N2 | SS 3 | ||||
Gruppo A
Classe A7
| P. | No | Driver | CoDriver | Car | Gr/Cl | Time | Gap | |
| 1. | 35 | Peugeot 306 | A/A7 | 56'23.6 | ||||
| 2. | 30 | Peugeot 306 Rally | A/A7 | 58'41.5 | 2'17.9 | |||
| RET | 31 | Peugeot 306 | A/A7 | SS 7 | ||||
| RET | 34 | Renault Clio RS | A/A7 | SS 7 | ||||
| RET | 33 | Renault Clio RS | A/A7 | TC CO4A (SS 5) | ||||
| RET | 32 | Renault Clio RS | A/A7 | TC CO00 (SS 1) | ||||
Classe A6
| P. | No | Driver | CoDriver | Car | Gr/Cl | Time | Gap | |
| 1. | 83 | Citroen Saxo | A/A6 | 56'55.2 | ||||
| 2. | 90 | Citroen C2 | A/A6 | 59'33.5 | 2'38.3 | |||
| 3. | 85 | Citroen Saxo | A/A6 | 1:00'20.2 | 3'25.0 | |||
| 4. | 92 | Citroen Saxo | A/A6 | 1:03'35.0 | 6'39.8 | |||
| 5. | 84 | Peugeot 106 | A/A6 | 1:04'16.8 | 7'21.6 | |||
| 6. | 91 | Peugeot 106 | A/A6 | 1:06'03.6 | 9'08.4 | |||
| RET | 88 | Peugeot 106 16 v | A/A6 | SS 6 | ||||
| RET | 87 | Peugeot 106 | A/A6 | SS 5 | ||||
| RET | 93 | Peugeot 106 | A/A6 | SS 2 | ||||
Classe A5
| P. | No | Driver | CoDriver | Car | Gr/Cl | Time | Gap |
| 1. | 94 | Fiat Panda | A/A5 | 1:01'06.5 | |||
| 2. | 95 | Rover MG 105 ZR | A/A5 | 1:03'53.2 | 2'46.7 | ||
Classe A0
| P. | No | Driver | CoDriver | Car | Gr/Cl | Time | Gap | |
| 1. | 130 | Fiat 600 | A/A0 | 58'59.0 | ||||
| 2. | 134 | Fiat 600 | A/A0 | 1:02'42.9 | 3'43.9 | |||
| 3. | 132 | Fiat 600 Sporting | A/A0 | 1:02'52.4 | 3'53.4 | |||
| 4. | 133 | Fiat 600 Sporting | A/A0 | 1:03'11.8 | 4'12.8 | |||
| 5. | 137 | Fiat 600 | A/A0 | 1:06'53.6 | 7'54.6 | |||
| RET | 131 | Fiat 600 | A/A0 | SS 9 | ||||
| RET | 136 | Fiat 500 Sporting | A/A0 | SS 8 | ||||
| RET | 129 | Fiat 600 Sporting Abarth | A/A0 | TC CO4C (SS 5) | ||||
| RET | 135 | Fiat 500 | A/A0 | SS 3 | ||||
Gruppo FN
Classe FN4
| P. | No | Driver | CoDriver | Car | Gr/Cl | Time | Gap | |
| RET | 22 | Ford Sierra | FN/FN4 | SS 3 | ||||
Classe FN3
| P. | No | Driver | CoDriver | Car | Gr/Cl | Time | Gap | |
| 1. | 80 | Renault Clio Williams | FN/FN3 | 55'36.6 | ||||
| 2. | 81 | Peugeot 309 | FN/FN3 | 58'26.0 | 2'49.4 | |||
| 3. | 72 | Renault Clio Williams | FN/FN3 | 1:01'23.4 | 5'46.8 | |||
| 4. | 82 | Peugeot 205 GTI | FN/FN3 | 1:13'08.1 | 17'31.5 | |||
| RET | 70 | Renault Clio | FN/FN3 | SS 11 | ||||
| RET | 78 | Renault Clio Williams | FN/FN3 | SS 10 | ||||
| RET | 79 | Renault Clio | FN/FN3 | SS 6 | ||||
| RET | 73 | Renault Clio Williams | FN/FN3 | SS 4 | ||||
| RET | 71 | Renault Clio | FN/FN3 | SS 2 | ||||
| RET | 74 | Renault Clio | FN/FN3 | SS 2 | ||||
| RET | 76 | Fiat Uno Turbo IE | FN/FN3 | SS 2 | ||||
| RET | 77 | Renault Clio Williams | FN/FN3 | SS 2 | ||||
Gruppo FA
Classe FA7
| P. | No | Driver | CoDriver | Car | Gr/Cl | Time | Gap | |
| 1. | 37 | Renault Clio | FA/FA7 | 55'12.7 | ||||
| 2. | 38 | Renault Clio | FA/FA7 | 1:01'37.1 | 6'24.4 | |||
| 3. | 40 | Peugeot 205 | FA/FA7 | 1:09'32.1 | 14'19.4 | |||
| RET | 36 | Renault Clio Williams | FA/FA7 | SS 4 | ||||
Classe FA5
| P. | No | Driver | CoDriver | Car | Gr/Cl | Time | Gap | |
| 1. | 99 | Peugeot 106 | FA/FA5 | 1:00'15.0 | ||||
| 2. | 101 | Peugeot 205 Rally | FA/FA5 | 1:00'16.6 | 1.6 | |||
| 3. | 102 | Peugeot 106 | FA/FA5 | 1:04'26.1 | 4'11.1 | |||
| 4. | 100 | Peugeot 106 Rallye | FA/FA5 | 1:06'03.1 | 5'48.1 | |||
| 5. | 103 | Peugeot 106 | FA/FA5 | 1:07'54.2 | 7'39.2 | |||
| RET | 105 | Peugeot 106 XSI | FA/FA5 | SS 9 | ||||
| RET | 97 | Peugeot 106 | FA/FA5 | SS 4 | ||||
| RET | 98 | Peugeot 106 | FA/FA5 | SS 4 | ||||
| RET | 104 | Peugeot 106 Rally | FA/FA5 | SS 2 | ||||
A cura della Federazione Italiana Cronometristi
Tel: 0776 1715 167 | Fax: 0776 543 034 | P.IVA: 02456730601 - Foto Paliotta - Progetto e Realizzazione: Manie Grafiche

Elenco Classifiche


