30° Rally di Pico 2008
- Home Page
- Programma
- Percorso
- Tabella Tempi/Distanze
- Scheda di Iscrizione
- Elenco Iscritti
- Elenco Partenti
- Classifica
- Galleria Fotografica
Edizione 2009
Menu
Risultati delle prova speciale n.9 - Pico 3
| pos | gr | cl | n. | equipaggio | naz | vettura | scuderia | gr | tempo | distacco | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | dedo daddoveri m. | peugeot 207 | car racing | s20 | 4'04.9 | |||
| 2 | 2 | 2 | 1 | di cosimo t. crescenzi r. | fiat grande | maverik rall | s20 | 4'09.2 | 4.3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 6 | sulpizio m. pittiglio l. | renault clio | rubicone cor | s16 | 4'11.9 | 7.0 | ||
| 4 | 4 | 3 | 3 | gamba m. inglesi e. | fiat grande | rubicone cor | s20 | 4'12.9 | 8.0 | ||
| 5 | 5 | 4 | 4 | di folco g. francescucci p. | peugeot 207 | s20 | 4'13.5 | 8.6 | |||
| 6 | 1 | 1 | 16 | pagnozzi n. fiacco f. | mitsubishi l | n4 | 4'13.8 | 8.9 | |||
| 7 | 2 | 2 | 12 | lagana' f. clavarino e. | mitsubishi l | vomero racin | n4 | 4'15.4 | 10.5 | ||
| 8 | 1 | 1 | 37 | carnevale f. gagliardi c. | renault clio | c.t.r. rally | fa7 | 4'15.7 | 10.8 | ||
| 9 | 6 | 5 | 5 | d'aquanno v. conti m. | fiat grande | s20 | 4'17.0 | 12.1 | |||
| 10 | 3 | 3 | 19 | girardi e. esposito g. | mitsubishi l | vomero racin | n4 | 4'17.1 | 12.2 | ||
| 11 | 2 | 2 | 35 | palombi e. girolami p. | renault clio | agr sport | fa7 | 4'17.8 | 12.9 | ||
| 12 | 4 | 1 | 46 | de santis g. renzi e. | renault clio | d'avelli rac | n3 | 4'19.7 | 14.8 | ||
| 13 | 7 | 2 | 7 | colombini a. innocenti i. | renault clio | a.s.d. rally | s16 | 4'20.1 | 15.2 | ||
| 14 | 5 | 4 | 21 | recine c. pizzuti f. | mitsubishi l | rubicone cor | n4 | 4'21.8 | 16.9 | ||
| 15 | 6 | 2 | 49 | abatecola p. spiriti d. | renault clio | drake racing | n3 | 4'22.4 | 17.5 | ||
| 16 | 7 | 5 | 14 | solitro b. porzio a. | mitsubishi l | vomero racin | n4 | 4'25.7 | 20.8 | ||
| 17 | 8 | 3 | 48 | imbimbo f. iacoviello m. | renault clio | n3 | 4'26.1 | 21.2 | |||
| 18 | 9 | 6 | 24 | roscia r. abatecola g. | mitsubishi l | n4 | 4'27.0 | 22.1 | |||
| 19 | 10 | 7 | 22 | d'innocenzo d. rosignoli i. | subaru impre | maverik rall | n4 | 4'28.2 | 23.3 | ||
| 20 | 3 | 3 | 36 | tribuzio c. scappaticci f. | renault clio | maverik rall | fa7 | 4'29.4 | 24.5 | ||
| 21 | 11 | 8 | 18 | silvaggi p. funari m. | mitsubishi l | rubicone cor | n4 | 4'30.2 | 25.3 | ||
| 22 | 1 | 1 | 27 | scriva g. persichilli m. | renault clio | r3c | 4'30.8 | 25.9 | |||
| 23 | 12 | 4 | 50 | zoffranieri i. zomparelli a. | renault clio | n3 | 4'32.0 | 27.1 | |||
| 24 | 13 | 9 | 25 | bronzi e. marini e. | subaru impre | maverik rall | n4 | 4'33.4 | 28.5 | ||
| 25 | 1 | 1 | 73 | trotta m. prata e. | peugeot 106 | c.t.r. rally | a6 | 4'33.5 | 28.6 | ||
| 26 | 14 | 5 | 45 | stracqualursi g colella f. | renault clio | black devils | n3 | 4'35.4 | 30.5 | ||
| 27 | 15 | 1 | 99 | vanigioli g. del greco m. | peugeot 106 | black devils | n2 | 4'37.6 | 32.7 | ||
| 28 | 16 | 6 | 54 | roma m. ligori d. | renault clio | a.r.t. rall | n3 | 4'37.7 | 32.8 | ||
| 29 | 2 | 1 | 31 | carnevale m. conti l. | peugeot 206 | d.g.r.sport | a7 | 4'39.0 | 34.1 | ||
| 30 | 17 | 7 | 53 | benedetti g. spinelli s. | renault clio | shark rally | n3 | 4'39.4 | 34.5 | ||
| 31 | 3 | 2 | 33 | carnevale l. ruscetta d. | peugeot 306 | c.t.r. rally | a7 | 4'42.1 | 37.2 | ||
| 32 | 18 | 2 | 102 | mancini g. conti m. | peugeot 106 | drake racing | n2 | 4'43.6 | 38.7 | ||
| 33 | 19 | 3 | 103 | parravano a. parravano s. | peugeot 106 | d.g.r.sport | n2 | 4'44.9 | 40.0 | ||
| 34 | 4 | 3 | 32 | colella a. di rollo e. | renault clio | d.g.r.sport | a7 | 4'45.2 | 40.3 | ||
| 35 | 20 | 4 | 101 | di zazzo a. figuccia e. | peugeot 106 | matese racin | n2 | 4'46.5 | 41.6 | ||
| 36 | 4 | 4 | 42 | abatecola e. carnevale m. | peugeot 205 | d'avelli rac | fa7 | 4'47.0 | 42.1 | ||
| 21 | 5 | 105 | de lucia g. zallo a. | citroen saxo | m.r.t. | n2 | 4'47.0 | 42.1 | |||
| 38 | 5 | 5 | 44 | carnevale g. lombardi m. | renault 5 gt | fa7 | 4'47.7 | 42.8 | |||
| 39 | 6 | 6 | 39 | d'arrigo g. anastasi a. | renault clio | phoenix | fa7 | 4'49.2 | 44.3 | ||
| 40 | 22 | 8 | 55 | de filippis d. de angelis a. | renault clio | d.g.r.sport | n3 | 4'49.9 | 45.0 | ||
| 41 | 23 | 6 | 111 | ruscetta g. matassa m. | peugeot 106 | d'avelli rac | n2 | 4'52.6 | 47.7 | ||
| 42 | 24 | 7 | 100 | columbano f. evangelista f. | peugeot 106 | drake racing | n2 | 4'55.0 | 50.1 | ||
| 43 | 25 | 8 | 106 | natali f. staccone f. | peugeot 106 | equipe vites | n2 | 4'59.8 | 54.9 | ||
| 44 | 1 | 1 | 94 | rinaldi d. carnevale a. | fiat 600 | kit racing | k0 | 5'02.0 | 57.1 | ||
| 45 | 7 | 7 | 38 | taglienti g. abatecola s. | renault clio | d'avelli rac | fa7 | 5'02.1 | 57.2 | ||
| 46 | 8 | 1 | 88 | trotta a. lepore m. | peugeot 106 | c.t.r. rally | fa5 | 5'04.5 | 59.6 | ||
| 47 | 1 | 1 | 83 | marsella p. beresi m. | peugeot 106 | c.s. corse | fk9 | 5'06.7 | 1'01.8 | ||
| 48 | 9 | 2 | 90 | gelfusa r. palombo m. | peugeot 106 | drake racing | fa5 | 5'07.1 | 1'02.2 | ||
| 49 | 2 | 2 | 96 | nardone m. cristofanilli m | fiat 600 spo | drake racing | k0 | 5'08.2 | 1'03.3 | ||
| 50 | 5 | 2 | 75 | ciavolella d. della posta n. | opel corsa | a6 | 5'08.7 | 1'03.8 | |||
| 51 | 10 | 8 | 43 | marchitti p. carnevale m. | peugeot 205 | fa7 | 5'08.9 | 1'04.0 | |||
| 10 | 3 | 89 | galeti g. di trinca v. | peugeot 205 | black devils | fa5 | 5'08.9 | 1'04.0 | |||
| 53 | 26 | 1 | 127 | milla m. d'amora s. | mg zr 105 | happy racer | n1 | 5'10.1 | 1'05.2 | ||
| 54 | 3 | 1 | 29 | antonucci a. antonucci m. | peugeot 106 | drake racing | k10 | 5'12.4 | 1'07.5 | ||
| 55 | 4 | 3 | 93 | castrechini m. forlini d. | fiat 600 kit | d.g.r.sport | k0 | 5'14.3 | 1'09.4 | ||
| 56 | 5 | 4 | 95 | fusco a. mattarollo g. | fiat 600 kit | drake racing | k0 | 5'16.7 | 1'11.8 | ||
| 57 | 6 | 3 | 76 | persichini g. chiarlitti l. | opel corsa | drake racing | a6 | 5'18.0 | 1'13.1 | ||
| 58 | 2 | 2 | 86 | verardi s. carnevale d. | peugeot 106 | d.p. sport | fk9 | 5'20.6 | 1'15.7 | ||
| 59 | 7 | 1 | 124 | spiridigliozzi mulattieri v. | fiat 500 | drake racing | a0 | 5'21.4 | 1'16.5 | ||
| 60 | 1 | 1 | 128 | carducci d. ruscetta s. | peugeot 106 | fn1 | 5'21.9 | 1'17.0 | |||
| 61 | 8 | 2 | 118 | vallone v. ricci p. | fiat 600 | a0 | 5'23.2 | 1'18.3 | |||
| 62 | 6 | 2 | 28 | moscardini f. antonucci m. | peugeot 106 | drake racing | k10 | 5'26.4 | 1'21.5 | ||
| 63 | 27 | 9 | 112 | lepore p. carnevale a. | peugeot 106 | black devils | n2 | 5'31.7 | 1'26.8 | ||
| 64 | 9 | 3 | 119 | micheli g. micheli f. | fiat 600 spo | drake racing | a0 | 5'32.4 | 1'27.5 | ||
| 65 | 10 | 4 | 122 | mingarelli m.p. marchitti m. | fiat 500 | drake racing | a0 | 5'36.5 | 1'31.6 | ||
| 66 | 11 | 5 | 121 | palmieri i. reale d. | fiat 500 | a0 | 5'37.0 | 1'32.1 | |||
| 67 | 2 | 1 | 59 | carnevale w. colella p. | renault clio | c.t.r. rally | fn3 | 5'39.6 | 1'34.7 | ||
| 68 | 3 | 2 | 56 | quatrini w. leonardis a. | renault clio | drake racing | fn3 | 5'46.2 | 1'41.3 | ||
| 69 | 12 | 6 | 120 | carisi s. pandozzi a. | fiat 600 | d.g.r.sport | a0 | 5'52.8 | 1'47.9 | ||
| 70 | 13 | 7 | 125 | lavorante l. caporuscio a. | fiat 600 spo | drake racing | a0 | 6'01.5 | 1'56.6 | ||
| 71 | 3 | 3 | 85 | salamena l. frattarelli e. | peugeot 106 | drake racing | fk9 | 6'02.9 | 1'58.0 | ||
| 72 | 4 | 4 | 84 | conti c. d'anella g. | peugeot 106 | d.g.r.sport | fk9 | 6'05.6 | 2'00.7 | ||
| 73 | 28 | 10 | 114 | andreotti f. rovagnati l. | mitsubishi c | pro service | n2 | 6'13.1 | 2'08.2 | ||
| 40 | gneo m. cinelli d. | renault clio | fa7 | rit. (ps9) - pico | |||||||
| 47 | cologgi a. giammasi b. | renault clio | happy racer | n3 | n.p. (ps9) - pico | ||||||
| 81 | pecchia w. pecchia s. | ford ka | acn forze di | k9 | n.p. (ps9) - pico |
A cura della Federazione Italiana Cronometristi
P.IVA: 02456730601 - Foto Paliotta - Progetto e Realizzazione: Manie Grafiche

Elenco Classifiche


