30° Rally di Pico 2008
- Home Page
- Programma
- Percorso
- Tabella Tempi/Distanze
- Scheda di Iscrizione
- Elenco Iscritti
- Elenco Partenti
- Classifica
- Galleria Fotografica
Edizione 2009
Menu
Risultati delle prova speciale n.10 - Pontecorvo 3
| pos | gr | cl | n. | equipaggio | naz | vettura | scuderia | gr | tempo | distacco | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | dedo daddoveri m. | peugeot 207 | car racing | s20 | 3'44.7 | |||
| 2 | 1 | 1 | 16 | pagnozzi n. fiacco f. | mitsubishi l | n4 | 3'45.8 | 1.1 | |||
| 3 | 2 | 1 | 6 | sulpizio m. pittiglio l. | renault clio | rubicone cor | s16 | 3'48.3 | 3.6 | ||
| 4 | 3 | 2 | 1 | di cosimo t. crescenzi r. | fiat grande | maverik rall | s20 | 3'49.9 | 5.2 | ||
| 5 | 4 | 3 | 3 | gamba m. inglesi e. | fiat grande | rubicone cor | s20 | 3'53.5 | 8.8 | ||
| 6 | 2 | 2 | 19 | girardi e. esposito g. | mitsubishi l | vomero racin | n4 | 3'54.9 | 10.2 | ||
| 7 | 5 | 4 | 5 | d'aquanno v. conti m. | fiat grande | s20 | 3'55.0 | 10.3 | |||
| 8 | 3 | 3 | 12 | lagana' f. clavarino e. | mitsubishi l | vomero racin | n4 | 3'55.3 | 10.6 | ||
| 9 | 1 | 1 | 35 | palombi e. girolami p. | renault clio | agr sport | fa7 | 3'57.5 | 12.8 | ||
| 10 | 4 | 4 | 21 | recine c. pizzuti f. | mitsubishi l | rubicone cor | n4 | 3'57.7 | 13.0 | ||
| 11 | 5 | 5 | 14 | solitro b. porzio a. | mitsubishi l | vomero racin | n4 | 3'58.1 | 13.4 | ||
| 12 | 6 | 5 | 4 | di folco g. francescucci p. | peugeot 207 | s20 | 3'58.7 | 14.0 | |||
| 13 | 6 | 1 | 46 | de santis g. renzi e. | renault clio | d'avelli rac | n3 | 4'00.4 | 15.7 | ||
| 14 | 7 | 2 | 48 | imbimbo f. iacoviello m. | renault clio | n3 | 4'01.0 | 16.3 | |||
| 15 | 8 | 3 | 49 | abatecola p. spiriti d. | renault clio | drake racing | n3 | 4'01.2 | 16.5 | ||
| 16 | 9 | 4 | 50 | zoffranieri i. zomparelli a. | renault clio | n3 | 4'02.5 | 17.8 | |||
| 17 | 1 | 1 | 27 | scriva g. persichilli m. | renault clio | r3c | 4'02.7 | 18.0 | |||
| 18 | 10 | 6 | 24 | roscia r. abatecola g. | mitsubishi l | n4 | 4'04.8 | 20.1 | |||
| 19 | 11 | 7 | 25 | bronzi e. marini e. | subaru impre | maverik rall | n4 | 4'06.1 | 21.4 | ||
| 20 | 7 | 2 | 7 | colombini a. innocenti i. | renault clio | a.s.d. rally | s16 | 4'06.9 | 22.2 | ||
| 21 | 12 | 5 | 45 | stracqualursi g colella f. | renault clio | black devils | n3 | 4'07.3 | 22.6 | ||
| 22 | 1 | 1 | 73 | trotta m. prata e. | peugeot 106 | c.t.r. rally | a6 | 4'08.5 | 23.8 | ||
| 23 | 13 | 8 | 18 | silvaggi p. funari m. | mitsubishi l | rubicone cor | n4 | 4'11.2 | 26.5 | ||
| 24 | 14 | 1 | 102 | mancini g. conti m. | peugeot 106 | drake racing | n2 | 4'14.7 | 30.0 | ||
| 25 | 15 | 9 | 22 | d'innocenzo d. rosignoli i. | subaru impre | maverik rall | n4 | 4'14.9 | 30.2 | ||
| 15 | 2 | 99 | vanigioli g. del greco m. | peugeot 106 | black devils | n2 | 4'14.9 | 30.2 | |||
| 27 | 2 | 2 | 36 | tribuzio c. scappaticci f. | renault clio | maverik rall | fa7 | 4'16.2 | 31.5 | ||
| 28 | 2 | 1 | 33 | carnevale l. ruscetta d. | peugeot 306 | c.t.r. rally | a7 | 4'16.5 | 31.8 | ||
| 29 | 17 | 3 | 103 | parravano a. parravano s. | peugeot 106 | d.g.r.sport | n2 | 4'17.3 | 32.6 | ||
| 30 | 18 | 6 | 54 | roma m. ligori d. | renault clio | a.r.t. rall | n3 | 4'18.4 | 33.7 | ||
| 31 | 3 | 3 | 44 | carnevale g. lombardi m. | renault 5 gt | fa7 | 4'20.5 | 35.8 | |||
| 32 | 4 | 4 | 39 | d'arrigo g. anastasi a. | renault clio | phoenix | fa7 | 4'21.5 | 36.8 | ||
| 33 | 19 | 4 | 105 | de lucia g. zallo a. | citroen saxo | m.r.t. | n2 | 4'22.5 | 37.8 | ||
| 34 | 20 | 7 | 53 | benedetti g. spinelli s. | renault clio | shark rally | n3 | 4'24.0 | 39.3 | ||
| 20 | 5 | 101 | di zazzo a. figuccia e. | peugeot 106 | matese racin | n2 | 4'24.0 | 39.3 | |||
| 36 | 22 | 6 | 100 | columbano f. evangelista f. | peugeot 106 | drake racing | n2 | 4'25.4 | 40.7 | ||
| 37 | 3 | 2 | 32 | colella a. di rollo e. | renault clio | d.g.r.sport | a7 | 4'25.6 | 40.9 | ||
| 38 | 5 | 5 | 42 | abatecola e. carnevale m. | peugeot 205 | d'avelli rac | fa7 | 4'30.6 | 45.9 | ||
| 39 | 4 | 3 | 31 | carnevale m. conti l. | peugeot 206 | d.g.r.sport | a7 | 4'31.1 | 46.4 | ||
| 40 | 6 | 1 | 88 | trotta a. lepore m. | peugeot 106 | c.t.r. rally | fa5 | 4'34.1 | 49.4 | ||
| 41 | 7 | 2 | 89 | galeti g. di trinca v. | peugeot 205 | black devils | fa5 | 4'34.3 | 49.6 | ||
| 42 | 23 | 7 | 106 | natali f. staccone f. | peugeot 106 | equipe vites | n2 | 4'37.0 | 52.3 | ||
| 43 | 8 | 6 | 38 | taglienti g. abatecola s. | renault clio | d'avelli rac | fa7 | 4'37.4 | 52.7 | ||
| 44 | 9 | 3 | 90 | gelfusa r. palombo m. | peugeot 106 | drake racing | fa5 | 4'38.2 | 53.5 | ||
| 24 | 8 | 111 | ruscetta g. matassa m. | peugeot 106 | d'avelli rac | n2 | 4'38.2 | 53.5 | |||
| 46 | 25 | 8 | 55 | de filippis d. de angelis a. | renault clio | d.g.r.sport | n3 | 4'41.2 | 56.5 | ||
| 47 | 5 | 2 | 76 | persichini g. chiarlitti l. | opel corsa | drake racing | a6 | 4'42.7 | 58.0 | ||
| 48 | 1 | 1 | 94 | rinaldi d. carnevale a. | fiat 600 | kit racing | k0 | 4'43.8 | 59.1 | ||
| 1 | 1 | 95 | fusco a. mattarollo g. | fiat 600 kit | drake racing | k0 | 4'43.8 | 59.1 | |||
| 50 | 6 | 3 | 75 | ciavolella d. della posta n. | opel corsa | a6 | 4'44.0 | 59.3 | |||
| 51 | 3 | 1 | 29 | antonucci a. antonucci m. | peugeot 106 | drake racing | k10 | 4'47.4 | 1'02.7 | ||
| 52 | 1 | 1 | 83 | marsella p. beresi m. | peugeot 106 | c.s. corse | fk9 | 4'47.9 | 1'03.2 | ||
| 53 | 4 | 3 | 96 | nardone m. cristofanilli m | fiat 600 spo | drake racing | k0 | 4'50.5 | 1'05.8 | ||
| 54 | 7 | 1 | 124 | spiridigliozzi mulattieri v. | fiat 500 | drake racing | a0 | 4'57.9 | 1'13.2 | ||
| 55 | 8 | 2 | 121 | palmieri i. reale d. | fiat 500 | a0 | 5'00.5 | 1'15.8 | |||
| 56 | 5 | 4 | 93 | castrechini m. forlini d. | fiat 600 kit | d.g.r.sport | k0 | 5'01.2 | 1'16.5 | ||
| 57 | 9 | 3 | 119 | micheli g. micheli f. | fiat 600 spo | drake racing | a0 | 5'01.8 | 1'17.1 | ||
| 58 | 1 | 1 | 56 | quatrini w. leonardis a. | renault clio | drake racing | fn3 | 5'02.6 | 1'17.9 | ||
| 59 | 26 | 9 | 112 | lepore p. carnevale a. | peugeot 106 | black devils | n2 | 5'03.2 | 1'18.5 | ||
| 60 | 2 | 2 | 59 | carnevale w. colella p. | renault clio | c.t.r. rally | fn3 | 5'03.3 | 1'18.6 | ||
| 61 | 6 | 2 | 28 | moscardini f. antonucci m. | peugeot 106 | drake racing | k10 | 5'03.8 | 1'19.1 | ||
| 62 | 3 | 1 | 128 | carducci d. ruscetta s. | peugeot 106 | fn1 | 5'04.7 | 1'20.0 | |||
| 63 | 2 | 2 | 86 | verardi s. carnevale d. | peugeot 106 | d.p. sport | fk9 | 5'07.5 | 1'22.8 | ||
| 64 | 10 | 4 | 118 | vallone v. ricci p. | fiat 600 | a0 | 5'10.7 | 1'26.0 | |||
| 65 | 27 | 1 | 127 | milla m. d'amora s. | mg zr 105 | happy racer | n1 | 5'13.6 | 1'28.9 | ||
| 66 | 11 | 5 | 122 | mingarelli m.p. marchitti m. | fiat 500 | drake racing | a0 | 5'14.1 | 1'29.4 | ||
| 67 | 12 | 6 | 125 | lavorante l. caporuscio a. | fiat 600 spo | drake racing | a0 | 5'21.3 | 1'36.6 | ||
| 68 | 3 | 3 | 85 | salamena l. frattarelli e. | peugeot 106 | drake racing | fk9 | 5'25.0 | 1'40.3 | ||
| 69 | 28 | 10 | 114 | andreotti f. rovagnati l. | mitsubishi c | pro service | n2 | 5'25.2 | 1'40.5 | ||
| 70 | 10 | 7 | 43 | marchitti p. carnevale m. | peugeot 205 | fa7 | 5'27.3 | 1'42.6 | |||
| 71 | 4 | 4 | 84 | conti c. d'anella g. | peugeot 106 | d.g.r.sport | fk9 | 5'37.8 | 1'53.1 | ||
| 72 | 13 | 7 | 120 | carisi s. pandozzi a. | fiat 600 | d.g.r.sport | a0 | 5'48.7 | 2'04.0 |
A cura della Federazione Italiana Cronometristi
P.IVA: 02456730601 - Foto Paliotta - Progetto e Realizzazione: Manie Grafiche

Elenco Classifiche


