30° Rally di Pico 2008
- Home Page
- Programma
- Percorso
- Tabella Tempi/Distanze
- Scheda di Iscrizione
- Elenco Iscritti
- Elenco Partenti
- Classifica
- Galleria Fotografica
Edizione 2009
Menu
Classifica dopo la prova speciale n.9 - Pico 3
| pos | gr | cl | n. | equipaggio | naz | vettura | scuderia | gr | tempo | distacco | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | di cosimo t. crescenzi r. | fiat grande | maverik rall | s20 | 36'35.5 | |||
| 2 | 2 | 2 | 4 | di folco g. francescucci p. | peugeot 207 | s20 | 37'11.7 | 36.2 | |||
| 3 | 3 | 1 | 6 | sulpizio m. pittiglio l. | renault clio | rubicone cor | s16 | 37'24.9 | 49.4 | ||
| 4 | 1 | 1 | 16 | pagnozzi n. fiacco f. | mitsubishi l | n4 | 37'31.1 | 55.6 | |||
| 5 | 4 | 3 | 2 | dedo daddoveri m. | peugeot 207 | car racing | s20 | 37'38.8 | 1'03.3 | ||
| 6 | 5 | 4 | 3 | gamba m. inglesi e. | fiat grande | rubicone cor | s20 | 37'43.4 | 1'07.9 | ||
| 7 | 1 | 1 | 35 | palombi e. girolami p. | renault clio | agr sport | fa7 | 37'58.9 | 1'23.4 | ||
| 8 | 2 | 2 | 12 | lagana' f. clavarino e. | mitsubishi l | vomero racin | n4 | 38'13.4 | 1'37.9 | ||
| 9 | 2 | 2 | 37 | carnevale f. gagliardi c. | renault clio | c.t.r. rally | fa7 | 38'29.2 | 1'53.7 | ||
| 10 | 3 | 1 | 46 | de santis g. renzi e. | renault clio | d'avelli rac | n3 | 38'41.0 | 2'05.5 | ||
| 11 | 6 | 2 | 7 | colombini a. innocenti i. | renault clio | a.s.d. rally | s16 | 38'46.5 | 2'11.0 | ||
| 12 | 4 | 3 | 21 | recine c. pizzuti f. | mitsubishi l | rubicone cor | n4 | 38'55.4 | 2'19.9 | ||
| 13 | 7 | 5 | 5 | d'aquanno v. conti m. | fiat grande | s20 | 38'59.4 | 2'23.9 | |||
| 14 | 5 | 2 | 49 | abatecola p. spiriti d. | renault clio | drake racing | n3 | 39'00.8 | 2'25.3 | ||
| 15 | 6 | 4 | 14 | solitro b. porzio a. | mitsubishi l | vomero racin | n4 | 39'29.1 | 2'53.6 | ||
| 16 | 3 | 3 | 36 | tribuzio c. scappaticci f. | renault clio | maverik rall | fa7 | 39'36.2 | 3'00.7 | ||
| 17 | 7 | 5 | 19 | girardi e. esposito g. | mitsubishi l | vomero racin | n4 | 39'39.5 | 3'04.0 | ||
| 18 | 1 | 1 | 73 | trotta m. prata e. | peugeot 106 | c.t.r. rally | a6 | 39'54.2 | 3'18.7 | ||
| 19 | 8 | 3 | 45 | stracqualursi g colella f. | renault clio | black devils | n3 | 39'55.4 | 3'19.9 | ||
| 20 | 9 | 4 | 50 | zoffranieri i. zomparelli a. | renault clio | n3 | 40'06.2 | 3'30.7 | |||
| 21 | 10 | 6 | 22 | d'innocenzo d. rosignoli i. | subaru impre | maverik rall | n4 | 40'14.7 | 3'39.2 | ||
| 22 | 11 | 5 | 48 | imbimbo f. iacoviello m. | renault clio | n3 | 40'16.4 | 3'40.9 | |||
| 23 | 12 | 7 | 24 | roscia r. abatecola g. | mitsubishi l | n4 | 40'30.6 | 3'55.1 | |||
| 24 | 13 | 1 | 99 | vanigioli g. del greco m. | peugeot 106 | black devils | n2 | 40'38.8 | 4'03.3 | ||
| 25 | 1 | 1 | 27 | scriva g. persichilli m. | renault clio | r3c | 40'50.5 | 4'15.0 | |||
| 26 | 14 | 8 | 18 | silvaggi p. funari m. | mitsubishi l | rubicone cor | n4 | 41'02.8 | 4'27.3 | ||
| 27 | 15 | 9 | 25 | bronzi e. marini e. | subaru impre | maverik rall | n4 | 41'08.8 | 4'33.3 | ||
| 28 | 16 | 2 | 102 | mancini g. conti m. | peugeot 106 | drake racing | n2 | 41'16.2 | 4'40.7 | ||
| 29 | 17 | 6 | 53 | benedetti g. spinelli s. | renault clio | shark rally | n3 | 41'44.0 | 5'08.5 | ||
| 30 | 18 | 3 | 101 | di zazzo a. figuccia e. | peugeot 106 | matese racin | n2 | 42'07.9 | 5'32.4 | ||
| 31 | 2 | 1 | 33 | carnevale l. ruscetta d. | peugeot 306 | c.t.r. rally | a7 | 42'20.7 | 5'45.2 | ||
| 32 | 3 | 2 | 31 | carnevale m. conti l. | peugeot 206 | d.g.r.sport | a7 | 42'25.3 | 5'49.8 | ||
| 33 | 19 | 4 | 103 | parravano a. parravano s. | peugeot 106 | d.g.r.sport | n2 | 42'38.8 | 6'03.3 | ||
| 34 | 20 | 7 | 55 | de filippis d. de angelis a. | renault clio | d.g.r.sport | n3 | 42'44.9 | 6'09.4 | ||
| 35 | 4 | 4 | 39 | d'arrigo g. anastasi a. | renault clio | phoenix | fa7 | 42'47.8 | 6'12.3 | ||
| 36 | 21 | 5 | 105 | de lucia g. zallo a. | citroen saxo | m.r.t. | n2 | 42'49.0 | 6'13.5 | ||
| 37 | 4 | 3 | 32 | colella a. di rollo e. | renault clio | d.g.r.sport | a7 | 42'51.0 | 6'15.5 | ||
| 38 | 1 | 1 | 93 | castrechini m. forlini d. | fiat 600 kit | d.g.r.sport | k0 | 42'53.3 | 6'17.8 | ||
| 39 | 5 | 5 | 44 | carnevale g. lombardi m. | renault 5 gt | fa7 | 43'17.8 | 6'42.3 | |||
| 40 | 22 | 6 | 100 | columbano f. evangelista f. | peugeot 106 | drake racing | n2 | 43'57.9 | 7'22.4 | ||
| 41 | 6 | 1 | 88 | trotta a. lepore m. | peugeot 106 | c.t.r. rally | fa5 | 43'59.5 | 7'24.0 | ||
| 42 | 23 | 7 | 111 | ruscetta g. matassa m. | peugeot 106 | d'avelli rac | n2 | 44'01.6 | 7'26.1 | ||
| 43 | 7 | 6 | 42 | abatecola e. carnevale m. | peugeot 205 | d'avelli rac | fa7 | 44'03.2 | 7'27.7 | ||
| 44 | 5 | 2 | 75 | ciavolella d. della posta n. | opel corsa | a6 | 44'35.2 | 7'59.7 | |||
| 45 | 8 | 7 | 38 | taglienti g. abatecola s. | renault clio | d'avelli rac | fa7 | 44'55.6 | 8'20.1 | ||
| 46 | 2 | 2 | 94 | rinaldi d. carnevale a. | fiat 600 | kit racing | k0 | 45'25.8 | 8'50.3 | ||
| 47 | 9 | 2 | 89 | galeti g. di trinca v. | peugeot 205 | black devils | fa5 | 45'29.1 | 8'53.6 | ||
| 48 | 1 | 1 | 59 | carnevale w. colella p. | renault clio | c.t.r. rally | fn3 | 45'36.2 | 9'00.7 | ||
| 49 | 24 | 8 | 106 | natali f. staccone f. | peugeot 106 | equipe vites | n2 | 45'50.4 | 9'14.9 | ||
| 50 | 10 | 3 | 90 | gelfusa r. palombo m. | peugeot 106 | drake racing | fa5 | 45'50.6 | 9'15.1 | ||
| 51 | 2 | 2 | 56 | quatrini w. leonardis a. | renault clio | drake racing | fn3 | 46'03.9 | 9'28.4 | ||
| 52 | 1 | 1 | 83 | marsella p. beresi m. | peugeot 106 | c.s. corse | fk9 | 46'08.3 | 9'32.8 | ||
| 53 | 6 | 1 | 118 | vallone v. ricci p. | fiat 600 | a0 | 46'19.7 | 9'44.2 | |||
| 54 | 3 | 3 | 96 | nardone m. cristofanilli m | fiat 600 spo | drake racing | k0 | 46'21.2 | 9'45.7 | ||
| 55 | 25 | 8 | 54 | roma m. ligori d. | renault clio | a.r.t. rall | n3 | 46'38.3 | 10'02.8 | ||
| 56 | 11 | 8 | 43 | marchitti p. carnevale m. | peugeot 205 | fa7 | 47'08.3 | 10'32.8 | |||
| 57 | 7 | 3 | 76 | persichini g. chiarlitti l. | opel corsa | drake racing | a6 | 47'09.4 | 10'33.9 | ||
| 58 | 4 | 1 | 29 | antonucci a. antonucci m. | peugeot 106 | drake racing | k10 | 47'19.6 | 10'44.1 | ||
| 59 | 2 | 2 | 86 | verardi s. carnevale d. | peugeot 106 | d.p. sport | fk9 | 47'24.9 | 10'49.4 | ||
| 5 | 4 | 95 | fusco a. mattarollo g. | fiat 600 kit | drake racing | k0 | 47'24.9 | 10'49.4 | |||
| 61 | 6 | 2 | 28 | moscardini f. antonucci m. | peugeot 106 | drake racing | k10 | 47'57.4 | 11'21.9 | ||
| 62 | 8 | 2 | 124 | spiridigliozzi mulattieri v. | fiat 500 | drake racing | a0 | 48'11.8 | 11'36.3 | ||
| 63 | 26 | 9 | 112 | lepore p. carnevale a. | peugeot 106 | black devils | n2 | 48'27.3 | 11'51.8 | ||
| 64 | 9 | 3 | 119 | micheli g. micheli f. | fiat 600 spo | drake racing | a0 | 48'59.6 | 12'24.1 | ||
| 65 | 27 | 1 | 127 | milla m. d'amora s. | mg zr 105 | happy racer | n1 | 49'13.6 | 12'38.1 | ||
| 66 | 10 | 4 | 121 | palmieri i. reale d. | fiat 500 | a0 | 49'48.1 | 13'12.6 | |||
| 67 | 3 | 1 | 128 | carducci d. ruscetta s. | peugeot 106 | fn1 | 50'03.3 | 13'27.8 | |||
| 68 | 11 | 5 | 122 | mingarelli m.p. marchitti m. | fiat 500 | drake racing | a0 | 50'34.1 | 13'58.6 | ||
| 69 | 3 | 3 | 84 | conti c. d'anella g. | peugeot 106 | d.g.r.sport | fk9 | 53'42.8 | 17'07.3 | ||
| 70 | 12 | 6 | 120 | carisi s. pandozzi a. | fiat 600 | d.g.r.sport | a0 | 54'39.9 | 18'04.4 | ||
| 71 | 4 | 4 | 85 | salamena l. frattarelli e. | peugeot 106 | drake racing | fk9 | 55'33.9 | 18'58.4 | ||
| 72 | 28 | 10 | 114 | andreotti f. rovagnati l. | mitsubishi c | pro service | n2 | 55'38.1 | 19'02.6 | ||
| 73 | 13 | 7 | 125 | lavorante l. caporuscio a. | fiat 600 spo | drake racing | a0 | 55'59.3 | 19'23.8 | ||
| 8 | gravante g. carnevale f. | renault clio | s16 | n.p. (ps7) - fontana liri | |||||||
| 9 | ruscetta f. carnevale p. | renault clio | pico team ra | s16 | rit. (ps8) - pontecorvo | ||||||
| 11 | rendina m. pizzuti m. | mitsubishi l | r.p. racing | n4 | n.p. (ps6) - castro | ||||||
| 15 | corsetti l. del duca f. | mitsubishi l | play rally s | n4 | n.p. (ps5) - pico | ||||||
| 20 | staccone e. liburdi m. | mitsubishi l | d.g.r.sport | n4 | n.p. (ps2) - castro | ||||||
| 26 | nesi g. poccia c. | subaru impre | guarcino cor | n4 | rit. (ps6) - castro | ||||||
| 30 | livio n. pierini f. | peugeot 306 | rally planet | a7 | n.p. (ps3) - fontana liri | ||||||
| 34 | delle fratte d. rovelli d. | renault clio | c.t.r. rally | a7 | n.p. (ps2) - castro | ||||||
| 40 | gneo m. cinelli d. | renault clio | fa7 | rit. (ps9) - pico | |||||||
| 41 | mattone m. micheli w. | renault clio | drake racing | fa7 | rit. (ps8) - pontecorvo | ||||||
| 47 | cologgi a. giammasi b. | renault clio | happy racer | n3 | n.p. (ps9) - pico | ||||||
| 51 | sorci o. colapietro a. | peugeot 206 | happy racer | n3 | rit. (ps1) - pico | ||||||
| 57 | carnevale d. luzzi m. | renault clio | fn3 | n.p. (ps5) - pico | |||||||
| 58 | mansueti g. carnevale s. | renault clio | d'avelli rac | fn3 | np (co0) | ||||||
| 71 | rubeo f. salvati c. | renault clio | fn3 | n.p. (ps4) - pontecorvo | |||||||
| 74 | conti w. piacitelli t. | peugeot 106 | rally point | a6 | rit. (ps1) - pico | ||||||
| 77 | campagna m. de giuli g. | peugeot 106 | a.r.t. rall | a6 | n.p. (ps6) - castro | ||||||
| 78 | micheli m. cervoni g. | peugeot 106 | drake racing | a6 | rit. (ps3) - fontana liri | ||||||
| 79 | ceccacci w. taglienti g. | peugeot 106 | c.s. corse | a6 | rit. (ps2) - castro | ||||||
| 80 | de santis g. di traglia m. | fiat panda | drake racing | k9 | rit. (ps6) - castro | ||||||
| 81 | pecchia w. pecchia s. | ford ka | acn forze di | k9 | n.p. (ps9) - pico | ||||||
| 82 | antegiovanni v. d'onofrio a. | peugeot 106 | black devils | fk9 | rit. (ps3) - fontana liri | ||||||
| 87 | ferdinandi a. patriarca r. | peugeot 106 | black devils | fa5 | n.p. (ps3) - fontana liri | ||||||
| 91 | leone a. ruscetta d. | peugeot 106 | drake racing | fa5 | n.p. (ps3) - fontana liri | ||||||
| 97 | de simone m. palombo s. | fiat 600 kit | global rally | k0 | n.p. (ps5) - pico | ||||||
| 98 | giannetti e. raponi t. | peugeot 106 | n2 | rit. (ps3) - fontana liri | |||||||
| 107 | carlomusto f. spiridigliozzi | peugeot 106 | black devils | n2 | n.p. (ps6) - castro | ||||||
| 108 | oddi m. mancone c. | citroen saxo | black devils | n2 | n.p. (ps7) - fontana liri | ||||||
| 109 | v.g. notarnicola a. | peugeot 106 | drake racing | n2 | rit. (ps4) - pontecorvo | ||||||
| 110 | de falco l. pizzuto v. | mitsubishi c | vomero racin | n2 | rit. (ps4) - pontecorvo | ||||||
| 115 | patriarca v. cipriani f. | citroen saxo | c.t.r. rally | n2 | n.p. (ps5) - pico | ||||||
| 116 | pavia n. pavia m. | peugeot 106 | black devils | n2 | n.p. (ps5) - pico | ||||||
| 117 | palombo m. iacobelli s. | peugeot 106 | drake racing | n2 | rit. (ps4) - pontecorvo | ||||||
| 123 | di vincenzo m. roma v. | fiat 500 spo | drake racing | a0 | rit. (ps2) - castro | ||||||
| 126 | santodonato a. cacciotti d. | fiat 500 | drake racing | a0 | rit. (ps2) - castro |
A cura della Federazione Italiana Cronometristi
P.IVA: 02456730601 - Foto Paliotta - Progetto e Realizzazione: Manie Grafiche

Elenco Classifiche


