30° Rally di Pico 2008
- Home Page
- Programma
- Percorso
- Tabella Tempi/Distanze
- Scheda di Iscrizione
- Elenco Iscritti
- Elenco Partenti
- Classifica
- Galleria Fotografica
Edizione 2009
Menu
Classifica dopo l'ultima prova - Pontecorvo 3
| pos | gr | cl | n. | equipaggio | naz | vettura | scuderia | gr | tempo | distacco | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | di cosimo t. crescenzi r. | fiat grande | maverik rall | s20 | 40'25.4 | |||
| 2 | 2 | 2 | 4 | di folco g. francescucci p. | peugeot 207 | s20 | 41'10.4 | 45.0 | |||
| 3 | 3 | 1 | 6 | sulpizio m. pittiglio l. | renault clio | rubicone cor | s16 | 41'13.2 | 47.8 | ||
| 4 | 1 | 1 | 16 | pagnozzi n. fiacco f. | mitsubishi l | n4 | 41'16.9 | 51.5 | |||
| 5 | 4 | 3 | 2 | dedo daddoveri m. | peugeot 207 | car racing | s20 | 41'23.5 | 58.1 | ||
| 6 | 5 | 4 | 3 | gamba m. inglesi e. | fiat grande | rubicone cor | s20 | 41'36.9 | 1'11.5 | ||
| 7 | 6 | 5 | 5 | d'aquanno v. conti m. | fiat grande | s20 | 41'54.4 | 1'29.0 | |||
| 8 | 1 | 1 | 35 | palombi e. girolami p. | renault clio | agr sport | fa7 | 41'56.4 | 1'31.0 | ||
| 9 | 2 | 2 | 12 | lagana' f. clavarino e. | mitsubishi l | vomero racin | n4 | 42'08.7 | 1'43.3 | ||
| 10 | 3 | 1 | 46 | de santis g. renzi e. | renault clio | d'avelli rac | n3 | 42'41.4 | 2'16.0 | ||
| 11 | 7 | 2 | 7 | colombini a. innocenti i. | renault clio | a.s.d. rally | s16 | 42'53.4 | 2'28.0 | ||
| 12 | 4 | 2 | 49 | abatecola p. spiriti d. | renault clio | drake racing | n3 | 43'02.0 | 2'36.6 | ||
| 13 | 5 | 3 | 21 | recine c. pizzuti f. | mitsubishi l | rubicone cor | n4 | 43'03.6 0'10 | 2'38.2 | ||
| 14 | 6 | 4 | 19 | girardi e. esposito g. | mitsubishi l | vomero racin | n4 | 43'34.4 | 3'09.0 | ||
| 15 | 7 | 5 | 14 | solitro b. porzio a. | mitsubishi l | vomero racin | n4 | 43'38.5 0'11 | 3'13.1 | ||
| 16 | 2 | 2 | 36 | tribuzio c. scappaticci f. | renault clio | maverik rall | fa7 | 43'52.4 | 3'27.0 | ||
| 17 | 8 | 3 | 48 | imbimbo f. iacoviello m. | renault clio | n3 | 43'57.4 | 3'32.0 | |||
| 18 | 9 | 4 | 45 | stracqualursi g colella f. | renault clio | black devils | n3 | 44'02.7 | 3'37.3 | ||
| 19 | 1 | 1 | 73 | trotta m. prata e. | peugeot 106 | c.t.r. rally | a6 | 44'02.7 | 3'37.3 | ||
| 20 | 10 | 5 | 50 | zoffranieri i. zomparelli a. | renault clio | n3 | 44'08.7 | 3'43.3 | |||
| 21 | 11 | 6 | 22 | d'innocenzo d. rosignoli i. | subaru impre | maverik rall | n4 | 44'29.6 | 4'04.2 | ||
| 22 | 12 | 7 | 24 | roscia r. abatecola g. | mitsubishi l | n4 | 44'35.4 | 4'10.0 | |||
| 23 | 1 | 1 | 27 | scriva g. persichilli m. | renault clio | r3c | 44'53.2 | 4'27.8 | |||
| 24 | 13 | 1 | 99 | vanigioli g. del greco m. | peugeot 106 | black devils | n2 | 44'53.7 | 4'28.3 | ||
| 25 | 14 | 8 | 18 | silvaggi p. funari m. | mitsubishi l | rubicone cor | n4 | 45'14.0 0'10 | 4'48.6 | ||
| 26 | 15 | 9 | 25 | bronzi e. marini e. | subaru impre | maverik rall | n4 | 45'14.9 | 4'49.5 | ||
| 27 | 16 | 2 | 102 | mancini g. conti m. | peugeot 106 | drake racing | n2 | 45'30.9 | 5'05.5 | ||
| 28 | 17 | 6 | 53 | benedetti g. spinelli s. | renault clio | shark rally | n3 | 46'08.0 | 5'42.6 | ||
| 29 | 18 | 3 | 101 | di zazzo a. figuccia e. | peugeot 106 | matese racin | n2 | 46'31.9 | 6'06.5 | ||
| 30 | 2 | 1 | 33 | carnevale l. ruscetta d. | peugeot 306 | c.t.r. rally | a7 | 46'37.2 | 6'11.8 | ||
| 31 | 19 | 4 | 103 | parravano a. parravano s. | peugeot 106 | d.g.r.sport | n2 | 46'56.1 | 6'30.7 | ||
| 32 | 3 | 2 | 31 | carnevale m. conti l. | peugeot 206 | d.g.r.sport | a7 | 46'56.4 | 6'31.0 | ||
| 33 | 3 | 3 | 39 | d'arrigo g. anastasi a. | renault clio | phoenix | fa7 | 47'09.3 | 6'43.9 | ||
| 34 | 20 | 5 | 105 | de lucia g. zallo a. | citroen saxo | m.r.t. | n2 | 47'11.5 | 6'46.1 | ||
| 35 | 4 | 3 | 32 | colella a. di rollo e. | renault clio | d.g.r.sport | a7 | 47'16.6 | 6'51.2 | ||
| 36 | 21 | 7 | 55 | de filippis d. de angelis a. | renault clio | d.g.r.sport | n3 | 47'26.1 | 7'00.7 | ||
| 37 | 4 | 4 | 44 | carnevale g. lombardi m. | renault 5 gt | fa7 | 47'38.3 | 7'12.9 | |||
| 38 | 1 | 1 | 93 | castrechini m. forlini d. | fiat 600 kit | d.g.r.sport | k0 | 47'54.5 | 7'29.1 | ||
| 39 | 22 | 6 | 100 | columbano f. evangelista f. | peugeot 106 | drake racing | n2 | 48'23.3 | 7'57.9 | ||
| 40 | 5 | 1 | 88 | trotta a. lepore m. | peugeot 106 | c.t.r. rally | fa5 | 48'33.6 | 8'08.2 | ||
| 41 | 6 | 5 | 42 | abatecola e. carnevale m. | peugeot 205 | d'avelli rac | fa7 | 48'33.8 | 8'08.4 | ||
| 42 | 23 | 7 | 111 | ruscetta g. matassa m. | peugeot 106 | d'avelli rac | n2 | 48'39.8 | 8'14.4 | ||
| 43 | 7 | 6 | 38 | taglienti g. abatecola s. | renault clio | d'avelli rac | fa7 | 49'33.0 | 9'07.6 | ||
| 44 | 5 | 2 | 75 | ciavolella d. della posta n. | opel corsa | a6 | 49'39.2 0'20 | 9'13.8 | |||
| 45 | 8 | 2 | 89 | galeti g. di trinca v. | peugeot 205 | black devils | fa5 | 50'03.4 0'13 | 9'38.0 | ||
| 46 | 2 | 2 | 94 | rinaldi d. carnevale a. | fiat 600 | kit racing | k0 | 50'09.6 | 9'44.2 | ||
| 47 | 24 | 8 | 106 | natali f. staccone f. | peugeot 106 | equipe vites | n2 | 50'27.4 | 10'02.0 | ||
| 48 | 9 | 3 | 90 | gelfusa r. palombo m. | peugeot 106 | drake racing | fa5 | 50'28.8 | 10'03.4 | ||
| 49 | 1 | 1 | 59 | carnevale w. colella p. | renault clio | c.t.r. rally | fn3 | 50'39.5 | 10'14.1 | ||
| 50 | 1 | 1 | 83 | marsella p. beresi m. | peugeot 106 | c.s. corse | fk9 | 50'56.2 | 10'30.8 | ||
| 51 | 25 | 8 | 54 | roma m. ligori d. | renault clio | a.r.t. rall | n3 | 50'56.7 | 10'31.3 | ||
| 52 | 2 | 2 | 56 | quatrini w. leonardis a. | renault clio | drake racing | fn3 | 51'06.5 | 10'41.1 | ||
| 53 | 3 | 3 | 96 | nardone m. cristofanilli m | fiat 600 spo | drake racing | k0 | 51'11.7 | 10'46.3 | ||
| 54 | 6 | 1 | 118 | vallone v. ricci p. | fiat 600 | a0 | 51'30.4 | 11'05.0 | |||
| 55 | 7 | 3 | 76 | persichini g. chiarlitti l. | opel corsa | drake racing | a6 | 52'02.1 0'10 | 11'36.7 | ||
| 56 | 4 | 1 | 29 | antonucci a. antonucci m. | peugeot 106 | drake racing | k10 | 52'07.0 | 11'41.6 | ||
| 57 | 5 | 4 | 95 | fusco a. mattarollo g. | fiat 600 kit | drake racing | k0 | 52'08.7 | 11'43.3 | ||
| 58 | 2 | 2 | 86 | verardi s. carnevale d. | peugeot 106 | d.p. sport | fk9 | 52'32.4 | 12'07.0 | ||
| 59 | 10 | 7 | 43 | marchitti p. carnevale m. | peugeot 205 | fa7 | 52'35.6 | 12'10.2 | |||
| 60 | 6 | 2 | 28 | moscardini f. antonucci m. | peugeot 106 | drake racing | k10 | 53'01.2 0'10 | 12'35.8 | ||
| 61 | 8 | 2 | 124 | spiridigliozzi mulattieri v. | fiat 500 | drake racing | a0 | 53'09.7 | 12'44.3 | ||
| 62 | 26 | 9 | 112 | lepore p. carnevale a. | peugeot 106 | black devils | n2 | 53'30.5 0'10 | 13'05.1 | ||
| 63 | 9 | 3 | 119 | micheli g. micheli f. | fiat 600 spo | drake racing | a0 | 54'01.4 | 13'36.0 | ||
| 64 | 27 | 1 | 127 | milla m. d'amora s. | mg zr 105 | happy racer | n1 | 54'27.2 | 14'01.8 | ||
| 65 | 10 | 4 | 121 | palmieri i. reale d. | fiat 500 | a0 | 54'48.6 | 14'23.2 | |||
| 66 | 3 | 1 | 128 | carducci d. ruscetta s. | peugeot 106 | fn1 | 55'08.0 | 14'42.6 | |||
| 67 | 11 | 5 | 122 | mingarelli m.p. marchitti m. | fiat 500 | drake racing | a0 | 55'48.2 | 15'22.8 | ||
| 68 | 3 | 3 | 84 | conti c. d'anella g. | peugeot 106 | d.g.r.sport | fk9 | 59'20.6 0'25 | 18'55.2 | ||
| 69 | 12 | 6 | 120 | carisi s. pandozzi a. | fiat 600 | d.g.r.sport | a0 | 1:00'28.6 | 20'03.2 | ||
| 70 | 4 | 4 | 85 | salamena l. frattarelli e. | peugeot 106 | drake racing | fk9 | 1:00'58.9 | 20'33.5 | ||
| 71 | 28 | 10 | 114 | andreotti f. rovagnati l. | mitsubishi c | pro service | n2 | 1:01'03.3 | 20'37.9 | ||
| 72 | 13 | 7 | 125 | lavorante l. caporuscio a. | fiat 600 spo | drake racing | a0 | 1:01'20.6 | 20'55.2 | ||
| 8 | gravante g. carnevale f. | renault clio | s16 | n.p. (ps7) - fontana liri | |||||||
| 9 | ruscetta f. carnevale p. | renault clio | pico team ra | s16 | rit. (ps8) - pontecorvo | ||||||
| 11 | rendina m. pizzuti m. | mitsubishi l | r.p. racing | n4 | n.p. (ps6) - castro | ||||||
| 15 | corsetti l. del duca f. | mitsubishi l | play rally s | n4 | n.p. (ps5) - pico | ||||||
| 20 | staccone e. liburdi m. | mitsubishi l | d.g.r.sport | n4 | n.p. (ps2) - castro | ||||||
| 26 | nesi g. poccia c. | subaru impre | guarcino cor | n4 | rit. (ps6) - castro | ||||||
| 30 | livio n. pierini f. | peugeot 306 | rally planet | a7 | n.p. (ps3) - fontana liri | ||||||
| 34 | delle fratte d. rovelli d. | renault clio | c.t.r. rally | a7 | n.p. (ps2) - castro | ||||||
| 37 | carnevale f. gagliardi c. | renault clio | c.t.r. rally | fa7 | n.p. (ps10) - pontecorvo | ||||||
| 40 | gneo m. cinelli d. | renault clio | fa7 | rit. (ps9) - pico | |||||||
| 41 | mattone m. micheli w. | renault clio | drake racing | fa7 | rit. (ps8) - pontecorvo | ||||||
| 47 | cologgi a. giammasi b. | renault clio | happy racer | n3 | n.p. (ps9) - pico | ||||||
| 51 | sorci o. colapietro a. | peugeot 206 | happy racer | n3 | rit. (ps1) - pico | ||||||
| 57 | carnevale d. luzzi m. | renault clio | fn3 | n.p. (ps5) - pico | |||||||
| 58 | mansueti g. carnevale s. | renault clio | d'avelli rac | fn3 | np (co0) | ||||||
| 71 | rubeo f. salvati c. | renault clio | fn3 | n.p. (ps4) - pontecorvo | |||||||
| 74 | conti w. piacitelli t. | peugeot 106 | rally point | a6 | rit. (ps1) - pico | ||||||
| 77 | campagna m. de giuli g. | peugeot 106 | a.r.t. rall | a6 | n.p. (ps6) - castro | ||||||
| 78 | micheli m. cervoni g. | peugeot 106 | drake racing | a6 | rit. (ps3) - fontana liri | ||||||
| 79 | ceccacci w. taglienti g. | peugeot 106 | c.s. corse | a6 | rit. (ps2) - castro | ||||||
| 80 | de santis g. di traglia m. | fiat panda | drake racing | k9 | rit. (ps6) - castro | ||||||
| 81 | pecchia w. pecchia s. | ford ka | acn forze di | k9 | n.p. (ps9) - pico | ||||||
| 82 | antegiovanni v. d'onofrio a. | peugeot 106 | black devils | fk9 | rit. (ps3) - fontana liri | ||||||
| 87 | ferdinandi a. patriarca r. | peugeot 106 | black devils | fa5 | n.p. (ps3) - fontana liri | ||||||
| 91 | leone a. ruscetta d. | peugeot 106 | drake racing | fa5 | n.p. (ps3) - fontana liri | ||||||
| 97 | de simone m. palombo s. | fiat 600 kit | global rally | k0 | n.p. (ps5) - pico | ||||||
| 98 | giannetti e. raponi t. | peugeot 106 | n2 | rit. (ps3) - fontana liri | |||||||
| 107 | carlomusto f. spiridigliozzi | peugeot 106 | black devils | n2 | n.p. (ps6) - castro | ||||||
| 108 | oddi m. mancone c. | citroen saxo | black devils | n2 | n.p. (ps7) - fontana liri | ||||||
| 109 | v.g. notarnicola a. | peugeot 106 | drake racing | n2 | rit. (ps4) - pontecorvo | ||||||
| 110 | de falco l. pizzuto v. | mitsubishi c | vomero racin | n2 | rit. (ps4) - pontecorvo | ||||||
| 115 | patriarca v. cipriani f. | citroen saxo | c.t.r. rally | n2 | n.p. (ps5) - pico | ||||||
| 116 | pavia n. pavia m. | peugeot 106 | black devils | n2 | n.p. (ps5) - pico | ||||||
| 117 | palombo m. iacobelli s. | peugeot 106 | drake racing | n2 | rit. (ps4) - pontecorvo | ||||||
| 123 | di vincenzo m. roma v. | fiat 500 spo | drake racing | a0 | rit. (ps2) - castro | ||||||
| 126 | santodonato a. cacciotti d. | fiat 500 | drake racing | a0 | rit. (ps2) - castro |
A cura della Federazione Italiana Cronometristi
P.IVA: 02456730601 - Foto Paliotta - Progetto e Realizzazione: Manie Grafiche

Elenco Classifiche


