30° Rally di Pico 2008
- Home Page
- Programma
- Percorso
- Tabella Tempi/Distanze
- Scheda di Iscrizione
- Elenco Iscritti
- Elenco Partenti
- Classifica
- Galleria Fotografica
Edizione 2009
Menu
Classifica dopo la prova speciale n.1 - Pico 1
| pos | gr | cl | n. | equipaggio | naz | vettura | scuderia | gr | tempo | distacco | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | di cosimo t. crescenzi r. | fiat grande | maverik rall | s20 | 4'09.4 | |||
| 2 | 2 | 2 | 4 | di folco g. francescucci p. | peugeot 207 | s20 | 4'14.6 | 5.2 | |||
| 3 | 3 | 3 | 3 | gamba m. inglesi e. | fiat grande | rubicone cor | s20 | 4'15.6 | 6.2 | ||
| 4 | 4 | 4 | 2 | dedo daddoveri m. | peugeot 207 | car racing | s20 | 4'17.0 | 7.6 | ||
| 5 | 1 | 1 | 35 | palombi e. girolami p. | renault clio | agr sport | fa7 | 4'17.7 | 8.3 | ||
| 6 | 5 | 5 | 5 | d'aquanno v. conti m. | fiat grande | s20 | 4'19.9 | 10.5 | |||
| 7 | 6 | 1 | 9 | ruscetta f. carnevale p. | renault clio | pico team ra | s16 | 4'20.8 | 11.4 | ||
| 8 | 1 | 1 | 16 | pagnozzi n. fiacco f. | mitsubishi l | n4 | 4'21.0 | 11.6 | |||
| 9 | 2 | 2 | 11 | rendina m. pizzuti m. | mitsubishi l | r.p. racing | n4 | 4'22.3 | 12.9 | ||
| 10 | 7 | 2 | 6 | sulpizio m. pittiglio l. | renault clio | rubicone cor | s16 | 4'22.7 | 13.3 | ||
| 11 | 3 | 3 | 15 | corsetti l. del duca f. | mitsubishi l | play rally s | n4 | 4'26.2 | 16.8 | ||
| 12 | 2 | 2 | 37 | carnevale f. gagliardi c. | renault clio | c.t.r. rally | fa7 | 4'26.6 | 17.2 | ||
| 13 | 4 | 4 | 21 | recine c. pizzuti f. | mitsubishi l | rubicone cor | n4 | 4'27.5 | 18.1 | ||
| 14 | 8 | 3 | 7 | colombini a. innocenti i. | renault clio | a.s.d. rally | s16 | 4'27.7 | 18.3 | ||
| 15 | 5 | 5 | 19 | girardi e. esposito g. | mitsubishi l | vomero racin | n4 | 4'28.5 | 19.1 | ||
| 16 | 6 | 6 | 12 | lagana' f. clavarino e. | mitsubishi l | vomero racin | n4 | 4'29.1 | 19.7 | ||
| 17 | 7 | 1 | 46 | de santis g. renzi e. | renault clio | d'avelli rac | n3 | 4'29.5 | 20.1 | ||
| 18 | 1 | 1 | 27 | scriva g. persichilli m. | renault clio | r3c | 4'30.2 | 20.8 | |||
| 19 | 3 | 3 | 36 | tribuzio c. scappaticci f. | renault clio | maverik rall | fa7 | 4'32.2 | 22.8 | ||
| 8 | 2 | 49 | abatecola p. spiriti d. | renault clio | drake racing | n3 | 4'32.2 | 22.8 | |||
| 21 | 9 | 7 | 14 | solitro b. porzio a. | mitsubishi l | vomero racin | n4 | 4'33.4 | 24.0 | ||
| 22 | 10 | 1 | 99 | vanigioli g. del greco m. | peugeot 106 | black devils | n2 | 4'36.5 | 27.1 | ||
| 23 | 11 | 3 | 45 | stracqualursi g colella f. | renault clio | black devils | n3 | 4'36.6 | 27.2 | ||
| 24 | 12 | 4 | 50 | zoffranieri i. zomparelli a. | renault clio | n3 | 4'37.1 | 27.7 | |||
| 25 | 13 | 2 | 98 | giannetti e. raponi t. | peugeot 106 | n2 | 4'37.9 | 28.5 | |||
| 26 | 14 | 8 | 24 | roscia r. abatecola g. | mitsubishi l | n4 | 4'38.5 | 29.1 | |||
| 27 | 15 | 9 | 20 | staccone e. liburdi m. | mitsubishi l | d.g.r.sport | n4 | 4'40.1 | 30.7 | ||
| 28 | 16 | 3 | 102 | mancini g. conti m. | peugeot 106 | drake racing | n2 | 4'41.6 | 32.2 | ||
| 29 | 17 | 10 | 22 | d'innocenzo d. rosignoli i. | subaru impre | maverik rall | n4 | 4'41.7 | 32.3 | ||
| 30 | 18 | 5 | 47 | cologgi a. giammasi b. | renault clio | happy racer | n3 | 4'42.2 | 32.8 | ||
| 31 | 1 | 1 | 73 | trotta m. prata e. | peugeot 106 | c.t.r. rally | a6 | 4'43.3 | 33.9 | ||
| 32 | 9 | 4 | 8 | gravante g. carnevale f. | renault clio | s16 | 4'44.6 | 35.2 | |||
| 33 | 2 | 1 | 32 | colella a. di rollo e. | renault clio | d.g.r.sport | a7 | 4'45.9 | 36.5 | ||
| 34 | 19 | 6 | 53 | benedetti g. spinelli s. | renault clio | shark rally | n3 | 4'46.2 | 36.8 | ||
| 35 | 4 | 1 | 87 | ferdinandi a. patriarca r. | peugeot 106 | black devils | fa5 | 4'46.4 | 37.0 | ||
| 36 | 20 | 11 | 18 | silvaggi p. funari m. | mitsubishi l | rubicone cor | n4 | 4'47.0 | 37.6 | ||
| 37 | 3 | 2 | 31 | carnevale m. conti l. | peugeot 206 | d.g.r.sport | a7 | 4'48.6 | 39.2 | ||
| 38 | 21 | 12 | 26 | nesi g. poccia c. | subaru impre | guarcino cor | n4 | 4'51.5 | 42.1 | ||
| 39 | 22 | 4 | 107 | carlomusto f. spiridigliozzi | peugeot 106 | black devils | n2 | 4'53.4 | 44.0 | ||
| 40 | 5 | 4 | 39 | d'arrigo g. anastasi a. | renault clio | phoenix | fa7 | 4'53.9 | 44.5 | ||
| 41 | 23 | 5 | 108 | oddi m. mancone c. | citroen saxo | black devils | n2 | 4'54.3 | 44.9 | ||
| 42 | 4 | 2 | 77 | campagna m. de giuli g. | peugeot 106 | a.r.t. rall | a6 | 4'54.7 | 45.3 | ||
| 43 | 1 | 1 | 93 | castrechini m. forlini d. | fiat 600 kit | d.g.r.sport | k0 | 4'55.1 | 45.7 | ||
| 44 | 24 | 13 | 25 | bronzi e. marini e. | subaru impre | maverik rall | n4 | 4'55.3 | 45.9 | ||
| 45 | 25 | 6 | 103 | parravano a. parravano s. | peugeot 106 | d.g.r.sport | n2 | 4'55.5 | 46.1 | ||
| 46 | 26 | 7 | 55 | de filippis d. de angelis a. | renault clio | d.g.r.sport | n3 | 4'56.0 | 46.6 | ||
| 47 | 27 | 8 | 48 | imbimbo f. iacoviello m. | renault clio | n3 | 4'56.3 | 46.9 | |||
| 48 | 2 | 1 | 80 | de santis g. di traglia m. | fiat panda | drake racing | k9 | 4'56.4 | 47.0 | ||
| 28 | 7 | 105 | de lucia g. zallo a. | citroen saxo | m.r.t. | n2 | 4'56.4 | 47.0 | |||
| 50 | 5 | 3 | 33 | carnevale l. ruscetta d. | peugeot 306 | c.t.r. rally | a7 | 4'57.4 | 48.0 | ||
| 51 | 6 | 2 | 88 | trotta a. lepore m. | peugeot 106 | c.t.r. rally | fa5 | 4'58.6 | 49.2 | ||
| 52 | 29 | 8 | 101 | di zazzo a. figuccia e. | peugeot 106 | matese racin | n2 | 4'58.7 | 49.3 | ||
| 53 | 30 | 9 | 54 | roma m. ligori d. | renault clio | a.r.t. rall | n3 | 4'59.8 | 50.4 | ||
| 54 | 6 | 3 | 79 | ceccacci w. taglienti g. | peugeot 106 | c.s. corse | a6 | 5'01.0 | 51.6 | ||
| 55 | 31 | 9 | 115 | patriarca v. cipriani f. | citroen saxo | c.t.r. rally | n2 | 5'01.4 | 52.0 | ||
| 56 | 7 | 4 | 30 | livio n. pierini f. | peugeot 306 | rally planet | a7 | 5'01.7 | 52.3 | ||
| 57 | 3 | 2 | 97 | de simone m. palombo s. | fiat 600 kit | global rally | k0 | 5'04.0 | 54.6 | ||
| 58 | 32 | 10 | 111 | ruscetta g. matassa m. | peugeot 106 | d'avelli rac | n2 | 5'05.6 | 56.2 | ||
| 59 | 7 | 5 | 38 | taglienti g. abatecola s. | renault clio | d'avelli rac | fa7 | 5'06.5 | 57.1 | ||
| 60 | 8 | 6 | 43 | marchitti p. carnevale m. | peugeot 205 | fa7 | 5'09.4 | 1'00.0 | |||
| 61 | 33 | 11 | 100 | columbano f. evangelista f. | peugeot 106 | drake racing | n2 | 5'09.7 | 1'00.3 | ||
| 62 | 9 | 7 | 44 | carnevale g. lombardi m. | renault 5 gt | fa7 | 5'10.2 | 1'00.8 | |||
| 63 | 1 | 1 | 83 | marsella p. beresi m. | peugeot 106 | c.s. corse | fk9 | 5'10.6 | 1'01.2 | ||
| 64 | 4 | 3 | 94 | rinaldi d. carnevale a. | fiat 600 | kit racing | k0 | 5'10.8 | 1'01.4 | ||
| 65 | 10 | 3 | 90 | gelfusa r. palombo m. | peugeot 106 | drake racing | fa5 | 5'12.6 | 1'03.2 | ||
| 66 | 8 | 1 | 118 | vallone v. ricci p. | fiat 600 | a0 | 5'13.0 | 1'03.6 | |||
| 67 | 11 | 8 | 42 | abatecola e. carnevale m. | peugeot 205 | d'avelli rac | fa7 | 5'13.9 | 1'04.5 | ||
| 68 | 9 | 4 | 75 | ciavolella d. della posta n. | opel corsa | a6 | 5'15.1 | 1'05.7 | |||
| 69 | 34 | 12 | 109 | v.g. notarnicola a. | peugeot 106 | drake racing | n2 | 5'19.9 | 1'10.5 | ||
| 70 | 12 | 4 | 89 | galeti g. di trinca v. | peugeot 205 | black devils | fa5 | 5'20.4 | 1'11.0 | ||
| 71 | 13 | 9 | 41 | mattone m. micheli w. | renault clio | drake racing | fa7 | 5'21.4 | 1'12.0 | ||
| 35 | 13 | 117 | palombo m. iacobelli s. | peugeot 106 | drake racing | n2 | 5'21.4 | 1'12.0 | |||
| 73 | 2 | 2 | 86 | verardi s. carnevale d. | peugeot 106 | d.p. sport | fk9 | 5'21.7 | 1'12.3 | ||
| 74 | 10 | 5 | 78 | micheli m. cervoni g. | peugeot 106 | drake racing | a6 | 5'23.4 | 1'14.0 | ||
| 75 | 11 | 5 | 34 | delle fratte d. rovelli d. | renault clio | c.t.r. rally | a7 | 5'24.8 | 1'15.4 | ||
| 1 | 1 | 59 | carnevale w. colella p. | renault clio | c.t.r. rally | fn3 | 5'24.8 | 1'15.4 | |||
| 77 | 36 | 14 | 116 | pavia n. pavia m. | peugeot 106 | black devils | n2 | 5'27.1 | 1'17.7 | ||
| 78 | 12 | 2 | 119 | micheli g. micheli f. | fiat 600 spo | drake racing | a0 | 5'29.9 | 1'20.5 | ||
| 79 | 5 | 4 | 95 | fusco a. mattarollo g. | fiat 600 kit | drake racing | k0 | 5'32.5 | 1'23.1 | ||
| 80 | 13 | 6 | 76 | persichini g. chiarlitti l. | opel corsa | drake racing | a6 | 5'32.9 | 1'23.5 | ||
| 81 | 6 | 5 | 96 | nardone m. cristofanilli m | fiat 600 spo | drake racing | k0 | 5'35.3 | 1'25.9 | ||
| 82 | 2 | 2 | 57 | carnevale d. luzzi m. | renault clio | fn3 | 5'38.0 | 1'28.6 | |||
| 83 | 14 | 3 | 124 | spiridigliozzi mulattieri v. | fiat 500 | drake racing | a0 | 5'39.6 | 1'30.2 | ||
| 84 | 3 | 3 | 84 | conti c. d'anella g. | peugeot 106 | d.g.r.sport | fk9 | 5'40.7 | 1'31.3 | ||
| 85 | 7 | 1 | 28 | moscardini f. antonucci m. | peugeot 106 | drake racing | k10 | 5'40.8 | 1'31.4 | ||
| 86 | 37 | 15 | 112 | lepore p. carnevale a. | peugeot 106 | black devils | n2 | 5'41.4 | 1'32.0 | ||
| 87 | 38 | 1 | 127 | milla m. d'amora s. | mg zr 105 | happy racer | n1 | 5'41.5 | 1'32.1 | ||
| 88 | 8 | 2 | 29 | antonucci a. antonucci m. | peugeot 106 | drake racing | k10 | 5'44.3 | 1'34.9 | ||
| 89 | 4 | 4 | 82 | antegiovanni v. d'onofrio a. | peugeot 106 | black devils | fk9 | 5'45.5 | 1'36.1 | ||
| 90 | 15 | 4 | 123 | di vincenzo m. roma v. | fiat 500 spo | drake racing | a0 | 5'49.0 | 1'39.6 | ||
| 91 | 3 | 1 | 128 | carducci d. ruscetta s. | peugeot 106 | fn1 | 5'50.1 | 1'40.7 | |||
| 92 | 16 | 5 | 121 | palmieri i. reale d. | fiat 500 | a0 | 5'51.0 | 1'41.6 | |||
| 93 | 17 | 6 | 122 | mingarelli m.p. marchitti m. | fiat 500 | drake racing | a0 | 5'55.5 | 1'46.1 | ||
| 94 | 9 | 2 | 81 | pecchia w. pecchia s. | ford ka | acn forze di | k9 | 5'56.0 | 1'46.6 | ||
| 95 | 39 | 16 | 106 | natali f. staccone f. | peugeot 106 | equipe vites | n2 | 5'56.4 | 1'47.0 | ||
| 96 | 4 | 3 | 56 | quatrini w. leonardis a. | renault clio | drake racing | fn3 | 5'59.7 | 1'50.3 | ||
| 97 | 5 | 4 | 71 | rubeo f. salvati c. | renault clio | fn3 | 6'00.1 | 1'50.7 | |||
| 98 | 14 | 5 | 91 | leone a. ruscetta d. | peugeot 106 | drake racing | fa5 | 6'07.0 | 1'57.6 | ||
| 99 | 5 | 5 | 85 | salamena l. frattarelli e. | peugeot 106 | drake racing | fk9 | 6'19.8 | 2'10.4 | ||
| 100 | 18 | 7 | 120 | carisi s. pandozzi a. | fiat 600 | d.g.r.sport | a0 | 6'23.1 | 2'13.7 | ||
| 101 | 19 | 8 | 125 | lavorante l. caporuscio a. | fiat 600 spo | drake racing | a0 | 6'42.6 | 2'33.2 | ||
| 102 | 40 | 17 | 110 | de falco l. pizzuto v. | mitsubishi c | vomero racin | n2 | 6'52.7 | 2'43.3 | ||
| 103 | 41 | 18 | 114 | andreotti f. rovagnati l. | mitsubishi c | pro service | n2 | 6'53.8 | 2'44.4 | ||
| 104 | 15 | 10 | 40 | gneo m. cinelli d. | renault clio | fa7 | 6'55.8 | 2'46.4 | |||
| 105 | 20 | 9 | 126 | santodonato a. cacciotti d. | fiat 500 | drake racing | a0 | 7'19.2 | 3'09.8 | ||
| 51 | sorci o. colapietro a. | peugeot 206 | happy racer | n3 | rit. (ps1) - pico | ||||||
| 58 | mansueti g. carnevale s. | renault clio | d'avelli rac | fn3 | np (co0) | ||||||
| 74 | conti w. piacitelli t. | peugeot 106 | rally point | a6 | rit. (ps1) - pico |
A cura della Federazione Italiana Cronometristi
P.IVA: 02456730601 - Foto Paliotta - Progetto e Realizzazione: Manie Grafiche

Elenco Classifiche


