30° Rally di Pico 2008
- Home Page
- Programma
- Percorso
- Tabella Tempi/Distanze
- Scheda di Iscrizione
- Elenco Iscritti
- Elenco Partenti
- Classifica
- Galleria Fotografica
Edizione 2009
Menu
Elenco Partenti del 30° Rally di Pico
| Ord | N. | Equipaggio | Vettura | Scuderia | Gr | Orario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | di cosimo t. - crescenzi r. | fiat grande | maverik rall | s20 | 0:01 |
| 2 | 2 | dedo - daddoveri m. | peugeot 207 | car racing | s20 | 0:02 |
| 3 | 3 | gamba m. - inglesi e. | fiat grande | rubicone cor | s20 | 0:03 |
| 4 | 4 | di folco g. - francescucci p. | peugeot 207 | s20 | 0:04 | |
| 5 | 5 | d'aquanno v. - conti m. | fiat grande | s20 | 0:05 | |
| 6 | 6 | sulpizio m. - pittiglio l. | renault clio | rubicone cor | s16 | 0:06 |
| 7 | 7 | colombini a. - innocenti i. | renault clio | a.s.d. rally | s16 | 0:07 |
| 8 | 8 | gravante g. - carnevale f. | renault clio | s16 | 0:08 | |
| 9 | 9 | ruscetta f. - carnevale p. | renault clio | pico team ra | s16 | 0:09 |
| 10 | 11 | rendina m. - pizzuti m. | mitsubishi l | r.p. racing | n4 | 0:10 |
| 11 | 12 | lagana' f. - clavarino e. | mitsubishi l | vomero racin | n4 | 0:11 |
| 12 | 14 | solitro b. - porzio a. | mitsubishi l | vomero racin | n4 | 0:12 |
| 13 | 15 | corsetti l. - del duca f. | mitsubishi l | play rally s | n4 | 0:13 |
| 14 | 16 | pagnozzi n. - fiacco f. | mitsubishi l | n4 | 0:14 | |
| 15 | 18 | silvaggi p. - funari m. | mitsubishi l | rubicone cor | n4 | 0:15 |
| 16 | 19 | girardi e. - esposito g. | mitsubishi l | vomero racin | n4 | 0:16 |
| 17 | 20 | staccone e. - liburdi m. | mitsubishi l | d.g.r.sport | n4 | 0:17 |
| 18 | 21 | recine c. - pizzuti f. | mitsubishi l | rubicone cor | n4 | 0:18 |
| 19 | 22 | d'innocenzo d. - rosignoli i. | subaru impre | maverik rall | n4 | 0:19 |
| 20 | 24 | roscia r. - abatecola g. | mitsubishi l | n4 | 0:20 | |
| 21 | 25 | bronzi e. - marini e. | subaru impre | maverik rall | n4 | 0:21 |
| 22 | 26 | nesi g. - poccia c. | subaru impre | guarcino cor | n4 | 0:22 |
| 23 | 27 | scriva g. - persichilli m. | renault clio | r3c | 0:23 | |
| 24 | 28 | moscardini f. - antonucci m. | peugeot 106 | drake racing | k10 | 0:24 |
| 25 | 29 | antonucci a. - antonucci m. | peugeot 106 | drake racing | k10 | 0:25 |
| 26 | 30 | livio n. - pierini f. | peugeot 306 | rally planet | a7 | 0:26 |
| 27 | 31 | carnevale m. - conti l. | peugeot 206 | d.g.r.sport | a7 | 0:27 |
| 28 | 32 | colella a. - di rollo e. | renault clio | d.g.r.sport | a7 | 0:28 |
| 29 | 33 | carnevale l. - ruscetta d. | peugeot 306 | c.t.r. rally | a7 | 0:29 |
| 30 | 34 | delle fratte d. - rovelli d. | renault clio | c.t.r. rally | a7 | 0:30 |
| 31 | 35 | palombi e. - girolami p. | renault clio | agr sport | fa7 | 0:31 |
| 32 | 36 | tribuzio c. - scappaticci f. | renault clio | maverik rall | fa7 | 0:32 |
| 33 | 37 | carnevale f. - gagliardi c. | renault clio | c.t.r. rally | fa7 | 0:33 |
| 34 | 38 | taglienti g. - abatecola s. | renault clio | d'avelli rac | fa7 | 0:34 |
| 35 | 39 | d'arrigo g. - anastasi a. | renault clio | phoenix | fa7 | 0:35 |
| 36 | 40 | gneo m. - cinelli d. | renault clio | fa7 | 0:36 | |
| 37 | 41 | mattone m. - micheli w. | renault clio | drake racing | fa7 | 0:37 |
| 38 | 42 | abatecola e. - carnevale m. | peugeot 205 | d'avelli rac | fa7 | 0:38 |
| 39 | 43 | marchitti p. - carnevale m. | peugeot 205 | fa7 | 0:39 | |
| 40 | 44 | carnevale g. - lombardi m. | renault 5 gt | fa7 | 0:40 | |
| 41 | 45 | stracqualursi g - colella f. | renault clio | black devils | n3 | 0:41 |
| 42 | 46 | de santis g. - renzi e. | renault clio | d'avelli rac | n3 | 0:42 |
| 43 | 47 | cologgi a. - giammasi b. | renault clio | happy racer | n3 | 0:43 |
| 44 | 48 | imbimbo f. - iacoviello m. | renault clio | n3 | 0:44 | |
| 45 | 49 | abatecola p. - spiriti d. | renault clio | drake racing | n3 | 0:45 |
| 46 | 50 | zoffranieri i. - zomparelli a. | renault clio | n3 | 0:46 | |
| 47 | 51 | sorci o. - colapietro a. | peugeot 206 | happy racer | n3 | 0:47 |
| 48 | 53 | benedetti g. - spinelli s. | renault clio | shark rally | n3 | 0:48 |
| 49 | 54 | roma m. - ligori d. | renault clio | a.r.t. rall | n3 | 0:49 |
| 50 | 55 | de filippis d. - de angelis a. | renault clio | d.g.r.sport | n3 | 0:50 |
| 51 | 56 | quatrini w. - leonardis a. | renault clio | drake racing | fn3 | 0:51 |
| 52 | 57 | carnevale d. - luzzi m. | renault clio | fn3 | 0:52 | |
| 53 | 58 | mansueti g. - carnevale s. | renault clio | d'avelli rac | fn3 | 0:53 |
| 54 | 59 | carnevale w. - colella p. | renault clio | c.t.r. rally | fn3 | 0:54 |
| 55 | 71 | rubeo f. - salvati c. | renault clio | fn3 | 0:55 | |
| 56 | 73 | trotta m. - prata e. | peugeot 106 | c.t.r. rally | a6 | 0:56 |
| 57 | 74 | conti w. - piacitelli t. | peugeot 106 | rally point | a6 | 0:57 |
| 58 | 75 | ciavolella d. - della posta n. | opel corsa | a6 | 0:58 | |
| 59 | 76 | persichini g. - chiarlitti l. | opel corsa | drake racing | a6 | 0:59 |
| 60 | 77 | campagna m. - de giuli g. | peugeot 106 | a.r.t. rall | a6 | 1:00 |
| 61 | 78 | micheli m. - cervoni g. | peugeot 106 | drake racing | a6 | 1:01 |
| 62 | 79 | ceccacci w. - taglienti g. | peugeot 106 | c.s. corse | a6 | 1:02 |
| 63 | 80 | de santis g. - di traglia m. | fiat panda | drake racing | k9 | 1:03 |
| 64 | 81 | pecchia w. - pecchia s. | ford ka | acn forze di | k9 | 1:04 |
| 65 | 82 | antegiovanni v. - d'onofrio a. | peugeot 106 | black devils | fk9 | 1:05 |
| 66 | 83 | marsella p. - beresi m. | peugeot 106 | c.s. corse | fk9 | 1:06 |
| 67 | 84 | conti c. - d'anella g. | peugeot 106 | d.g.r.sport | fk9 | 1:07 |
| 68 | 85 | salamena l. - frattarelli e. | peugeot 106 | drake racing | fk9 | 1:08 |
| 69 | 86 | verardi s. - carnevale d. | peugeot 106 | d.p. sport | fk9 | 1:09 |
| 70 | 87 | ferdinandi a. - patriarca r. | peugeot 106 | black devils | fa5 | 1:10 |
| 71 | 88 | trotta a. - lepore m. | peugeot 106 | c.t.r. rally | fa5 | 1:11 |
| 72 | 89 | galeti g. - di trinca v. | peugeot 205 | black devils | fa5 | 1:12 |
| 73 | 90 | gelfusa r. - palombo m. | peugeot 106 | drake racing | fa5 | 1:13 |
| 74 | 91 | leone a. - ruscetta d. | peugeot 106 | drake racing | fa5 | 1:14 |
| 75 | 93 | castrechini m. - forlini d. | fiat 600 kit | d.g.r.sport | k0 | 1:15 |
| 76 | 94 | rinaldi d. - carnevale a. | fiat 600 | kit racing | k0 | 1:16 |
| 77 | 95 | fusco a. - mattarollo g. | fiat 600 kit | drake racing | k0 | 1:17 |
| 78 | 96 | nardone m. - cristofanilli m | fiat 600 spo | drake racing | k0 | 1:18 |
| 79 | 97 | de simone m. - palombo s. | fiat 600 kit | global rally | k0 | 1:19 |
| 80 | 98 | giannetti e. - raponi t. | peugeot 106 | n2 | 1:20 | |
| 81 | 99 | vanigioli g. - del greco m. | peugeot 106 | black devils | n2 | 1:21 |
| 82 | 100 | columbano f. - evangelista f. | peugeot 106 | drake racing | n2 | 1:22 |
| 83 | 101 | di zazzo a. - figuccia e. | peugeot 106 | matese racin | n2 | 1:23 |
| 84 | 102 | mancini g. - conti m. | peugeot 106 | drake racing | n2 | 1:24 |
| 85 | 103 | parravano a. - parravano s. | peugeot 106 | d.g.r.sport | n2 | 1:25 |
| 86 | 105 | de lucia g. - zallo a. | citroen saxo | m.r.t. | n2 | 1:26 |
| 87 | 106 | natali f. - staccone f. | peugeot 106 | equipe vites | n2 | 1:27 |
| 88 | 107 | carlomusto f. - spiridigliozzi | peugeot 106 | black devils | n2 | 1:28 |
| 89 | 108 | oddi m. - mancone c. | citroen saxo | black devils | n2 | 1:29 |
| 90 | 109 | v.g. - notarnicola a. | peugeot 106 | drake racing | n2 | 1:30 |
| 91 | 110 | de falco l. - pizzuto v. | mitsubishi c | vomero racin | n2 | 1:31 |
| 92 | 111 | ruscetta g. - matassa m. | peugeot 106 | d'avelli rac | n2 | 1:32 |
| 93 | 112 | lepore p. - carnevale a. | peugeot 106 | black devils | n2 | 1:33 |
| 94 | 114 | andreotti f. - rovagnati l. | mitsubishi c | pro service | n2 | 1:34 |
| 95 | 115 | patriarca v. - cipriani f. | citroen saxo | c.t.r. rally | n2 | 1:35 |
| 96 | 116 | pavia n. - pavia m. | peugeot 106 | black devils | n2 | 1:36 |
| 97 | 117 | palombo m. - iacobelli s. | peugeot 106 | drake racing | n2 | 1:37 |
| 98 | 118 | vallone v. - ricci p. | fiat 600 | a0 | 1:38 | |
| 99 | 119 | micheli g. - micheli f. | fiat 600 spo | drake racing | a0 | 1:39 |
| 100 | 120 | carisi s. - pandozzi a. | fiat 600 | d.g.r.sport | a0 | 1:40 |
| 101 | 121 | palmieri i. - reale d. | fiat 500 | a0 | 1:41 | |
| 102 | 122 | mingarelli m.p. - marchitti m. | fiat 500 | drake racing | a0 | 1:42 |
| 103 | 123 | di vincenzo m. - roma v. | fiat 500 spo | drake racing | a0 | 1:43 |
| 104 | 124 | spiridigliozzi - mulattieri v. | fiat 500 | drake racing | a0 | 1:44 |
| 105 | 125 | lavorante l. - caporuscio a. | fiat 600 spo | drake racing | a0 | 1:45 |
| 106 | 126 | santodonato a. - cacciotti d. | fiat 500 | drake racing | a0 | 1:46 |
| 107 | 127 | milla m. - d'amora s. | mg zr 105 | happy racer | n1 | 1:47 |
| 108 | 128 | carducci d. - ruscetta s. | peugeot 106 | fn1 | 1:48 |
P.IVA: 02456730601 - Foto Paliotta - Progetto e Realizzazione: Manie Grafiche




