30° Rally di Pico 2008
- Home Page
- Programma
- Percorso
- Tabella Tempi/Distanze
- Scheda di Iscrizione
- Elenco Iscritti
- Elenco Partenti
- Classifica
- Galleria Fotografica
Edizione 2009
Menu
Classifica Finale Ufficiale
| pos | num | equipaggio | naz | scuderia vettura | gc | tempo pen | dist. prev | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | di cosimo tonino crescenzi rosalba | maverik rally team fiat grande punto | s20 | 40'25.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | di folco giovanni francescucci paolo | peugeot 207 s2000 | s20 | 41'10.4 | 45.0 45.0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | sulpizio mario pittiglio lorenzo | rubicone corse renault clio s1600 | s16 | 41'13.2 | 47.8 2.8 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | pagnozzi nicola fiacco fabio | mitsubishi lancer evo ix | n4 | 41'16.9 | 51.5 3.7 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | dedo daddoveri massimo | car racing peugeot 207 s2000 | s20 | 41'23.5 | 58.1 6.6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | gamba matteo inglesi emanuele | rubicone corse fiat grande punto | s20 | 41'36.9 | 1'11.5 13.4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | d'aquanno vincenzo conti maurizio | fiat grande punto | s20 | 41'54.4 | 1'29.0 17.5 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 35 | palombi ezio girolami paolo | agr sport renault clio w. | fa7 | 41'56.4 | 1'31.0 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | lagana' francesco clavarino emanuele | vomero racing mitsubishi lancer evo ix | n4 | 42'08.7 | 1'43.3 12.3 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 46 | de santis graziano renzi enrico | d'avelli racing renault clio rs light | n3 | 42'41.4 | 2'16.0 32.7 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | colombini armando innocenti iacopo | a.s.d. rally point renault clio s1600 | s16 | 42'53.4 | 2'28.0 12.0 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 49 | abatecola paolo spiriti domenico | drake racing club renault clio rs light | n3 | 43'02.0 | 2'36.6 8.6 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | recine claudio pizzuti felice | rubicone corse mitsubishi lancer evo ix | n4 | 43'03.6 0'10 | 2'38.2 1.6 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 19 | girardi enrico esposito gianluca | vomero racing mitsubishi lancer evo ix | n4 | 43'34.4 | 3'09.0 30.8 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | solitro bartolomeo porzio alberto | vomero racing mitsubishi lancer evo ix | n4 | 43'38.5 0'11 | 3'13.1 4.1 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 36 | tribuzio carmine scappaticci fabrizio | maverik rally team renault clio | fa7 | 43'52.4 | 3'27.0 13.9 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 48 | imbimbo fabio iacoviello marco | renault clio rs | n3 | 43'57.4 | 3'32.0 5.0 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 45 | stracqualursi gianni colella francesco | black devils racing t. renault clio rs light | n3 | 44'02.7 | 3'37.3 5.3 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 73 | trotta mario prata emanuele | c.t.r. rally peugeot 106 | a6 | 44'02.7 | 3'37.3 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 50 | zoffranieri ivaldo zomparelli alessandro | renault clio rs | n3 | 44'08.7 | 3'43.3 6.0 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | d'innocenzo diocrate rosignoli iuri | maverik rally team subaru impreza sti | n4 | 44'29.6 | 4'04.2 20.9 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 24 | roscia riccardo abatecola gino | mitsubishi lancer evo ix | n4 | 44'35.4 | 4'10.0 5.8 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 27 | scriva giuseppe persichilli mauro | renault clio r3 | r3c | 44'53.2 | 4'27.8 17.8 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 99 | vanigioli giovanni del greco marco | black devils racing t. peugeot 106 | n2 | 44'53.7 | 4'28.3 0.5 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 18 | silvaggi pietro funari marco | rubicone corse mitsubishi lancer evo ix | n4 | 45'14.0 0'10 | 4'48.6 20.3 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 25 | bronzi ezio marini ernesto | maverik rally team subaru impreza sti | n4 | 45'14.9 | 4'49.5 0.9 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 102 | mancini giancarlo conti mario | drake racing club peugeot 106 | n2 | 45'30.9 | 5'05.5 16.0 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 53 | benedetti gianluca spinelli sisto | shark rally team renault clio rs light | n3 | 46'08.0 | 5'42.6 37.1 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 101 | di zazzo antonio figuccia emiliano | matese racing peugeot 106 rally | n2 | 46'31.9 | 6'06.5 23.9 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 33 | carnevale luigi ruscetta danilo | c.t.r. rally peugeot 306 | a7 | 46'37.2 | 6'11.8 5.3 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | 103 | parravano adamo parravano sergio | d.g.r.sport peugeot 106 | n2 | 46'56.1 | 6'30.7 18.9 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 31 | carnevale marco conti luca | d.g.r.sport peugeot 206 rc | a7 | 46'56.4 | 6'31.0 0.3 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | 39 | d'arrigo giacomo anastasi alessandro | phoenix renault clio | fa7 | 47'09.3 | 6'43.9 12.9 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | 105 | de lucia gianluca zallo angelo | m.r.t. citroen saxo | n2 | 47'11.5 | 6'46.1 2.2 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | 32 | colella alessandro di rollo emanuele | d.g.r.sport renault clio rs | a7 | 47'16.6 | 6'51.2 5.1 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | 55 | de filippis domenico de angelis antonello | d.g.r.sport renault clio rs light | n3 | 47'26.1 | 7'00.7 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | 44 | carnevale gianluca lombardi massimo | renault 5 gt turbo | fa7 | 47'38.3 | 7'12.9 12.2 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | 93 | castrechini maurizio forlini daniele | d.g.r.sport fiat 600 kit | k0 | 47'54.5 | 7'29.1 16.2 | |||||||||||||||||||||||
| 39 | 100 | columbano fabio evangelista francesco | drake racing club peugeot 106 rally | n2 | 48'23.3 | 7'57.9 28.8 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | 88 | trotta antonio lepore marco | c.t.r. rally peugeot 106 | fa5 | 48'33.6 | 8'08.2 10.3 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | 42 | abatecola erasmo carnevale mauro | d'avelli racing peugeot 205 | fa7 | 48'33.8 | 8'08.4 0.2 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | 111 | ruscetta graziano matassa manuele | d'avelli racing peugeot 106 16v | n2 | 48'39.8 | 8'14.4 6.0 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | 38 | taglienti graziano abatecola silvano | d'avelli racing renault clio w. | fa7 | 49'33.0 | 9'07.6 53.2 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 75 | ciavolella danilo della posta nicola | opel corsa 16v | a6 | 49'39.2 0'20 | 9'13.8 6.2 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 89 | galeti giuliano di trinca vincenzo | black devils racing t. peugeot 205 rallye | fa5 | 50'03.4 0'13 | 9'38.0 24.2 | |||||||||||||||||||||||
| 46 | 94 | rinaldi davide carnevale antonio | kit racing fiat 600 | k0 | 50'09.6 | 9'44.2 6.2 | |||||||||||||||||||||||
| 47 | 106 | natali federico staccone francesco | equipe vitesse peugeot 106 rally | n2 | 50'27.4 | 10'02.0 17.8 | |||||||||||||||||||||||
| 48 | 90 | gelfusa roberto palombo marco | drake racing club peugeot 106 | fa5 | 50'28.8 | 10'03.4 1.4 | |||||||||||||||||||||||
| 49 | 59 | carnevale walter colella pierpaolo | c.t.r. rally renault clio w. | fn3 | 50'39.5 | 10'14.1 10.7 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | 83 | marsella patrizio beresi mirco | c.s. corse peugeot 106 rally | fk9 | 50'56.2 | 10'30.8 16.7 | |||||||||||||||||||||||
| 51 | 54 | roma mauro ligori domenico | a.r.t. rally renault clio rs light | n3 | 50'56.7 | 10'31.3 0.5 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | 56 | quatrini william leonardis antonietta | drake racing club renault clio | fn3 | 51'06.5 | 10'41.1 9.8 | |||||||||||||||||||||||
| 53 | 96 | nardone maurizio cristofanilli marco | drake racing club fiat 600 sporting | k0 | 51'11.7 | 10'46.3 5.2 | |||||||||||||||||||||||
| 54 | 118 | vallone vincenzo ricci pietro | fiat 600 | a0 | 51'30.4 | 11'05.0 18.7 | |||||||||||||||||||||||
| 55 | 76 | persichini giovanni chiarlitti loris | drake racing club opel corsa gsi | a6 | 52'02.1 0'10 | 11'36.7 31.7 | |||||||||||||||||||||||
| 56 | 29 | antonucci andrea antonucci michael | drake racing club peugeot 106 | k10 | 52'07.0 | 11'41.6 4.9 | |||||||||||||||||||||||
| 57 | 95 | fusco andrea mattarollo gianluca | drake racing club fiat 600 kit | k0 | 52'08.7 | 11'43.3 1.7 | |||||||||||||||||||||||
| 58 | 86 | verardi sandro carnevale danilo | d.p. sport peugeot 106 xsi | fk9 | 52'32.4 | 12'07.0 23.7 | |||||||||||||||||||||||
| 59 | 43 | marchitti peppino carnevale matteo | peugeot 205 gti | fa7 | 52'35.6 | 12'10.2 3.2 | |||||||||||||||||||||||
| 60 | 28 | moscardini francesco antonucci marco | drake racing club peugeot 106 rally | k10 | 53'01.2 0'10 | 12'35.8 25.6 | |||||||||||||||||||||||
| 61 | 124 | spiridigliozzi daniele mulattieri vincenzo | drake racing club fiat 500 | a0 | 53'09.7 | 12'44.3 8.5 | |||||||||||||||||||||||
| 62 | 112 | lepore pierluigi carnevale alberto | black devils racing t. peugeot 106 | n2 | 53'30.5 0'10 | 13'05.1 20.8 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | 119 | micheli giovanni micheli francesco | drake racing club fiat 600 sporting | a0 | 54'01.4 | 13'36.0 30.9 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 127 | milla marco d'amora serena | happy racer mg zr 105 | n1 | 54'27.2 | 14'01.8 25.8 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 121 | palmieri ivano reale diego | fiat 500 | a0 | 54'48.6 | 14'23.2 21.4 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 128 | carducci domenico ruscetta stefano | peugeot 106 rally | fn1 | 55'08.0 | 14'42.6 19.4 | |||||||||||||||||||||||
| 67 | 122 | mingarelli mario pio marchitti massimo | drake racing club fiat 500 | a0 | 55'48.2 | 15'22.8 40.2 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 84 | conti cristian d'anella giovanni | d.g.r.sport peugeot 106 rally | fk9 | 59'20.6 0'25 | 18'55.2 3'32.4 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | 120 | carisi simone pandozzi antonino | d.g.r.sport fiat 600 | a0 | 1:00'28.6 | 20'03.2 1'08.0 | |||||||||||||||||||||||
| 70 | 85 | salamena luigi frattarelli emanuele | drake racing club peugeot 106 | fk9 | 1:00'58.9 | 20'33.5 30.3 | |||||||||||||||||||||||
| 71 | 114 | andreotti francesco rovagnati laura | pro service s.r.l. mitsubishi colt | n2 | 1:01'03.3 | 20'37.9 4.4 | |||||||||||||||||||||||
| 72 | 125 | lavorante leonardo caporuscio alessio | drake racing club fiat 600 sporting | a0 | 1:01'20.6 | 20'55.2 17.3 | |||||||||||||||||||||||
| Abbandoni | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | gravante giovanni carnevale fabrizio | renault clio s1600 | s16 | n.p. (ps7) - fontana liri | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | ruscetta fabrizio carnevale paolino | pico team race renault clio s1600 | s16 | rit. (ps8) - pontecorvo | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | rendina massimiliano pizzuti mario | r.p. racing mitsubishi lancer evo ix | n4 | n.p. (ps6) - castro | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | corsetti luca del duca franco | play rally srl mitsubishi lancer evo ix | n4 | n.p. (ps5) - pico | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | staccone emiliano liburdi mauro | d.g.r.sport mitsubishi lancer evo ix | n4 | n.p. (ps2) - castro | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | nesi germano poccia cristopher | guarcino corse subaru impreza sti | n4 | rit. (ps6) - castro | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | livio natale pierini fabio | rally planet peugeot 306 rally | a7 | n.p. (ps3) - fontana liri | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | delle fratte danilo rovelli daniele | c.t.r. rally renault clio rs | a7 | n.p. (ps2) - castro | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | carnevale fabio gagliardi carlo | c.t.r. rally renault clio | fa7 | n.p. (ps10) - pontecorvo | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | gneo massimo cinelli danilo | renault clio | fa7 | rit. (ps9) - pico | |||||||||||||||||||||||||
| 41 | mattone mario micheli william | drake racing club renault clio w. | fa7 | rit. (ps8) - pontecorvo | |||||||||||||||||||||||||
| 47 | cologgi alfredo giammasi battista | happy racer renault clio rs | n3 | n.p. (ps9) - pico | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | sorci oscar colapietro andrea | happy racer peugeot 206 rc | n3 | rit. (ps1) - pico | |||||||||||||||||||||||||
| 57 | carnevale domenico luzzi massimiliano | renault clio | fn3 | n.p. (ps5) - pico | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | mansueti giorgio carnevale sandro | d'avelli racing renault clio w. | fn3 | np (co0) | |||||||||||||||||||||||||
| 71 | rubeo fabio salvati carmine | renault clio w. | fn3 | n.p. (ps4) - pontecorvo | |||||||||||||||||||||||||
| 74 | conti walterino piacitelli toni | rally point peugeot 106 | a6 | rit. (ps1) - pico | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | campagna michele de giuli gionatan | a.r.t. rally peugeot 106 | a6 | n.p. (ps6) - castro | |||||||||||||||||||||||||
| 78 | micheli manuel cervoni giovanni | drake racing club peugeot 106 16v | a6 | rit. (ps3) - fontana liri | |||||||||||||||||||||||||
| 79 | ceccacci walter taglienti giulia | c.s. corse peugeot 106 | a6 | rit. (ps2) - castro | |||||||||||||||||||||||||
| 80 | de santis giuseppe di traglia marco | drake racing club fiat panda | k9 | rit. (ps6) - castro | |||||||||||||||||||||||||
| 81 | pecchia walter pecchia sabina | acn forze di polizia ford ka | k9 | n.p. (ps9) - pico | |||||||||||||||||||||||||
| 82 | antegiovanni vittorio d'onofrio arnaldo | black devils racing t. peugeot 106 rally | fk9 | rit. (ps3) - fontana liri | |||||||||||||||||||||||||
| 87 | ferdinandi albino patriarca roberto | black devils racing t. peugeot 106 rally | fa5 | n.p. (ps3) - fontana liri | |||||||||||||||||||||||||
| 91 | leone angelo ruscetta dario | drake racing club peugeot 106 xsi | fa5 | n.p. (ps3) - fontana liri | |||||||||||||||||||||||||
| 97 | de simone maurizio palombo stefano | global rally fiat 600 kit | k0 | n.p. (ps5) - pico | |||||||||||||||||||||||||
| 98 | giannetti emanuele raponi tommaso | peugeot 106 rally | n2 | rit. (ps3) - fontana liri | |||||||||||||||||||||||||
| 107 | carlomusto francesco spiridigliozzi arturo | black devils racing t. peugeot 106 | n2 | n.p. (ps6) - castro | |||||||||||||||||||||||||
| 108 | oddi marco mancone carmine | black devils racing t. citroen saxo | n2 | n.p. (ps7) - fontana liri | |||||||||||||||||||||||||
| 109 | vincenzi gianfranco notarnicola andrea | drake racing club peugeot 106 | n2 | rit. (ps4) - pontecorvo | |||||||||||||||||||||||||
| 110 | de falco luigi pizzuto vittorio | vomero racing mitsubishi colt | n2 | rit. (ps4) - pontecorvo | |||||||||||||||||||||||||
| 115 | patriarca valentino cipriani fabiano | c.t.r. rally citroen saxo | n2 | n.p. (ps5) - pico | |||||||||||||||||||||||||
| 116 | pavia nicola pavia maurizio | black devils racing t. peugeot 106 rally | n2 | n.p. (ps5) - pico | |||||||||||||||||||||||||
| 117 | palombo massimo iacobelli sandro | drake racing club peugeot 106 | n2 | rit. (ps4) - pontecorvo | |||||||||||||||||||||||||
| 123 | di vincenzo mirko roma vincenzo | drake racing club fiat 500 sporting | a0 | rit. (ps2) - castro | |||||||||||||||||||||||||
| 126 | santodonato angelo cacciotti damiano | drake racing club fiat 500 | a0 | rit. (ps2) - castro | |||||||||||||||||||||||||
A cura della Federazione Italiana Cronometristi
P.IVA: 02456730601 - Foto Paliotta - Progetto e Realizzazione: Manie Grafiche

Elenco Classifiche


