30° Rally di Pico 2008
- Home Page
- Programma
- Percorso
- Tabella Tempi/Distanze
- Scheda di Iscrizione
- Elenco Iscritti
- Elenco Partenti
- Classifica
- Galleria Fotografica
Edizione 2009
Menu
Classifica Finale Gruppi
Gruppo N
| Pos | Num | Equipaggio | Scuderia Vettura | Gc | Tempo Pen | Dist. Prev | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | pagnozzi nicola fiacco fabio | mitsubishi lancer evo ix | n4 | 41'16.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | lagana' francesco clavarino emanuele | vomero racing mitsubishi lancer evo ix | n4 | 42'08.7 | 51.8 51.8 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 46 | de santis graziano renzi enrico | d'avelli racing renault clio rs light | n3 | 42'41.4 | 1'24.5 32.7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | abatecola paolo spiriti domenico | drake racing club renault clio rs light | n3 | 43'02.0 | 1'45.1 20.6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | recine claudio pizzuti felice | rubicone corse mitsubishi lancer evo ix | n4 | 43'03.6 0'10 | 1'46.7 1.6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 19 | girardi enrico esposito gianluca | vomero racing mitsubishi lancer evo ix | n4 | 43'34.4 | 2'17.5 30.8 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | solitro bartolomeo porzio alberto | vomero racing mitsubishi lancer evo ix | n4 | 43'38.5 0'11 | 2'21.6 4.1 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 48 | imbimbo fabio iacoviello marco | renault clio rs | n3 | 43'57.4 | 2'40.5 18.9 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 45 | stracqualursi gianni colella francesco | black devils racing t. renault clio rs light | n3 | 44'02.7 | 2'45.8 5.3 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 50 | zoffranieri ivaldo zomparelli alessandro | renault clio rs | n3 | 44'08.7 | 2'51.8 6.0 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 22 | d'innocenzo diocrate rosignoli iuri | maverik rally team subaru impreza sti | n4 | 44'29.6 | 3'12.7 20.9 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 24 | roscia riccardo abatecola gino | mitsubishi lancer evo ix | n4 | 44'35.4 | 3'18.5 5.8 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 99 | vanigioli giovanni del greco marco | black devils racing t. peugeot 106 | n2 | 44'53.7 | 3'36.8 18.3 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 18 | silvaggi pietro funari marco | rubicone corse mitsubishi lancer evo ix | n4 | 45'14.0 0'10 | 3'57.1 20.3 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 25 | bronzi ezio marini ernesto | maverik rally team subaru impreza sti | n4 | 45'14.9 | 3'58.0 0.9 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 102 | mancini giancarlo conti mario | drake racing club peugeot 106 | n2 | 45'30.9 | 4'14.0 16.0 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 53 | benedetti gianluca spinelli sisto | shark rally team renault clio rs light | n3 | 46'08.0 | 4'51.1 37.1 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 101 | di zazzo antonio figuccia emiliano | matese racing peugeot 106 rally | n2 | 46'31.9 | 5'15.0 23.9 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 103 | parravano adamo parravano sergio | d.g.r.sport peugeot 106 | n2 | 46'56.1 | 5'39.2 24.2 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 105 | de lucia gianluca zallo angelo | m.r.t. citroen saxo | n2 | 47'11.5 | 5'54.6 15.4 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 55 | de filippis domenico de angelis antonello | d.g.r.sport renault clio rs light | n3 | 47'26.1 | 6'09.2 14.6 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 100 | columbano fabio evangelista francesco | drake racing club peugeot 106 rally | n2 | 48'23.3 | 7'06.4 57.2 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 111 | ruscetta graziano matassa manuele | d'avelli racing peugeot 106 16v | n2 | 48'39.8 | 7'22.9 16.5 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 106 | natali federico staccone francesco | equipe vitesse peugeot 106 rally | n2 | 50'27.4 | 9'10.5 1'47.6 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 54 | roma mauro ligori domenico | a.r.t. rally renault clio rs light | n3 | 50'56.7 | 9'39.8 29.3 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 112 | lepore pierluigi carnevale alberto | black devils racing t. peugeot 106 | n2 | 53'30.5 0'10 | 12'13.6 2'33.8 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 127 | milla marco d'amora serena | happy racer mg zr 105 | n1 | 54'27.2 | 13'10.3 56.7 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 114 | andreotti francesco rovagnati laura | pro service s.r.l. mitsubishi colt | n2 | 1:01'03.3 | 19'46.4 6'36.1 | |||||||||||||||||||||||
| Abbandoni | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | rendina massimiliano pizzuti mario | r.p. racing mitsubishi lancer evo ix | n4 | n.p. (ps6) - castro | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | corsetti luca del duca franco | play rally srl mitsubishi lancer evo ix | n4 | n.p. (ps5) - pico | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | staccone emiliano liburdi mauro | d.g.r.sport mitsubishi lancer evo ix | n4 | n.p. (ps2) - castro | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | nesi germano poccia cristopher | guarcino corse subaru impreza sti | n4 | rit. (ps6) - castro | |||||||||||||||||||||||||
| 47 | cologgi alfredo giammasi battista | happy racer renault clio rs | n3 | n.p. (ps9) - pico | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | sorci oscar colapietro andrea | happy racer peugeot 206 rc | n3 | rit. (ps1) - pico | |||||||||||||||||||||||||
| 98 | giannetti emanuele raponi tommaso | peugeot 106 rally | n2 | rit. (ps3) - fontana liri | |||||||||||||||||||||||||
| 107 | carlomusto francesco spiridigliozzi arturo | black devils racing t. peugeot 106 | n2 | n.p. (ps6) - castro | |||||||||||||||||||||||||
| 108 | oddi marco mancone carmine | black devils racing t. citroen saxo | n2 | n.p. (ps7) - fontana liri | |||||||||||||||||||||||||
| 109 | vincenzi gianfranco notarnicola andrea | drake racing club peugeot 106 | n2 | rit. (ps4) - pontecorvo | |||||||||||||||||||||||||
| 110 | de falco luigi pizzuto vittorio | vomero racing mitsubishi colt | n2 | rit. (ps4) - pontecorvo | |||||||||||||||||||||||||
| 115 | patriarca valentino cipriani fabiano | c.t.r. rally citroen saxo | n2 | n.p. (ps5) - pico | |||||||||||||||||||||||||
| 116 | pavia nicola pavia maurizio | black devils racing t. peugeot 106 rally | n2 | n.p. (ps5) - pico | |||||||||||||||||||||||||
| 117 | palombo massimo iacobelli sandro | drake racing club peugeot 106 | n2 | rit. (ps4) - pontecorvo | |||||||||||||||||||||||||
Gruppo FN
| Pos | Num | Equipaggio | Scuderia Vettura | Gc | Tempo Pen | Dist. Prev | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | carnevale walter colella pierpaolo | c.t.r. rally renault clio w. | fn3 | 50'39.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 56 | quatrini william leonardis antonietta | drake racing club renault clio | fn3 | 51'06.5 | 27.0 27.0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 128 | carducci domenico ruscetta stefano | peugeot 106 rally | fn1 | 55'08.0 | 4'28.5 4'01.5 | |||||||||||||||||||||||
| Abbandoni | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | carnevale domenico luzzi massimiliano | renault clio | fn3 | n.p. (ps5) - pico | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | mansueti giorgio carnevale sandro | d'avelli racing renault clio w. | fn3 | np (co0) | |||||||||||||||||||||||||
| 71 | rubeo fabio salvati carmine | renault clio w. | fn3 | n.p. (ps4) - pontecorvo | |||||||||||||||||||||||||
Gruppo A
| Pos | Num | Equipaggio | Scuderia Vettura | Gc | Tempo Pen | Dist. Prev | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | trotta mario prata emanuele | c.t.r. rally peugeot 106 | a6 | 44'02.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 33 | carnevale luigi ruscetta danilo | c.t.r. rally peugeot 306 | a7 | 46'37.2 | 2'34.5 2'34.5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | carnevale marco conti luca | d.g.r.sport peugeot 206 rc | a7 | 46'56.4 | 2'53.7 19.2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 32 | colella alessandro di rollo emanuele | d.g.r.sport renault clio rs | a7 | 47'16.6 | 3'13.9 20.2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 75 | ciavolella danilo della posta nicola | opel corsa 16v | a6 | 49'39.2 0'20 | 5'36.5 2'22.6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 118 | vallone vincenzo ricci pietro | fiat 600 | a0 | 51'30.4 | 7'27.7 1'51.2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | persichini giovanni chiarlitti loris | drake racing club opel corsa gsi | a6 | 52'02.1 0'10 | 7'59.4 31.7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 124 | spiridigliozzi daniele mulattieri vincenzo | drake racing club fiat 500 | a0 | 53'09.7 | 9'07.0 1'07.6 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 119 | micheli giovanni micheli francesco | drake racing club fiat 600 sporting | a0 | 54'01.4 | 9'58.7 51.7 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 121 | palmieri ivano reale diego | fiat 500 | a0 | 54'48.6 | 10'45.9 47.2 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 122 | mingarelli mario pio marchitti massimo | drake racing club fiat 500 | a0 | 55'48.2 | 11'45.5 59.6 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 120 | carisi simone pandozzi antonino | d.g.r.sport fiat 600 | a0 | 1:00'28.6 | 16'25.9 4'40.4 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 125 | lavorante leonardo caporuscio alessio | drake racing club fiat 600 sporting | a0 | 1:01'20.6 | 17'17.9 52.0 | |||||||||||||||||||||||
| Abbandoni | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | livio natale pierini fabio | rally planet peugeot 306 rally | a7 | n.p. (ps3) - fontana liri | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | delle fratte danilo rovelli daniele | c.t.r. rally renault clio rs | a7 | n.p. (ps2) - castro | |||||||||||||||||||||||||
| 74 | conti walterino piacitelli toni | rally point peugeot 106 | a6 | rit. (ps1) - pico | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | campagna michele de giuli gionatan | a.r.t. rally peugeot 106 | a6 | n.p. (ps6) - castro | |||||||||||||||||||||||||
| 78 | micheli manuel cervoni giovanni | drake racing club peugeot 106 16v | a6 | rit. (ps3) - fontana liri | |||||||||||||||||||||||||
| 79 | ceccacci walter taglienti giulia | c.s. corse peugeot 106 | a6 | rit. (ps2) - castro | |||||||||||||||||||||||||
| 123 | di vincenzo mirko roma vincenzo | drake racing club fiat 500 sporting | a0 | rit. (ps2) - castro | |||||||||||||||||||||||||
| 126 | santodonato angelo cacciotti damiano | drake racing club fiat 500 | a0 | rit. (ps2) - castro | |||||||||||||||||||||||||
Gruppo FA
| Pos | Num | Equipaggio | Scuderia Vettura | Gc | Tempo Pen | Dist. Prev | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | palombi ezio girolami paolo | agr sport renault clio w. | fa7 | 41'56.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 36 | tribuzio carmine scappaticci fabrizio | maverik rally team renault clio | fa7 | 43'52.4 | 1'56.0 1'56.0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | d'arrigo giacomo anastasi alessandro | phoenix renault clio | fa7 | 47'09.3 | 5'12.9 3'16.9 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | carnevale gianluca lombardi massimo | renault 5 gt turbo | fa7 | 47'38.3 | 5'41.9 29.0 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 88 | trotta antonio lepore marco | c.t.r. rally peugeot 106 | fa5 | 48'33.6 | 6'37.2 55.3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 42 | abatecola erasmo carnevale mauro | d'avelli racing peugeot 205 | fa7 | 48'33.8 | 6'37.4 0.2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 38 | taglienti graziano abatecola silvano | d'avelli racing renault clio w. | fa7 | 49'33.0 | 7'36.6 59.2 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | galeti giuliano di trinca vincenzo | black devils racing t. peugeot 205 rallye | fa5 | 50'03.4 0'13 | 8'07.0 30.4 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | gelfusa roberto palombo marco | drake racing club peugeot 106 | fa5 | 50'28.8 | 8'32.4 25.4 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 43 | marchitti peppino carnevale matteo | peugeot 205 gti | fa7 | 52'35.6 | 10'39.2 2'06.8 | |||||||||||||||||||||||
| Abbandoni | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | carnevale fabio gagliardi carlo | c.t.r. rally renault clio | fa7 | n.p. (ps10) - pontecorvo | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | gneo massimo cinelli danilo | renault clio | fa7 | rit. (ps9) - pico | |||||||||||||||||||||||||
| 41 | mattone mario micheli william | drake racing club renault clio w. | fa7 | rit. (ps8) - pontecorvo | |||||||||||||||||||||||||
| 87 | ferdinandi albino patriarca roberto | black devils racing t. peugeot 106 rally | fa5 | n.p. (ps3) - fontana liri | |||||||||||||||||||||||||
| 91 | leone angelo ruscetta dario | drake racing club peugeot 106 xsi | fa5 | n.p. (ps3) - fontana liri | |||||||||||||||||||||||||
Gruppo K
| Pos | Num | Equipaggio | Scuderia Vettura | Gc | Tempo Pen | Dist. Prev | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | castrechini maurizio forlini daniele | d.g.r.sport fiat 600 kit | k0 | 47'54.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 94 | rinaldi davide carnevale antonio | kit racing fiat 600 | k0 | 50'09.6 | 2'15.1 2'15.1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 96 | nardone maurizio cristofanilli marco | drake racing club fiat 600 sporting | k0 | 51'11.7 | 3'17.2 1'02.1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 29 | antonucci andrea antonucci michael | drake racing club peugeot 106 | k10 | 52'07.0 | 4'12.5 55.3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 95 | fusco andrea mattarollo gianluca | drake racing club fiat 600 kit | k0 | 52'08.7 | 4'14.2 1.7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 28 | moscardini francesco antonucci marco | drake racing club peugeot 106 rally | k10 | 53'01.2 0'10 | 5'06.7 52.5 | |||||||||||||||||||||||
| Abbandoni | |||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | de santis giuseppe di traglia marco | drake racing club fiat panda | k9 | rit. (ps6) - castro | |||||||||||||||||||||||||
| 81 | pecchia walter pecchia sabina | acn forze di polizia ford ka | k9 | n.p. (ps9) - pico | |||||||||||||||||||||||||
| 97 | de simone maurizio palombo stefano | global rally fiat 600 kit | k0 | n.p. (ps5) - pico | |||||||||||||||||||||||||
Gruppo FK
| Pos | Num | Equipaggio | Scuderia Vettura | Gc | Tempo Pen | Dist. Prev | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | marsella patrizio beresi mirco | c.s. corse peugeot 106 rally | fk9 | 50'56.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 86 | verardi sandro carnevale danilo | d.p. sport peugeot 106 xsi | fk9 | 52'32.4 | 1'36.2 1'36.2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 84 | conti cristian d'anella giovanni | d.g.r.sport peugeot 106 rally | fk9 | 59'20.6 0'25 | 8'24.4 6'48.2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 85 | salamena luigi frattarelli emanuele | drake racing club peugeot 106 | fk9 | 1:00'58.9 | 10'02.7 1'38.3 | |||||||||||||||||||||||
| Abbandoni | |||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | antegiovanni vittorio d'onofrio arnaldo | black devils racing t. peugeot 106 rally | fk9 | rit. (ps3) - fontana liri | |||||||||||||||||||||||||
Gruppo R
| Pos | Num | Equipaggio | Scuderia Vettura | Gc | Tempo Pen | Dist. Prev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | scriva giuseppe persichilli Mauro | renault clio r3 | r3c | 44'53.2 |
A cura della Federazione Italiana Cronometristi
P.IVA: 02456730601 - Foto Paliotta - Progetto e Realizzazione: Manie Grafiche

Elenco Classifiche


